Индекс ставок по депозитам физических лиц
Апрель 2023
последнее обновление: 06.09.2025 10:24
Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, сокр. UIRD) — индикативные ставки,
рассчитываемые компанией Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ.
Расчет производится на основе номинальных ставок депозитов физических лиц, объявляемых основными участниками украинского рынка банковских депозитов — 20 ведущими коммерческими банками Украины.
Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по "классическому" депозиту для стандартных сумм на соответствующие сроки.
"Классическим" считается депозит для физического лица — нового вкладчика, без права пополнения до конца срока, с выплатой процентов в конце срока.
Индекс UIRD рассчитывается на основе депозитных ставок, объявляемых банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в следующих валютах: украинская гривна, доллары США, Евро.
Стандартные суммы депозитов, принятые в качестве базы для выбора ставок:
- в гривне — 100000 UAH
- в долларах США — 10000 USD
- в Евро — 10000 EUR
3.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,39 | 0.00 | 0,34 | 0.00 | 0,17 | 0.00 |
6 месяцев | 13,23 | 0.00 | 0,54 | 0.00 | 0,26 | 0.00 |
9 месяцев | 12,37 | 0.00 | 0,70 | 0.00 | 0,36 | 0.00 |
12 месяцев | 13,94 | 0.00 | 0,83 | 0.00 | 0,38 | 0.00 |
4.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,39 | 0.00 | 0,34 | 0.00 | 0,17 | 0.00 |
6 месяцев | 13,23 | 0.00 | 0,54 | 0.00 | 0,26 | 0.00 |
9 месяцев | 12,37 | 0.00 | 0,70 | 0.00 | 0,36 | 0.00 |
12 месяцев | 13,94 | 0.00 | 0,83 | 0.00 | 0,38 | 0.00 |
5.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,88 | 0.49 | 0,36 | 0.02 | 0,18 | 0.01 |
6 месяцев | 13,52 | 0.29 | 0,58 | 0.04 | 0,28 | 0.02 |
9 месяцев | 12,64 | 0.27 | 0,80 | 0.10 | 0,41 | 0.05 |
12 месяцев | 14,24 | 0.30 | 0,89 | 0.06 | 0,41 | 0.03 |
6.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,88 | 0.00 | 0,36 | 0.00 | 0,18 | 0.00 |
6 месяцев | 13,52 | 0.00 | 0,58 | 0.00 | 0,28 | 0.00 |
9 месяцев | 13,49 | 0.85 | 0,80 | 0.00 | 0,41 | 0.00 |
12 месяцев | 14,51 | 0.27 | 0,89 | 0.00 | 0,41 | 0.00 |
7.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,61 | -0.27 | 0,37 | 0.01 | 0,17 | -0.01 |
6 месяцев | 13,41 | -0.11 | 0,54 | -0.04 | 0,26 | -0.02 |
9 месяцев | 12,49 | -1.00 | 0,70 | -0.10 | 0,36 | -0.05 |
12 месяцев | 14,12 | -0.39 | 0,83 | -0.06 | 0,38 | -0.03 |
10.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,61 | 0.00 | 0,37 | 0.00 | 0,17 | 0.00 |
6 месяцев | 13,41 | 0.00 | 0,54 | 0.00 | 0,26 | 0.00 |
9 месяцев | 11,99 | -0.50 | 0,59 | -0.11 | 0,30 | -0.06 |
12 месяцев | 14,12 | 0.00 | 0,83 | 0.00 | 0,38 | 0.00 |
11.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,04 | 0.43 | 0,40 | 0.03 | 0,18 | 0.01 |
6 месяцев | 13,71 | 0.30 | 0,58 | 0.04 | 0,28 | 0.02 |
9 месяцев | 13,56 | 1.57 | 0,80 | 0.21 | 0,41 | 0.11 |
12 месяцев | 14,55 | 0.43 | 0,89 | 0.06 | 0,41 | 0.03 |
12.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,65 | -0.39 | 0,37 | -0.03 | 0,17 | -0.01 |
6 месяцев | 13,55 | -0.16 | 0,54 | -0.04 | 0,26 | -0.02 |
9 месяцев | 12,56 | -1.00 | 0,70 | -0.10 | 0,36 | -0.05 |
12 месяцев | 14,15 | -0.40 | 0,83 | -0.06 | 0,38 | -0.03 |
13.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,05 | 0.40 | 0,42 | 0.05 | 0,19 | 0.02 |
6 месяцев | 13,60 | 0.05 | 0,55 | 0.01 | 0,26 | 0.00 |
9 месяцев | 13,56 | 1.00 | 0,80 | 0.10 | 0,41 | 0.05 |
12 месяцев | 14,43 | 0.28 | 0,84 | 0.01 | 0,40 | 0.02 |
14.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,04 | -0.01 | 0,37 | -0.05 | 0,18 | -0.01 |
6 месяцев | 13,88 | 0.28 | 0,58 | 0.03 | 0,28 | 0.02 |
9 месяцев | 12,56 | -1.00 | 0,70 | -0.10 | 0,36 | -0.05 |
12 месяцев | 14,47 | 0.04 | 0,89 | 0.05 | 0,41 | 0.01 |
17.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,65 | -0.39 | 0,35 | -0.02 | 0,17 | -0.01 |
6 месяцев | 13,55 | -0.33 | 0,54 | -0.04 | 0,26 | -0.02 |
9 месяцев | 12,56 | 0.00 | 0,70 | 0.00 | 0,36 | 0.00 |
12 месяцев | 14,15 | -0.32 | 0,83 | -0.06 | 0,38 | -0.03 |
18.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,65 | 0.00 | 0,35 | 0.00 | 0,17 | 0.00 |
6 месяцев | 13,55 | 0.00 | 0,54 | 0.00 | 0,26 | 0.00 |
9 месяцев | 12,62 | 0.06 | 0,70 | 0.00 | 0,36 | 0.00 |
12 месяцев | 14,23 | 0.08 | 0,83 | 0.00 | 0,38 | 0.00 |
19.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,65 | 0.00 | 0,35 | 0.00 | 0,17 | 0.00 |
6 месяцев | 13,55 | 0.00 | 0,54 | 0.00 | 0,26 | 0.00 |
9 месяцев | 12,62 | 0.00 | 0,70 | 0.00 | 0,36 | 0.00 |
12 месяцев | 14,23 | 0.00 | 0,83 | 0.00 | 0,38 | 0.00 |
20.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,38 | -0.27 | 0,30 | -0.05 | 0,13 | -0.04 |
6 месяцев | 13,37 | -0.18 | 0,51 | -0.03 | 0,23 | -0.03 |
9 месяцев | 12,14 | -0.48 | 0,59 | -0.11 | 0,30 | -0.06 |
12 месяцев | 14,09 | -0.14 | 0,75 | -0.08 | 0,33 | -0.05 |
21.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,65 | 0.27 | 0,35 | 0.05 | 0,17 | 0.04 |
6 месяцев | 13,55 | 0.18 | 0,54 | 0.03 | 0,26 | 0.03 |
9 месяцев | 12,62 | 0.48 | 0,70 | 0.11 | 0,36 | 0.06 |
12 месяцев | 14,23 | 0.14 | 0,83 | 0.08 | 0,38 | 0.05 |
24.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,65 | 0.00 | 0,35 | 0.00 | 0,17 | 0.00 |
6 месяцев | 13,55 | 0.00 | 0,54 | 0.00 | 0,26 | 0.00 |
9 месяцев | 12,56 | -0.06 | 0,70 | 0.00 | 0,36 | 0.00 |
12 месяцев | 14,15 | -0.08 | 0,83 | 0.00 | 0,38 | 0.00 |
25.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,65 | 0.00 | 0,35 | 0.00 | 0,17 | 0.00 |
6 месяцев | 13,55 | 0.00 | 0,54 | 0.00 | 0,26 | 0.00 |
9 месяцев | 12,56 | 0.00 | 0,70 | 0.00 | 0,36 | 0.00 |
12 месяцев | 14,15 | 0.00 | 0,83 | 0.00 | 0,38 | 0.00 |
26.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,04 | 0.39 | 0,37 | 0.02 | 0,18 | 0.01 |
6 месяцев | 13,88 | 0.33 | 0,58 | 0.04 | 0,28 | 0.02 |
9 месяцев | 12,56 | 0.00 | 0,70 | 0.00 | 0,36 | 0.00 |
12 месяцев | 14,47 | 0.32 | 0,89 | 0.06 | 0,41 | 0.03 |
27.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,65 | -0.39 | 0,35 | -0.02 | 0,17 | -0.01 |
6 месяцев | 13,55 | -0.33 | 0,54 | -0.04 | 0,26 | -0.02 |
9 месяцев | 12,56 | 0.00 | 0,70 | 0.00 | 0,36 | 0.00 |
12 месяцев | 14,15 | -0.32 | 0,83 | -0.06 | 0,38 | -0.03 |
28.04.2023 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,65 | 0.00 | 0,35 | 0.00 | 0,17 | 0.00 |
6 месяцев | 13,55 | 0.00 | 0,54 | 0.00 | 0,26 | 0.00 |
9 месяцев | 12,56 | 0.00 | 0,70 | 0.00 | 0,36 | 0.00 |
12 месяцев | 14,15 | 0.00 | 0,83 | 0.00 | 0,38 | 0.00 |
Все ставки, включая те, что сообщаются банками в Thomson Reuters, являются индикативными, и их публикация не налагает на банки никаких обязательств по заключению сделок.
В то же время эти ставки отражают уровень реальных процентных ставок, по которым банки-участники на текущий момент готовы принимать депозиты физических лиц.