Индекс ставок по депозитам физических лиц
Март 2025
последнее обновление: 06.09.2025 10:24
Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, сокр. UIRD) — индикативные ставки,
рассчитываемые компанией Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ.
Расчет производится на основе номинальных ставок депозитов физических лиц, объявляемых основными участниками украинского рынка банковских депозитов — 20 ведущими коммерческими банками Украины.
Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по "классическому" депозиту для стандартных сумм на соответствующие сроки.
"Классическим" считается депозит для физического лица — нового вкладчика, без права пополнения до конца срока, с выплатой процентов в конце срока.
Индекс UIRD рассчитывается на основе депозитных ставок, объявляемых банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в следующих валютах: украинская гривна, доллары США, Евро.
Стандартные суммы депозитов, принятые в качестве базы для выбора ставок:
- в гривне — 100000 UAH
- в долларах США — 10000 USD
- в Евро — 10000 EUR
3.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,99 | 0.00 | 0,62 | 0.00 | 0,25 | 0.00 |
6 месяцев | 12,90 | 0.00 | 0,87 | 0.00 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,22 | 0.00 | 0,87 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,55 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,56 | 0.00 |
4.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,99 | 0.00 | 0,60 | -0.02 | 0,25 | 0.00 |
6 месяцев | 12,90 | 0.00 | 0,85 | -0.02 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,22 | 0.00 | 0,87 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,55 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | -0.01 |
5.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,91 | -0.08 | 0,53 | -0.07 | 0,23 | -0.02 |
6 месяцев | 12,80 | -0.10 | 0,77 | -0.08 | 0,38 | -0.05 |
9 месяцев | 11,89 | -0.33 | 0,71 | -0.16 | 0,38 | -0.07 |
12 месяцев | 12,38 | -0.17 | 1,03 | -0.09 | 0,48 | -0.07 |
6.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,99 | 0.08 | 0,60 | 0.07 | 0,25 | 0.02 |
6 месяцев | 12,90 | 0.10 | 0,85 | 0.08 | 0,43 | 0.05 |
9 месяцев | 12,22 | 0.33 | 0,87 | 0.16 | 0,45 | 0.07 |
12 месяцев | 12,55 | 0.17 | 1,12 | 0.09 | 0,55 | 0.07 |
7.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,99 | 0.00 | 0,60 | 0.00 | 0,25 | 0.00 |
6 месяцев | 12,90 | 0.00 | 0,85 | 0.00 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,22 | 0.00 | 0,87 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,55 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
10.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,99 | 0.00 | 0,60 | 0.00 | 0,25 | 0.00 |
6 месяцев | 12,90 | 0.00 | 0,85 | 0.00 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,22 | 0.00 | 0,87 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,55 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
11.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,99 | 0.00 | 0,60 | 0.00 | 0,25 | 0.00 |
6 месяцев | 12,90 | 0.00 | 0,85 | 0.00 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,22 | 0.00 | 0,87 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,55 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
12.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,99 | 0.00 | 0,60 | 0.00 | 0,25 | 0.00 |
6 месяцев | 12,90 | 0.00 | 0,85 | 0.00 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,22 | 0.00 | 0,87 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,55 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
13.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,16 | 0.17 | 0,65 | 0.05 | 0,27 | 0.02 |
6 месяцев | 13,05 | 0.15 | 0,92 | 0.07 | 0,46 | 0.03 |
9 месяцев | 13,04 | 0.82 | 0,99 | 0.12 | 0,52 | 0.07 |
12 месяцев | 13,02 | 0.47 | 1,20 | 0.08 | 0,59 | 0.04 |
14.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,16 | 0.00 | 0,65 | 0.00 | 0,27 | 0.00 |
6 месяцев | 13,07 | 0.02 | 0,92 | 0.00 | 0,46 | 0.00 |
9 месяцев | 13,11 | 0.07 | 0,99 | 0.00 | 0,52 | 0.00 |
12 месяцев | 13,02 | 0.00 | 1,20 | 0.00 | 0,59 | 0.00 |
17.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 12,99 | -0.17 | 0,60 | -0.05 | 0,25 | -0.02 |
6 месяцев | 12,92 | -0.15 | 0,85 | -0.07 | 0,43 | -0.03 |
9 месяцев | 12,28 | -0.83 | 0,87 | -0.12 | 0,45 | -0.07 |
12 месяцев | 12,55 | -0.47 | 1,12 | -0.08 | 0,55 | -0.04 |
18.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,00 | 0.01 | 0,61 | 0.01 | 0,25 | 0.00 |
6 месяцев | 12,96 | 0.04 | 0,86 | 0.01 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,33 | 0.05 | 0,86 | -0.01 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,59 | 0.04 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
19.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,00 | 0.00 | 0,61 | 0.00 | 0,25 | 0.00 |
6 месяцев | 12,96 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,33 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,59 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
20.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,12 | 0.12 | 0,74 | 0.13 | 0,28 | 0.03 |
6 месяцев | 13,07 | 0.11 | 0,86 | 0.00 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,33 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,59 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
21.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,15 | 0.03 | 0,74 | 0.00 | 0,28 | 0.00 |
6 месяцев | 13,10 | 0.03 | 0,86 | 0.00 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,33 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,63 | 0.04 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
24.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,15 | 0.00 | 0,74 | 0.00 | 0,28 | 0.00 |
6 месяцев | 13,10 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,43 | 0.00 |
9 месяцев | 12,33 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,63 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
25.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,27 | 0.12 | 0,81 | 0.07 | 0,33 | 0.05 |
6 месяцев | 13,21 | 0.11 | 0,86 | 0.00 | 0,46 | 0.03 |
9 месяцев | 12,33 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,66 | 0.03 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
26.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,27 | 0.00 | 0,81 | 0.00 | 0,33 | 0.00 |
6 месяцев | 13,21 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,46 | 0.00 |
9 месяцев | 12,33 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,66 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
27.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,27 | 0.00 | 0,81 | 0.00 | 0,33 | 0.00 |
6 месяцев | 13,21 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,46 | 0.00 |
9 месяцев | 12,33 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,66 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
28.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,14 | -0.13 | 0,81 | 0.00 | 0,33 | 0.00 |
6 месяцев | 13,14 | -0.07 | 0,86 | 0.00 | 0,46 | 0.00 |
9 месяцев | 12,33 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,66 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
31.03.2025 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,27 | 0.13 | 0,81 | 0.00 | 0,33 | 0.00 |
6 месяцев | 13,21 | 0.07 | 0,86 | 0.00 | 0,46 | 0.00 |
9 месяцев | 12,33 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,45 | 0.00 |
12 месяцев | 12,66 | 0.00 | 1,12 | 0.00 | 0,55 | 0.00 |
Все ставки, включая те, что сообщаются банками в Thomson Reuters, являются индикативными, и их публикация не налагает на банки никаких обязательств по заключению сделок.
В то же время эти ставки отражают уровень реальных процентных ставок, по которым банки-участники на текущий момент готовы принимать депозиты физических лиц.