Индекс депозитных ставок в Евро на 9 месяцев
Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, сокр. UIRD) — индикативные ставки, рассчитываемые компанией Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ. Расчет производится на основе номинальных ставок депозитов физических лиц, объявляемых основными участниками украинского рынка банковских депозитов — 20 ведущими коммерческими банками Украины.
Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по "классическому" депозиту для стандартных сумм на соответствующие сроки. "Классическим" считается депозит для физического лица — нового вкладчика, без права пополнения до конца срока, с выплатой процентов в конце срока. Индекс UIRD рассчитывается на основе депозитных ставок, объявляемых банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в следующих валютах: украинская гривна, доллары США, Евро.
Стандартные суммы депозитов, принятые в качестве базы для выбора ставок:- в гривне — 100000 UAH
- в долларах США — 10000 USD
- в Евро — 10000 EUR
В настоящее время данный показатель составляет 0,29 % годовых.
Дата | Индекс (%) | |
---|---|---|
12.06.2025 Чт | 0,40 | 0.00 |
13.06.2025 Пт | 0,40 | 0.00 |
16.06.2025 Пн | 0,40 | 0.00 |
17.06.2025 Вт | 0,40 | 0.00 |
18.06.2025 Ср | 0,40 | 0.00 |
19.06.2025 Чт | 0,40 | 0.00 |
20.06.2025 Пт | 0,40 | 0.00 |
23.06.2025 Пн | 0,36 | -0.04 |
24.06.2025 Вт | 0,40 | 0.04 |
25.06.2025 Ср | 0,40 | 0.00 |
26.06.2025 Чт | 0,40 | 0.00 |
27.06.2025 Пт | 0,46 | 0.06 |
30.06.2025 Пн | 0,40 | -0.06 |
01.07.2025 Вт | 0,40 | 0.00 |
02.07.2025 Ср | 0,40 | 0.00 |
03.07.2025 Чт | 0,40 | 0.00 |
04.07.2025 Пт | 0,40 | 0.00 |
07.07.2025 Пн | 0,40 | 0.00 |
08.07.2025 Вт | 0,40 | 0.00 |
09.07.2025 Ср | 0,40 | 0.00 |
10.07.2025 Чт | 0,40 | 0.00 |
11.07.2025 Пт | 0,40 | 0.00 |
14.07.2025 Пн | 0,35 | -0.05 |
15.07.2025 Вт | 0,35 | 0.00 |
16.07.2025 Ср | 0,35 | 0.00 |
17.07.2025 Чт | 0,35 | 0.00 |
18.07.2025 Пт | 0,35 | 0.00 |
21.07.2025 Пн | 0,35 | 0.00 |
22.07.2025 Вт | 0,35 | 0.00 |
23.07.2025 Ср | 0,35 | 0.00 |
24.07.2025 Чт | 0,35 | 0.00 |
25.07.2025 Пт | 0,35 | 0.00 |
28.07.2025 Пн | 0,35 | 0.00 |
29.07.2025 Вт | 0,35 | 0.00 |
30.07.2025 Ср | 0,35 | 0.00 |
31.07.2025 Чт | 0,29 | -0.06 |
01.08.2025 Пт | 0,30 | 0.01 |
04.08.2025 Пн | 0,30 | 0.00 |
05.08.2025 Вт | 0,30 | 0.00 |
06.08.2025 Ср | 0,41 | 0.11 |
07.08.2025 Чт | 0,36 | -0.05 |
08.08.2025 Пт | 0,29 | -0.07 |
11.08.2025 Пн | 0,29 | 0.00 |
12.08.2025 Вт | 0,29 | 0.00 |
13.08.2025 Ср | 0,29 | 0.00 |
14.08.2025 Чт | 0,29 | 0.00 |
15.08.2025 Пт | 0,29 | 0.00 |
18.08.2025 Пн | 0,29 | 0.00 |
19.08.2025 Вт | 0,29 | 0.00 |
20.08.2025 Ср | 0,41 | 0.12 |
21.08.2025 Чт | 0,29 | -0.12 |
22.08.2025 Пт | 0,29 | 0.00 |
25.08.2025 Пн | 0,29 | 0.00 |
26.08.2025 Вт | 0,29 | 0.00 |
27.08.2025 Ср | 0,29 | 0.00 |
28.08.2025 Чт | 0,29 | 0.00 |
29.08.2025 Пт | 0,29 | 0.00 |
01.09.2025 Пн | 0,41 | 0.12 |
02.09.2025 Вт | 0,29 | -0.12 |
03.09.2025 Ср | 0,29 | 0.00 |
04.09.2025 Чт | 0,41 | 0.12 |
05.09.2025 Пт | 0,29 | -0.12 |
08.09.2025 Пн | 0,29 | 0.00 |
09.09.2025 Вт | 0,41 | 0.12 |
10.09.2025 Ср | 0,29 | -0.12 |
11.09.2025 Чт | 0,29 | 0.00 |
- депозиты в Евро на 9 месяцев (% годовых)