Индекс депозитных ставок в гривне на 6 месяцев
Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, сокр. UIRD) — индикативные ставки, рассчитываемые компанией Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ. Расчет производится на основе номинальных ставок депозитов физических лиц, объявляемых основными участниками украинского рынка банковских депозитов — 20 ведущими коммерческими банками Украины.
Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по "классическому" депозиту для стандартных сумм на соответствующие сроки. "Классическим" считается депозит для физического лица — нового вкладчика, без права пополнения до конца срока, с выплатой процентов в конце срока. Индекс UIRD рассчитывается на основе депозитных ставок, объявляемых банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в следующих валютах: украинская гривна, доллары США, Евро.
Стандартные суммы депозитов, принятые в качестве базы для выбора ставок:- в гривне — 100000 UAH
- в долларах США — 10000 USD
- в Евро — 10000 EUR
В настоящее время данный показатель составляет 14,50 % годовых.
Дата | Индекс (%) | |
---|---|---|
04.09.2023 Пн | 14,73 | 0.02 |
05.09.2023 Вт | 14,92 | 0.19 |
06.09.2023 Ср | 14,71 | -0.21 |
07.09.2023 Чт | 15,04 | 0.33 |
08.09.2023 Пт | 14,92 | -0.12 |
11.09.2023 Пн | 14,79 | -0.13 |
12.09.2023 Вт | 14,81 | 0.02 |
13.09.2023 Ср | 14,71 | -0.10 |
14.09.2023 Чт | 15,04 | 0.33 |
15.09.2023 Пт | 14,71 | -0.33 |
18.09.2023 Пн | 14,71 | 0.00 |
19.09.2023 Вт | 14,71 | 0.00 |
20.09.2023 Ср | 14,93 | 0.22 |
21.09.2023 Чт | 14,92 | -0.01 |
22.09.2023 Пт | 14,71 | -0.21 |
25.09.2023 Пн | 14,71 | 0.00 |
26.09.2023 Вт | 14,75 | 0.04 |
27.09.2023 Ср | 14,73 | -0.02 |
28.09.2023 Чт | 14,75 | 0.02 |
29.09.2023 Пт | 14,73 | -0.02 |
02.10.2023 Пн | 14,83 | 0.10 |
03.10.2023 Вт | 14,50 | -0.33 |
04.10.2023 Ср | 14,67 | 0.17 |
05.10.2023 Чт | 14,59 | -0.08 |
06.10.2023 Пт | 14,59 | 0.00 |
09.10.2023 Пн | 14,43 | -0.16 |
10.10.2023 Вт | 14,40 | -0.03 |
11.10.2023 Ср | 14,40 | 0.00 |
12.10.2023 Чт | 14,60 | 0.20 |
13.10.2023 Пт | 14,48 | -0.12 |
16.10.2023 Пн | 14,35 | -0.13 |
17.10.2023 Вт | 14,53 | 0.18 |
18.10.2023 Ср | 14,53 | 0.00 |
19.10.2023 Чт | 14,53 | 0.00 |
20.10.2023 Пт | 14,35 | -0.18 |
23.10.2023 Пн | 14,53 | 0.18 |
24.10.2023 Вт | 14,53 | 0.00 |
25.10.2023 Ср | 14,45 | -0.08 |
26.10.2023 Чт | 14,45 | 0.00 |
27.10.2023 Пт | 14,45 | 0.00 |
30.10.2023 Пн | 14,53 | 0.08 |
31.10.2023 Вт | 14,53 | 0.00 |
01.11.2023 Ср | 14,43 | -0.10 |
02.11.2023 Чт | 14,43 | 0.00 |
03.11.2023 Пт | 14,43 | 0.00 |
06.11.2023 Пн | 14,58 | 0.15 |
07.11.2023 Вт | 14,49 | -0.09 |
08.11.2023 Ср | 14,49 | 0.00 |
09.11.2023 Чт | 14,57 | 0.08 |
10.11.2023 Пт | 14,57 | 0.00 |
13.11.2023 Пн | 14,57 | 0.00 |
14.11.2023 Вт | 14,32 | -0.25 |
15.11.2023 Ср | 14,49 | 0.17 |
16.11.2023 Чт | 14,31 | -0.18 |
17.11.2023 Пт | 14,49 | 0.18 |
20.11.2023 Пн | 14,45 | -0.04 |
21.11.2023 Вт | 14,28 | -0.17 |
22.11.2023 Ср | 14,45 | 0.17 |
23.11.2023 Чт | 14,45 | 0.00 |
24.11.2023 Пт | 14,49 | 0.04 |
27.11.2023 Пн | 14,28 | -0.21 |
28.11.2023 Вт | 14,28 | 0.00 |
29.11.2023 Ср | 14,54 | 0.26 |
30.11.2023 Чт | 14,33 | -0.21 |
01.12.2023 Пт | 14,50 | 0.17 |
- депозиты в гривне на 6 месяцев (% годовых)