Индекс депозитных ставок в долларах США
Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, сокр. UIRD) — индикативные ставки, рассчитываемые компанией Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ. Расчет производится на основе номинальных ставок депозитов физических лиц, объявляемых основными участниками украинского рынка банковских депозитов — 20 ведущими коммерческими банками Украины.
Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по "классическому" депозиту для стандартных сумм на соответствующие сроки. "Классическим" считается депозит для физического лица — нового вкладчика, без права пополнения до конца срока, с выплатой процентов в конце срока. Индекс UIRD рассчитывается на основе депозитных ставок, объявляемых банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в следующих валютах: украинская гривна, доллары США, Евро.
Стандартные суммы депозитов, принятые в качестве базы для выбора ставок:- в гривне — 100000 UAH
- в долларах США — 10000 USD
- в Евро — 10000 EUR
Все ставки, включая те, что сообщаются банками в Thomson Reuters, являются индикативными, и их публикация не налагает на банки никаких обязательств по заключению сделок. В то же время эти ставки отражают уровень реальных процентных ставок, по которым банки-участники на текущий момент готовы принимать депозиты физических лиц.
Дата | 3 месяца3 мес. | 6 месяцев6 мес. | 9 месяцев9 мес. | 12 месяцев12 мес. |
---|---|---|---|---|
26.08.2024 Пн | 0,62 | 1,01 | 0,93 | 1,33 |
27.08.2024 Вт | 0,64 | 1,02 | 1,08 | 1,30 |
28.08.2024 Ср | 0,59 | 0,94 | 0,95 | 1,21 |
29.08.2024 Чт | 0,62 | 1,01 | 1,08 | 1,33 |
30.08.2024 Пт | 0,63 | 0,94 | 0,95 | 1,19 |
02.09.2024 Пн | 0,70 | 1,09 | 1,08 | 1,40 |
03.09.2024 Вт | 0,64 | 1,02 | 1,08 | 1,30 |
04.09.2024 Ср | 0,70 | 1,09 | 1,08 | 1,40 |
05.09.2024 Чт | 0,70 | 1,09 | 1,08 | 1,40 |
06.09.2024 Пт | 0,67 | 1,01 | 0,93 | 1,31 |
09.09.2024 Пн | 0,64 | 1,02 | 0,95 | 1,30 |
10.09.2024 Вт | 0,76 | 1,17 | 1,24 | 1,50 |
11.09.2024 Ср | 0,62 | 1,01 | 0,93 | 1,33 |
12.09.2024 Чт | 0,64 | 1,02 | 0,95 | 1,30 |
13.09.2024 Пт | 0,64 | 1,02 | 0,95 | 1,30 |
16.09.2024 Пн | 0,70 | 1,05 | 1,01 | 1,36 |
17.09.2024 Вт | 0,68 | 1,03 | 0,95 | 1,30 |
18.09.2024 Ср | 0,73 | 1,10 | 1,07 | 1,40 |
19.09.2024 Чт | 0,68 | 1,03 | 0,95 | 1,30 |
20.09.2024 Пт | 0,68 | 1,03 | 0,95 | 1,30 |
23.09.2024 Пн | 0,80 | 1,11 | 1,08 | 1,40 |
24.09.2024 Вт | 0,74 | 1,10 | 1,08 | 1,40 |
25.09.2024 Ср | 0,74 | 1,10 | 1,08 | 1,40 |
26.09.2024 Чт | 0,63 | 0,95 | 0,95 | 1,21 |
27.09.2024 Пт | 0,80 | 1,11 | 1,08 | 1,40 |
30.09.2024 Пн | 0,73 | 1,03 | 0,95 | 1,29 |
01.10.2024 Вт | 0,66 | 0,94 | 0,93 | 1,16 |
02.10.2024 Ср | 0,79 | 1,10 | 1,06 | 1,36 |
03.10.2024 Чт | 0,72 | 1,02 | 1,06 | 1,26 |
04.10.2024 Пт | 0,62 | 0,95 | 0,93 | 1,19 |
07.10.2024 Пн | 0,60 | 0,93 | 0,91 | 1,17 |
08.10.2024 Вт | 0,61 | 0,97 | 0,91 | 1,24 |
09.10.2024 Ср | 0,61 | 0,97 | 1,04 | 1,24 |
10.10.2024 Чт | 0,66 | 1,04 | 1,04 | 1,33 |
11.10.2024 Пт | 0,61 | 0,97 | 0,91 | 1,24 |
14.10.2024 Пн | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,15 |
15.10.2024 Вт | 0,66 | 0,96 | 0,91 | 1,18 |
16.10.2024 Ср | 0,61 | 0,97 | 1,04 | 1,20 |
17.10.2024 Чт | 0,61 | 0,97 | 0,91 | 1,20 |
18.10.2024 Пт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
21.10.2024 Пн | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
22.10.2024 Вт | 0,61 | 0,97 | 1,04 | 1,20 |
23.10.2024 Ср | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
24.10.2024 Чт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
25.10.2024 Пт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
28.10.2024 Пн | 0,61 | 0,97 | 0,91 | 1,20 |
29.10.2024 Вт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
30.10.2024 Ср | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
31.10.2024 Чт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
01.11.2024 Пт | 0,66 | 1,04 | 1,04 | 1,29 |
04.11.2024 Пн | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
05.11.2024 Вт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
06.11.2024 Ср | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
07.11.2024 Чт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
08.11.2024 Пт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
11.11.2024 Пн | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
12.11.2024 Вт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
13.11.2024 Ср | 0,61 | 0,97 | 1,04 | 1,20 |
14.11.2024 Чт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
15.11.2024 Пт | 0,57 | 0,86 | 0,85 | 1,08 |
18.11.2024 Пн | 0,57 | 0,86 | 0,85 | 1,08 |
19.11.2024 Вт | 0,57 | 0,86 | 0,85 | 1,08 |
20.11.2024 Ср | 0,57 | 0,86 | 0,85 | 1,12 |
21.11.2024 Чт | 0,57 | 0,86 | 0,85 | 1,12 |
22.11.2024 Пт | 0,64 | 0,86 | 0,85 | 1,12 |
- депозиты в долларах США (% годовых)