Стоимость срочных депозитов физических лиц
последнее обновление: 25.02.2022 11:12
Дата | Национальная валюта | Иностранная валюта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
всего | краткосрочныекрат. | долгосрочныедолг. | всего | краткосрочныекрат. | долгосрочныедолг. | |
02.03.2015 Пн | 20,37 | 20,11 | 21,58 | 8,59 | 7,64 | 10,25 |
03.03.2015 Вт | 20,90 | 20,78 | 21,64 | 8,74 | 7,86 | 10,32 |
04.03.2015 Ср | 20,76 | 20,61 | 21,57 | 8,61 | 8,20 | 9,52 |
05.03.2015 Чт | 21,31 | 21,10 | 22,50 | 8,78 | 8,11 | 10,23 |
06.03.2015 Пт | 21,41 | 21,21 | 22,33 | 9,49 | 8,33 | 10,93 |
10.03.2015 Вт | 21,72 | 21,43 | 22,86 | 9,48 | 8,15 | 11,18 |
11.03.2015 Ср | 21,36 | 21,21 | 22,27 | 8,76 | 8,27 | 9,96 |
12.03.2015 Чт | 21,16 | 20,92 | 22,55 | 8,81 | 8,38 | 10,17 |
13.03.2015 Пт | 21,22 | 21,09 | 22,05 | 8,82 | 8,22 | 10,17 |
16.03.2015 Пн | 21,65 | 21,59 | 21,86 | 9,48 | 8,76 | 10,89 |
17.03.2015 Вт | 21,66 | 21,51 | 22,46 | 8,91 | 8,37 | 10,40 |
18.03.2015 Ср | 21,72 | 21,60 | 22,48 | 8,70 | 8,15 | 10,50 |
19.03.2015 Чт | 21,17 | 21,08 | 21,82 | 8,39 | 8,01 | 9,83 |
20.03.2015 Пт | 21,55 | 21,32 | 22,69 | 8,97 | 8,63 | 9,86 |
23.03.2015 Пн | 21,84 | 21,70 | 22,39 | 9,34 | 8,71 | 10,54 |
24.03.2015 Вт | 21,67 | 21,49 | 22,45 | 9,06 | 8,58 | 10,33 |
25.03.2015 Ср | 21,54 | 21,41 | 22,34 | 9,03 | 8,51 | 10,21 |
26.03.2015 Чт | 21,39 | 21,34 | 21,67 | 8,20 | 7,91 | 10,01 |
27.03.2015 Пт | 21,32 | 21,18 | 22,01 | 9,13 | 8,27 | 10,93 |
30.03.2015 Пн | 21,88 | 21,68 | 22,70 | 9,36 | 8,47 | 10,72 |
31.03.2015 Вт | 21,69 | 21,60 | 22,11 | 9,06 | 8,65 | 10,07 |
- См. также: https://bank.gov.ua
Стоимость срочных депозитов физических лиц в национальной валюте:
Стоимость срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте: