Регулирование ликвидности банков
последнее обновление: 14.11.2025 14:48
Здесь представлены результаты операций НБУ по регулированию ликвидности банков в течение августа 2019.
Поддержка ликвидности банков
Поддержка ликвидности банков через постоянную линию рефинансирования (кредиты овернайт) в августе 2019
| Дата | Всего предоставлено средств | Через постоянную линию рефинансирования (кредиты овернайт) |
| предоставлено средств | средневзвешенная ставка | кол-во заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 01.08.2019 Чт | 86,1 | 86,1 | 19,00 | 1 |
| 02.08.2019 Пт | 2608,1 | 87,1 | 19,00 | 1 |
| 05.08.2019 Пн | 87,8 | 87,8 | 19,00 | 1 |
| 06.08.2019 Вт | 88,3 | 88,3 | 19,00 | 1 |
| 07.08.2019 Ср | 87,9 | 87,9 | 19,00 | 1 |
| 08.08.2019 Чт | 87,4 | 87,4 | 19,00 | 1 |
| 09.08.2019 Пт | 87,0 | 87,0 | 19,00 | 1 |
| 12.08.2019 Пн | 86,3 | 86,3 | 19,00 | 1 |
| 13.08.2019 Вт | 86,7 | 86,7 | 19,00 | 1 |
| 14.08.2019 Ср | 86,7 | 86,7 | 19,00 | 1 |
| 15.08.2019 Чт | 87,0 | 87,0 | 19,00 | 1 |
| 16.08.2019 Пт | 4507,7 |
|
|
|
| 19.08.2019 Пн |
|
|
|
|
| 20.08.2019 Вт |
|
|
|
|
| 21.08.2019 Ср | 6,0 | 6,0 | 19,00 | 1 |
| 22.08.2019 Чт | 1000,0 | 1000,0 | 19,00 | 1 |
| 23.08.2019 Пт | 0,0 | 0,0 | 19,00 | 1 |
| 27.08.2019 Вт |
|
|
|
|
| 28.08.2019 Ср |
|
|
|
|
| 29.08.2019 Чт |
|
|
|
|
| 30.08.2019 Пт | 7007,5 |
|
|
|
Поддержка ликвидности банков путем проведения тендера по поддержке ликвидности в августе 2019
| Дата | Всего предоставлено средств | Путем проведения тендера по поддержке ликвидности |
| предоставлено средств | средневзвешенная ставка | кол-во заявок | срок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
| дней |
| 01.08.2019 Чт | 86,1 |
|
|
|
|
| 02.08.2019 Пт | 2608,1 | 2521,0 | 17,00 | 2 | 14 |
| 05.08.2019 Пн | 87,8 |
|
|
|
|
| 06.08.2019 Вт | 88,3 |
|
|
|
|
| 07.08.2019 Ср | 87,9 |
|
|
|
|
| 08.08.2019 Чт | 87,4 |
|
|
|
|
| 09.08.2019 Пт | 87,0 |
|
|
|
|
| 12.08.2019 Пн | 86,3 |
|
|
|
|
| 13.08.2019 Вт | 86,7 |
|
|
|
|
| 14.08.2019 Ср | 86,7 |
|
|
|
|
| 15.08.2019 Чт | 87,0 |
|
|
|
|
| 16.08.2019 Пт | 4507,7 | 4507,7 | 17,00 | 4 | 14 |
| 19.08.2019 Пн |
|
|
|
|
|
| 20.08.2019 Вт |
|
|
|
|
|
| 21.08.2019 Ср | 6,0 |
|
|
|
|
| 22.08.2019 Чт | 1000,0 |
|
|
|
|
| 23.08.2019 Пт | 0,0 |
|
|
|
|
| 27.08.2019 Вт |
|
|
|
|
|
| 28.08.2019 Ср |
|
|
|
|
|
| 29.08.2019 Чт |
|
|
|
|
|
| 30.08.2019 Пт | 7007,5 | 7007,5 | 17,00 | 5 | 14 |
Мобилизация средств банков
Мобилизация средств банков через постоянную линию по размещению депозитных сертификатов овернайт в августе 2019
| Дата | Всего привлечено средств | Через постоянную линию по размещению депозитных сертификатов овернайт |
| привлечено средств | средневзвешенная ставка | кол-во заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 01.08.2019 Чт | 10866,0 | 10866,0 | 15,00 | 43 |
| 02.08.2019 Пт | 15460,0 | 15460,0 | 15,00 | 37 |
| 05.08.2019 Пн | 18387,0 | 18387,0 | 15,00 | 37 |
| 06.08.2019 Вт | 20243,0 | 20243,0 | 15,00 | 42 |
| 07.08.2019 Ср | 23020,0 | 23020,0 | 15,00 | 47 |
| 08.08.2019 Чт | 26090,0 | 26090,0 | 15,00 | 54 |
| 09.08.2019 Пт | 57579,0 | 20353,0 | 15,00 | 50 |
| 12.08.2019 Пн | 9117,0 | 9117,0 | 15,00 | 32 |
| 13.08.2019 Вт | 9064,0 | 9064,0 | 15,00 | 33 |
| 14.08.2019 Ср | 9308,0 | 9308,0 | 15,00 | 31 |
| 15.08.2019 Чт | 9129,0 | 9129,0 | 15,00 | 31 |
| 16.08.2019 Пт | 8562,0 | 8562,0 | 15,00 | 31 |
| 19.08.2019 Пн | 6461,0 | 6461,0 | 15,00 | 24 |
| 20.08.2019 Вт | 6175,0 | 6175,0 | 15,00 | 24 |
| 21.08.2019 Ср | 6415,0 | 6415,0 | 15,00 | 23 |
| 22.08.2019 Чт | 6306,0 | 6306,0 | 15,00 | 21 |
| 23.08.2019 Пт | 34226,0 | 8829,0 | 15,00 | 32 |
| 27.08.2019 Вт | 8919,0 | 8919,0 | 15,00 | 29 |
| 28.08.2019 Ср | 10134,0 | 10134,0 | 15,00 | 31 |
| 29.08.2019 Чт | 11736,0 | 11736,0 | 15,00 | 34 |
| 30.08.2019 Пт | 14694,0 | 14694,0 | 15,00 | 45 |
Мобилизация средств банков путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов в августе 2019
| Дата | Всего привлечено средств | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов |
| привлечено средств | средневзвешенная ставка | цена отсечения | кол-во заявок | срок |
| млн. грн. | млн. грн. | % | |
| дней |
| 01.08.2019 Чт | 10866,0 |
|
|
|
|
|
| 02.08.2019 Пт | 15460,0 |
|
|
|
|
|
| 05.08.2019 Пн | 18387,0 |
|
|
|
|
|
| 06.08.2019 Вт | 20243,0 |
|
|
|
|
|
| 07.08.2019 Ср | 23020,0 |
|
|
|
|
|
| 08.08.2019 Чт | 26090,0 |
|
|
|
|
|
| 09.08.2019 Пт | 57579,0 | 37226,0 | 17,00 |
| 49 | 14 |
| 12.08.2019 Пн | 9117,0 |
|
|
|
|
|
| 13.08.2019 Вт | 9064,0 |
|
|
|
|
|
| 14.08.2019 Ср | 9308,0 |
|
|
|
|
|
| 15.08.2019 Чт | 9129,0 |
|
|
|
|
|
| 16.08.2019 Пт | 8562,0 |
|
|
|
|
|
| 19.08.2019 Пн | 6461,0 |
|
|
|
|
|
| 20.08.2019 Вт | 6175,0 |
|
|
|
|
|
| 21.08.2019 Ср | 6415,0 |
|
|
|
|
|
| 22.08.2019 Чт | 6306,0 |
|
|
|
|
|
| 23.08.2019 Пт | 34226,0 | 25397,0 | 17,00 |
| 45 | 14 |
| 27.08.2019 Вт | 8919,0 |
|
|
|
|
|
| 28.08.2019 Ср | 10134,0 |
|
|
|
|
|
| 29.08.2019 Чт | 11736,0 |
|
|
|
|
|
| 30.08.2019 Пт | 14694,0 |
|
|
|
|
|