Регулирование ликвидности банков
последнее обновление: 14.11.2025 14:48
Здесь представлены результаты операций НБУ по регулированию ликвидности банков в течение июля 2022.
Поддержка ликвидности банков
Поддержка ликвидности банков через постоянную линию рефинансирования (кредиты овернайт) в июле 2022
| Дата | Всего предоставлено средств | Через постоянную линию рефинансирования (кредиты овернайт) |
| предоставлено средств | средневзвешенная ставка | кол-во заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 01.07.2022 Пт | 2344,0 | 78,0 | 27,00 | 2 |
| 04.07.2022 Пн | 48,0 | 48,0 | 27,00 | 1 |
| 05.07.2022 Вт | 68,0 | 68,0 | 27,00 | 2 |
| 06.07.2022 Ср | 48,0 | 48,0 | 27,00 | 1 |
| 07.07.2022 Чт | 48,0 | 48,0 | 27,00 | 1 |
| 08.07.2022 Пт | 2269,0 | 78,0 | 27,00 | 2 |
| 11.07.2022 Пн | 2068,0 | 2068,0 | 27,00 | 3 |
| 12.07.2022 Вт | 2068,0 | 2068,0 | 27,00 | 3 |
| 13.07.2022 Ср | 4068,0 | 4068,0 | 27,00 | 3 |
| 14.07.2022 Чт | 4068,0 | 4068,0 | 27,00 | 3 |
| 15.07.2022 Пт | 9504,0 | 3068,0 | 27,00 | 3 |
| 18.07.2022 Пн | 3208,0 | 3208,0 | 27,00 | 4 |
| 19.07.2022 Вт | 3208,0 | 3208,0 | 27,00 | 4 |
| 20.07.2022 Ср | 4020,0 | 4020,0 | 27,00 | 2 |
| 21.07.2022 Чт | 4000,0 | 4000,0 | 27,00 | 1 |
| 22.07.2022 Пт | 7301,0 | 4000,0 | 27,00 | 1 |
| 25.07.2022 Пн | 4000,0 | 4000,0 | 27,00 | 1 |
| 26.07.2022 Вт | 4000,0 | 4000,0 | 27,00 | 1 |
| 27.07.2022 Ср | 4000,0 | 4000,0 | 27,00 | 1 |
| 28.07.2022 Чт | 4000,0 | 4000,0 | 27,00 | 1 |
| 29.07.2022 Пт | 1966,0 |
|
|
|
Поддержка ликвидности банков путем проведения тендера по поддержке ликвидности в июле 2022
| Дата | Всего предоставлено средств | Путем проведения тендера по поддержке ликвидности |
| предоставлено средств | средневзвешенная ставка | кол-во заявок | срок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
| дней |
| 01.07.2022 Пт | 2344,0 | 2266,0 | 27,00 | 2 | 357 |
| 04.07.2022 Пн | 48,0 |
|
|
|
|
| 05.07.2022 Вт | 68,0 |
|
|
|
|
| 06.07.2022 Ср | 48,0 |
|
|
|
|
| 07.07.2022 Чт | 48,0 |
|
|
|
|
| 08.07.2022 Пт | 2269,0 | 2191,0 | 27,00 | 2 | 357 |
| 11.07.2022 Пн | 2068,0 |
|
|
|
|
| 12.07.2022 Вт | 2068,0 |
|
|
|
|
| 13.07.2022 Ср | 4068,0 |
|
|
|
|
| 14.07.2022 Чт | 4068,0 |
|
|
|
|
| 15.07.2022 Пт | 9504,0 | 6436,0 | 27,00 | 4 | 357 |
| 18.07.2022 Пн | 3208,0 |
|
|
|
|
| 19.07.2022 Вт | 3208,0 |
|
|
|
|
| 20.07.2022 Ср | 4020,0 |
|
|
|
|
| 21.07.2022 Чт | 4000,0 |
|
|
|
|
| 22.07.2022 Пт | 7301,0 | 3301,0 | 27,00 | 3 | 357 |
| 25.07.2022 Пн | 4000,0 |
|
|
|
|
| 26.07.2022 Вт | 4000,0 |
|
|
|
|
| 27.07.2022 Ср | 4000,0 |
|
|
|
|
| 28.07.2022 Чт | 4000,0 |
|
|
|
|
| 29.07.2022 Пт | 1966,0 | 1966,0 | 27,00 | 2 | 357 |
Мобилизация средств банков
Мобилизация средств банков через постоянную линию по размещению депозитных сертификатов овернайт в июле 2022
| Дата | Всего привлечено средств | Через постоянную линию по размещению депозитных сертификатов овернайт |
| привлечено средств | средневзвешенная ставка | кол-во заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 01.07.2022 Пт | 191267,0 | 191267,0 | 23,00 | 63 |
| 04.07.2022 Пн | 206607,0 | 206607,0 | 23,00 | 64 |
| 05.07.2022 Вт | 197631,0 | 197631,0 | 23,00 | 65 |
| 06.07.2022 Ср | 195737,0 | 195737,0 | 23,00 | 64 |
| 07.07.2022 Чт | 188625,0 | 188625,0 | 23,00 | 64 |
| 08.07.2022 Пт | 181882,0 | 181882,0 | 23,00 | 62 |
| 11.07.2022 Пн | 160947,0 | 160947,0 | 23,00 | 54 |
| 12.07.2022 Вт | 164403,0 | 164403,0 | 23,00 | 55 |
| 13.07.2022 Ср | 160735,0 | 160735,0 | 23,00 | 55 |
| 14.07.2022 Чт | 151691,0 | 151691,0 | 23,00 | 54 |
| 15.07.2022 Пт | 157898,0 | 157898,0 | 23,00 | 54 |
| 18.07.2022 Пн | 154498,0 | 154498,0 | 23,00 | 57 |
| 19.07.2022 Вт | 148551,0 | 148551,0 | 23,00 | 53 |
| 20.07.2022 Ср | 153726,0 | 153726,0 | 23,00 | 55 |
| 21.07.2022 Чт | 155424,0 | 155424,0 | 23,00 | 55 |
| 22.07.2022 Пт | 176526,0 | 176526,0 | 23,00 | 61 |
| 25.07.2022 Пн | 192544,0 | 192544,0 | 23,00 | 63 |
| 26.07.2022 Вт | 196173,0 | 196173,0 | 23,00 | 64 |
| 27.07.2022 Ср | 197622,0 | 197622,0 | 23,00 | 64 |
| 28.07.2022 Чт | 207714,0 | 207714,0 | 23,00 | 62 |
| 29.07.2022 Пт | 200715,0 | 200715,0 | 23,00 | 62 |