Процентные ставки по операциям НБУ
последнее обновление: 25.10.2025 12:30
Процентные ставки по активным и пассивным операциям НБУ — это процентные ставки, по которым Нацбанк Украины кредитует коммерческие банки (обычно под залог ценных бумаг).
- См. также: https://bank.gov.ua
| Дата | Учетная ставка | По кредитам "овернайт" | По депозитным сертификатам "овернайт" | |
|---|---|---|---|---|
| обеспеченный | бланковый | |||
| 01.04.2013 Пн | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 02.04.2013 Вт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 03.04.2013 Ср | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 04.04.2013 Чт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 05.04.2013 Пт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 08.04.2013 Пн | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 09.04.2013 Вт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 10.04.2013 Ср | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 11.04.2013 Чт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 12.04.2013 Пт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 15.04.2013 Пн | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 16.04.2013 Вт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 17.04.2013 Ср | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 18.04.2013 Чт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 19.04.2013 Пт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 22.04.2013 Пн | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 23.04.2013 Вт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 24.04.2013 Ср | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 25.04.2013 Чт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 26.04.2013 Пт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 29.04.2013 Пн | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 30.04.2013 Вт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
- обеспеченные кредиты "овернайт" – под обеспечение государственными ценными бумагами
| Дата | Учетная ставка | Срок размещения депозитных сертификатов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| неделя | две недели | месяц | полтора месяца | три месяца | ||
| 01.04.2013 Пн | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 02.04.2013 Вт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 03.04.2013 Ср | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 04.04.2013 Чт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | - | 4,5 | 6,5 |
| 05.04.2013 Пт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | - | 4,5 | 6,5 |
| 08.04.2013 Пн | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 09.04.2013 Вт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 10.04.2013 Ср | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 11.04.2013 Чт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 12.04.2013 Пт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 15.04.2013 Пн | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 16.04.2013 Вт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 17.04.2013 Ср | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 18.04.2013 Чт | 7,50 | 2,0 | - | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 19.04.2013 Пт | 7,50 | 2,0 | - | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 22.04.2013 Пн | 7,50 | 2,0 | - | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 23.04.2013 Вт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 24.04.2013 Ср | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 25.04.2013 Чт | 7,50 | - | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 26.04.2013 Пт | 7,50 | - | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 29.04.2013 Пн | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 30.04.2013 Вт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
- согласно п.2.6 гл.2 Положения о регулировании НБУ ликвидности банков, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку