Процентные ставки по операциям НБУ
последнее обновление: 18.12.2024 09:20
Процентные ставки по активным и пассивным операциям НБУ — это процентные ставки, по которым Нацбанк Украины кредитует коммерческие банки (обычно под залог ценных бумаг).
- См. также: https://bank.gov.ua
Дата | Учетная ставка | По кредитам "овернайт" | По депозитным сертификатам "овернайт" | |
---|---|---|---|---|
обеспеченный | бланковый | |||
01.08.2013 Чт | 7,00 | 8,0 | - | 1,5 |
02.08.2013 Пт | 7,00 | 8,0 | - | 1,5 |
05.08.2013 Пн | 7,00 | 8,0 | - | 1,5 |
06.08.2013 Вт | 7,00 | 8,0 | - | 1,5 |
07.08.2013 Ср | 7,00 | 8,0 | - | 1,5 |
08.08.2013 Чт | 7,00 | 8,0 | - | 1,5 |
09.08.2013 Пт | 7,00 | 8,0 | - | 1,5 |
12.08.2013 Пн | 7,00 | 8,0 | - | 1,5 |
13.08.2013 Вт | 6,50 | 8,0 | - | 1,5 |
14.08.2013 Ср | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
15.08.2013 Чт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
16.08.2013 Пт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
19.08.2013 Пн | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
20.08.2013 Вт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
21.08.2013 Ср | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
22.08.2013 Чт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
23.08.2013 Пт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
27.08.2013 Вт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
28.08.2013 Ср | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
29.08.2013 Чт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
30.08.2013 Пт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
- обеспеченные кредиты "овернайт" – под обеспечение государственными ценными бумагами
Дата | Учетная ставка | Срок размещения депозитных сертификатов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
неделя | две недели | месяц | полтора месяца | три месяца | ||
01.08.2013 Чт | 7,00 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
02.08.2013 Пт | 7,00 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
05.08.2013 Пн | 7,00 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
06.08.2013 Вт | 7,00 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
07.08.2013 Ср | 7,00 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
08.08.2013 Чт | 7,00 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
09.08.2013 Пт | 7,00 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
12.08.2013 Пн | 7,00 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
13.08.2013 Вт | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
14.08.2013 Ср | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
15.08.2013 Чт | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
16.08.2013 Пт | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
19.08.2013 Пн | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
20.08.2013 Вт | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
21.08.2013 Ср | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
22.08.2013 Чт | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
23.08.2013 Пт | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
27.08.2013 Вт | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
28.08.2013 Ср | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
29.08.2013 Чт | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
30.08.2013 Пт | 6,50 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 6,0 |
- согласно п.2.6 гл.2 Положения о регулировании НБУ ликвидности банков, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку