Процентные ставки по операциям НБУ
последнее обновление: 25.10.2025 12:30
Процентные ставки по активным и пассивным операциям НБУ — это процентные ставки, по которым Нацбанк Украины кредитует коммерческие банки (обычно под залог ценных бумаг).
- См. также: https://bank.gov.ua
| Дата | Учетная ставка | По кредитам "овернайт" | По депозитным сертификатам "овернайт" | |
|---|---|---|---|---|
| обеспеченный | бланковый | |||
| 01.04.2014 Вт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
| 02.04.2014 Ср | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
| 03.04.2014 Чт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
| 04.04.2014 Пт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
| 07.04.2014 Пн | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
| 08.04.2014 Вт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
| 09.04.2014 Ср | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
| 10.04.2014 Чт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
| 11.04.2014 Пт | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
| 14.04.2014 Пн | 6,50 | 7,5 | - | 1,5 |
| 15.04.2014 Вт | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
| 16.04.2014 Ср | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
| 17.04.2014 Чт | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
| 18.04.2014 Пт | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
| 22.04.2014 Вт | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
| 23.04.2014 Ср | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
| 24.04.2014 Чт | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
| 25.04.2014 Пт | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
| 28.04.2014 Пн | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
| 29.04.2014 Вт | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
| 30.04.2014 Ср | 9,50 | 14,5 | - | 4,5 |
- обеспеченные кредиты "овернайт" – под обеспечение государственными ценными бумагами
| Дата | Учетная ставка | Срок размещения депозитных сертификатов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| неделя | две недели | месяц | полтора месяца | три месяца | ||
| 01.04.2014 Вт | 6,50 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 02.04.2014 Ср | 6,50 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 03.04.2014 Чт | 6,50 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 04.04.2014 Пт | 6,50 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 07.04.2014 Пн | 6,50 | 2,3 | - | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 08.04.2014 Вт | 6,50 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 09.04.2014 Ср | 6,50 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 10.04.2014 Чт | 6,50 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 11.04.2014 Пт | 6,50 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 14.04.2014 Пн | 6,50 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 15.04.2014 Вт | 9,50 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
| 16.04.2014 Ср | 9,50 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
| 17.04.2014 Чт | 9,50 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
| 18.04.2014 Пт | 9,50 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
| 22.04.2014 Вт | 9,50 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
| 23.04.2014 Ср | 9,50 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
| 24.04.2014 Чт | 9,50 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
| 25.04.2014 Пт | 9,50 | - | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
| 28.04.2014 Пн | 9,50 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
| 29.04.2014 Вт | 9,50 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
| 30.04.2014 Ср | 9,50 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
- согласно п.2.6 гл.2 Положения о регулировании НБУ ликвидности банков, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку