Архив валютных курсов
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 462,4261 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 600,2726 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0229 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 472,9756 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 466,7950 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 70,9713 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 32,0720 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 101,9695 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 48,6288 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 760,8758 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 963,4389 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 32,9726 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,0579 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 44,9345 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,0313 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 220,3649 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1081,5577 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 49,7776 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 94,2553 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 237,2769 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,0768 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 80,5160 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 355,1843 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 25,0412 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 3,3999 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 402,2180 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 484,4800 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,3683 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 788,4929 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 30.07.2008 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.07.2008
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 4499,6080 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 84,3960 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 8555,9170 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1884,6270 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 4,6600 | 4,6800 | ||||
EUR | Евро | 7,2600 | 7,3000 | ||||
RUB | российский рубль | 0,1985 | 0,1990 |
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 30.07.2008 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 30.07.2008 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 30.07.2008 отсутствует
Обменный курс Райффайзен Банк Аваль на 30.07.2008 отсутствует
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 4,5900 | 4,6500 | ||||
EUR | Евро | 7,2300 | 7,3100 | ||||
RUB | российский рубль | 0,1940 | 0,2000 |
Конвертация по картам Приватбанка на 30.07.2008 отсутствует
Курсы валют Visa на 30.07.2008 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 30.07.2008 отсутствуют
Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 22,3200 | ||
974 | BYR | 1000 | белорусских рублей | 11,0245 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 22,8301 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 22,5891 | ||
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 34,1539 | ||
208 | DKK | 10 | датских крон | 49,2543 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 36,7203 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 46,5623 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 28,2710 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 21,6952 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 19,4115 | ||
578 | NOK | 10 | норвежских крон | 45,5088 | ||
752 | SEK | 10 | шведских крон | 38,8156 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 17,1263 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 19,3431 | ||
980 | UAH | 10 | украинских гривен | 50,0328 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 23,3278 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 37,9940 |
Курс банковских металлов ЦБ РФ на 30.07.2008 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс (Br) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2022,7800 | ||
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 1701,2700 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2068,4900 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 2045,9700 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 140,0400 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 445,9300 | ||
233 | EEK | 1 | эстонская крона | 212,6800 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 3327,5400 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 4214,8900 | ||
352 | ISK | 1 | исландская крона | 25,6000 | ||
392 | JPY | 10 | японских йен | 196,4400 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 60,1600 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 7962,3400 | ||
398 | KZT | 1 | казахстанский тенге | 17,5900 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 963,6900 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 4734,0700 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 218,3600 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 412,3900 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 1031,4200 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 90,6200 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 351,6300 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 1550,4800 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1755,0900 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 451,7100 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 2114,0000 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 3443,0700 |
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 32,7200 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 114,9800 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0600 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 117,6400 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 116,2300 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 17,6100 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 25,3400 | ||
233 | EEK | 1 | эстонская крона | 12,0900 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 189,0700 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 239,4900 | ||
392 | JPY | 10 | японских йен | 11,1600 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,4300 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 11,9000 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 452,7700 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 54,7700 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 269,0400 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,4400 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 23,4100 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 58,7500 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,1500 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 32,0500 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 20,0000 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 88,1100 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 99,6700 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 25,8500 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 120,1800 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0900 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 195,7400 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 16,1300 |
Официальный курс Народного Банка Польши на 30.07.2008 отсутствует
Курсы основных мировых валют (в USD) на 30.07.2008 отсутствуют
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 30.07.2008 отсутствуют
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 30.07.2008 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 30.07.2008 отсутствуют