Архив валютных курсов
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 541,6692 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 960,0998 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0291 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 641,5253 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 701,7663 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 112,6605 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 40,0225 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 140,6847 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 67,0119 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 1048,5090 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1173,7479 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 38,5807 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,6155 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 84,3260 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 6,3642 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 303,6692 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1483,2494 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 74,0370 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 110,5731 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 260,0791 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,6198 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 97,8817 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 519,5525 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 270,1754 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 493,8343 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 770,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5520 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1174,4142 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 9.01.2009 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.01.2009
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 6487,2500 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 83,7760 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 7607,6000 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1489,9500 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,6000 | 8,8000 | ||||
EUR | Евро | 11,7500 | 12,0500 |
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 9.01.2009 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 9.01.2009 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 9.01.2009 отсутствует
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,3000 | 9,3000 | ||||
EUR | Евро | 11,2000 | 12,7000 |
Конвертация по картам Приватбанка на 9.01.2009 отсутствует
Курсы валют Visa на 9.01.2009 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 9.01.2009 отсутствуют
Официальный курс Народного Банка Польши на 9.01.2009 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 32,9400 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 84,5800 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 100,3600 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 109,6100 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 17,7000 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 22,0200 | ||
233 | EEK | 1 | эстонская крона | 10,4900 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 164,0400 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 182,1300 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,3200 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,0600 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 9,0800 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 430,4200 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 47,5200 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 232,2300 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 11,7100 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 17,2200 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 40,6800 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,1500 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 32,2600 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 15,3100 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 81,6500 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 78,2500 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 14,7500 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 120,9900 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0900 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 184,2400 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 12,5400 |
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | Евро | 1,3670 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5220 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 1,0969 |
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 9.01.2009 отсутствуют
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 9.01.2009 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 9.01.2009 отсутствуют