Архив валютных курсов
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 502,4063 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 956,2842 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0270 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 619,5870 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 662,8596 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 112,5729 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 34,7374 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 132,1110 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 62,9027 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 984,2140 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1104,2455 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 32,8049 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,3938 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 78,5298 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,1245 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 285,0481 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1387,3893 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 72,3134 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 112,1228 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 209,5856 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,1555 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 86,9639 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 501,3060 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 270,1754 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 456,0769 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 770,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5467 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1133,9755 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 27.02.2009 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.02.2009
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 7276,5000 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 103,7960 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 8046,5000 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1524,6000 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,5000 | 8,6000 | ||||
EUR | Евро | 10,8000 | 10,9000 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2350 | 0,2400 |
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 27.02.2009 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 27.02.2009 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 27.02.2009 отсутствует
Обменный курс Райффайзен Банк Аваль на 27.02.2009 отсутствует
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,4000 | 9,0000 | ||||
EUR | Евро | 10,6000 | 11,4000 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2250 | 0,2500 |
Конвертация по картам Приватбанка на 27.02.2009 отсутствует
Курсы валют Visa на 27.02.2009 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 27.02.2009 отсутствуют
Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 23,1731 | ||
974 | BYR | 1000 | белорусских рублей | 12,5738 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 28,4935 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 30,5711 | ||
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 52,2233 | ||
208 | DKK | 10 | датских крон | 61,0554 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 45,4280 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 50,7828 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 31,7743 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 36,4830 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 23,7586 | ||
578 | NOK | 10 | норвежских крон | 51,9801 | ||
752 | SEK | 10 | шведских крон | 40,2428 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 23,3129 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 21,1612 | ||
980 | UAH | 10 | украинских гривен | 40,0924 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 35,7223 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 52,7293 |
Курс банковских металлов ЦБ РФ на 27.02.2009 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс (Br) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 1849,2200 | ||
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 1858,2500 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2274,3600 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 2441,9500 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 127,4700 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 487,8200 | ||
233 | EEK | 1 | эстонская крона | 232,3100 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 3627,4800 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 4059,2500 | ||
352 | ISK | 1 | исландская крона | 25,3300 | ||
392 | JPY | 10 | японских йен | 291,5900 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 69,6400 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 9710,2300 | ||
398 | KZT | 1 | казахстанский тенге | 18,9600 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 1052,6900 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 5125,4400 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 266,2300 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 415,2500 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 775,0400 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 79,7800 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 321,4800 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 1859,9500 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1689,8900 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 319,8700 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 2850,0000 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 4206,8600 |
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 40,9100 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 97,4400 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 119,9000 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 128,6900 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 21,9700 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 25,7000 | ||
233 | EEK | 1 | эстонская крона | 12,2400 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 191,4500 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 214,0200 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,5400 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,6700 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 9,9300 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 513,7100 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 55,4700 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 270,1500 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 14,1200 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 21,9000 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 40,8800 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,2100 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 40,0700 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 16,9500 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 98,0700 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 89,1900 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 16,9600 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 150,2600 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,1100 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 221,8000 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 15,1200 |
Официальный курс Народного Банка Польши на 27.02.2009 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | Евро | 1,2720 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,4280 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 1,0230 |
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 27.02.2009 отсутствуют
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 27.02.2009 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 27.02.2009 отсутствуют