Архив валютных курсов
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 700,1332 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 996,8625 | ||
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0291 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 749,4272 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 782,6789 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 117,2971 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 46,8882 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 159,0536 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 75,6487 | ||
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1183,6452 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1316,0387 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 43,6335 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 4,0815 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 87,7034 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,3053 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 342,8074 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1675,8392 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 71,3561 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 138,2117 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 282,3244 | ||
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,6689 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 117,4508 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 566,9071 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 280,9404 | ||
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 540,0334 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 800,6800 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5345 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1271,1163 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 24.09.2009 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.09.2009
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 8124,9000 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 136,9160 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 10673,0640 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 2410,0470 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 8,4925 | 8,5145 | ||||
| EUR | Евро | 12,5320 | 12,5685 | ||||
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 24.09.2009 отсутствует
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарский франк | 8,0790 | 8,4850 | ||||
| EUR | Евро | 12,4840 | 12,6840 | ||||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 13,6890 | 14,1300 | ||||
| RUB | российский рубль | 0,2690 | 0,2840 | ||||
| USD | доллар США | 8,4830 | 8,5560 | ||||
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 24.09.2009 отсутствует
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 8,4500 | 8,5500 | ||||
| EUR | Евро | 12,3000 | 12,7000 | ||||
Конвертация по картам Приватбанка на 24.09.2009 отсутствует
Курсы валют Visa на 24.09.2009 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 24.09.2009 отсутствуют
Официальный курс Народного Банка Польши на 24.09.2009 отсутствует
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 41,0900 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 132,1600 | ||
| 974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 141,4300 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 147,6600 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,1100 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,8900 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 30,0000 | ||
| 233 | EEK | 1 | эстонская крона | 14,2700 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 223,2100 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 247,9300 | ||
| 348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,8200 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 1,6600 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,4600 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 12,6500 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 528,0600 | ||
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 64,6700 | ||
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 316,7900 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 13,4200 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 25,9400 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 53,5400 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,0200 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 40,2400 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 22,1500 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 106,9300 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 102,2500 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 17,7600 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 150,9200 | ||
| 860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,1000 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 239,5600 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 20,5000 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | EUR | 1 | Евро | 1,4758 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,6144 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 1,1005 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1009,7500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 685,4130 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 626,9790 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 24.09.2009 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 24.09.2009 отсутствуют
