Архив валютных курсов
Итоги дня 3.08.2012
Валютные курсы НБУ в пятницу, 3 августа 2012, составили: доллар США – 7.993 грн./ USD, евро – 9.8682 грн./ EUR, российский рубль – 0.2463 грн./ RUB.
На межбанковском валютном рынке 3 августа 2012 цены продолжали оставаться стабильными. К 15:10 котировки на межбанке достигли следующих значений: доллар США (USD) – 8.11 / 8.114 грн., евро (EUR) – 9.9563 / 9.9652 грн., российский рубль (RUB) – 0.2502 / 0.2506 грн. По данным Национального банка Украины средневзвешенный курс на межбанковском рынке 3 августа 2012 составил 810.18 грн. за 100 долларов.
В коммерческих банках 03.08.2012 средние обменные курсы начали понижаться. Курс доллара при этом практически не изменился. К 14:00 средние курсы покупки / продажи составили: доллар США (USD) – 8.099 / 8.132 грн., евро (EUR) – 9.808 / 9.978 грн., российский рубль (RUB) – 0.2418 / 0.2497 грн.
Средневзвешенные курсы покупки / продажи банков Украины 03.08.2012 по данным НБУ составили 808.91 / 812.73 грн. за 100 долларов США.
На мировых валютных рынках 03.08.2012 котировки основных валют в долларах США составили: евро – $1.2322 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1.558 за 1 GBP, японская йена – $1.2718 за 100 JPY.
На понедельник, 06.08.2012, Нацбанк Украины установил следующие валютные курсы. Курс доллара США не изменился и сохранил значение 7.993 грн. Курс евро опустился до 9.7874 грн. Курс российского рубля понизился до 0.2457 грн.
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 842,2086 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1017,5684 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0096 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 797,5558 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 820,7051 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 125,5299 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 39,0663 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 132,6062 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 986,8158 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1248,5017 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 35,2522 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,6189 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 102,1126 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,3233 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 285,8016 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1416,0077 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 63,7228 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 133,2724 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 240,5049 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,4627 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 118,4084 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 642,2073 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 280,4561 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 445,5754 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 799,3000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4196 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1204,0334 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 3.08.2012 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.08.2012
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 12824,7690 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 219,1680 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 11174,2140 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 4659,9190 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,1100 | 8,1140 | ||||
EUR | Евро | 9,9563 | 9,9652 |
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 100 | долларов США | 810,1800 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарский франк | 8,1490 | 8,4090 | ||||
EUR | Евро | 9,8080 | 9,9780 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 12,4940 | 12,7530 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2418 | 0,2497 | ||||
USD | доллар США | 8,0990 | 8,1320 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,0891 | 8,1273 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,0900 | 8,1350 | ||||
EUR | Евро | 9,7200 | 10,0000 |
Конвертация по картам Приватбанка на 3.08.2012 отсутствует
Курсы валют Visa на 3.08.2012 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 3.08.2012 отсутствуют
Официальный курс Народного Банка Польши на 3.08.2012 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 40,8800 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 157,5200 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0200 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 149,4800 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 153,2500 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 23,5800 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 7,2900 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 24,7600 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 184,1900 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 233,2100 | ||
348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,6600 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,9200 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,1800 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,2700 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 533,5800 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 53,3600 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 264,8600 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 11,9800 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 24,9600 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 44,8700 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,6300 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 40,0400 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 22,1800 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 120,4400 | ||
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 31,5500 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 83,5600 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,5100 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 150,1500 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0800 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 226,5700 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 18,0500 |
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 1,0004 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0242 | ||
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,5693 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 1,2322 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5580 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 1,2718 |
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1602,0000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1299,5860 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1028,0430 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 27,2500 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 22,1761 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 17,4769 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 3.08.2012 отсутствуют