Архив валютных курсов
Итоги дня 26.03.2013
Курсы основных валют, установленные НБУ во вторник, 26 марта 2013, составили: USD (доллар США) – 7.993 грн., EUR (евро) – 10.3389 грн., RUB (российский рубль) – 0.2599 грн.
На межбанковском валютном рынке 26 марта 2013 цены имели тенденцию к понижению. Курс доллара при этом почти не изменился. К 15:00 ценовые уровни установились на следующих значениях: USD (доллар США) – 8.141 / 8.145 грн., EUR (евро) – 10.474 / 10.484 грн., RUB (российский рубль) – 0.2636 / 0.264 грн. По данным Нацбанка средневзвешенный курс на межбанке 26 марта 2013 составил 811.82 грн. за 100 долларов.
Средние курсы обмена валют коммерческих банков Украины 26 марта 2013 имели тенденцию к понижению. Курс доллара при этом почти не изменился. К 14:00 средние курсы покупки / продажи составили: USD – 8.11 / 8.142 грн. за доллар, EUR – 10.411 / 10.548 грн. за евро, RUB – 0.2593 / 0.2645 грн. за рубль.
По данным НБУ средневзвешенные курсы покупки / продажи в коммерческих банках Украины 26.03.2013 составили 810.39 / 814.33 грн. за 100 долларов.
На мировых валютных рынках 26 марта 2013 долларовые котировки основных валют составили: евро – $1.2871 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1.5157 за 1 GBP, японская йена – $1.0603 за 100 JPY.
На среду, 27 марта 2013, НБУ установлены следующие курсы основных валют. Курс USD (доллар США) не изменился и остался равным 7.993 грн. Курс EUR (евро) опустился до 10.2798 грн. Курс RUB (российский рубль) понизился до 0.2589 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 26.03.2013
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 836,7551 | +2.9381 | +0.352 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1018,4760 | 0.0000 | 0.000 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0093 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 783,3128 | +2.7610 | +0.354 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 846,5525 | -0.9202 | -0.109 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 128,6451 | -0.0252 | -0.020 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 40,1700 | +0.1060 | +0.265 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 138,6996 | -0.1673 | -0.120 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 1033,8946 | -1.0390 | -0.100 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1214,0612 | +0.4899 | +0.040 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 33,7378 | +0.0540 | +0.160 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,4857 | +0.0403 | +0.625 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 84,3651 | +0.1214 | +0.144 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,2976 | 0.0000 | 0.000 % |
440 | LTL | 100 | литовских литов | 299,4366 | -0.3009 | -0.100 % |
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1472,5745 | -1.0602 | -0.072 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 64,6144 | +0.0120 | +0.019 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 137,0668 | -0.2014 | -0.147 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 248,4905 | +0.9165 | +0.370 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,5986 | +0.0146 | +0.565 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 122,5560 | -0.3110 | -0.253 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 642,7294 | +2.9732 | +0.465 % |
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 280,4561 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 439,4315 | +0.1185 | +0.027 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 799,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,3919 | -0.0009 | -0.229 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1203,8213 | +1.5591 | +0.130 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 26.03.2013 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.2013
Официальный курс банковских металлов НБУ на 26.03.2013
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 12806,7840 | -73.9360 | -0.574 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 229,1590 | -3.1180 | -1.342 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12628,9400 | -15.9860 | -0.126 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 6082,6730 | +47.9580 | +0.795 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 26.03.2013
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 8,1410 | +0.0030 | +0.037 % | 8,1450 | +0.0050 | +0.061 % |
EUR | Евро | 10,4740 | -0.0520 | -0.494 % | 10,4840 | -0.0510 | -0.484 % |
RUB | российский рубль | 0,2636 | -0.0012 | -0.453 % | 0,2640 | -0.0012 | -0.452 % |
Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 26.03.2013
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | |
840 | USD | 100 | долларов США | 811,8200 | -0.8500 | -0.105 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 26.03.2013
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 8,4720 | -0.0530 | -0.622 % | 8,6820 | -0.0420 | -0.481 % |
EUR | Евро | 10,4110 | -0.1000 | -0.951 % | 10,5480 | -0.1040 | -0.976 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 12,2760 | -0.0270 | -0.219 % | 12,4930 | -0.0340 | -0.271 % |
RUB | российский рубль | 0,2593 | -0.0010 | -0.384 % | 0,2645 | -0.0008 | -0.302 % |
USD | доллар США | 8,1100 | +0.0010 | +0.012 % | 8,1420 | -0.0010 | -0.012 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 26.03.2013
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 8,1039 | +0.0014 | +0.017 % | 8,1433 | -0.0012 | -0.015 % |
Курс обмена наличных валют в Райффайзен Банк Аваль на 26.03.2013
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 8,0950 | 0.0000 | 0.000 % | 8,1450 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 10,3500 | 0.0000 | 0.000 % | 10,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | российский рубль | 0,2590 | +0.0010 | +0.388 % | 0,2680 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 26.03.2013
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 8,1000 | 0.0000 | 0.000 % | 8,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 10,3500 | -0.1200 | -1.146 % | 10,7500 | -0.0200 | -0.186 % |
RUB | российский рубль | 0,2590 | -0.0010 | -0.385 % | 0,2660 | -0.0010 | -0.375 % |
Конвертация по картам Приватбанка на 26.03.2013 отсутствует
Курсы валют Visa на 26.03.2013 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 26.03.2013 отсутствуют
Официальный валютный курс ЦБ РФ на 26.03.2013
Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | |
051 | AMD | 1000 | армянских драмов | 73,4093 | -0.4153 | -0.563 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 32,1795 | -0.0769 | -0.238 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 39,2328 | -0.2219 | -0.562 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 20,4579 | +0.0552 | +0.271 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 15,3050 | -0.0843 | -0.548 % |
974 | BYR | 10000 | белорусских рублей | 35,6827 | -0.2644 | -0.736 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 30,0670 | -0.0787 | -0.261 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 32,7218 | +0.0340 | +0.104 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 49,5290 | -0.2593 | -0.521 % |
203 | CZK | 10 | чешских крон | 15,5013 | +0.0343 | +0.222 % |
208 | DKK | 10 | датских крон | 53,6779 | +0.1300 | +0.243 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 40,0845 | +0.1785 | +0.447 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 46,8790 | -0.0796 | -0.170 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 13,0277 | +0.0300 | +0.231 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 56,8234 | -0.1006 | -0.177 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 32,4817 | -0.1458 | -0.447 % |
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 64,2143 | -0.3632 | -0.562 % |
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 27,6854 | +0.0511 | +0.185 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 20,3753 | -0.1152 | -0.562 % |
440 | LTL | 1 | литовский лит | 11,5921 | +0.0303 | +0.262 % |
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 56,9918 | +0.0992 | +0.174 % |
498 | MDL | 10 | молдовских леев | 24,9057 | -0.0660 | -0.264 % |
578 | NOK | 10 | норвежских крон | 53,0804 | +0.0893 | +0.169 % |
985 | PLN | 10 | польских злотых | 95,9434 | +0.7548 | +0.793 % |
946 | RON | 10 | новых румынских леев | 90,5754 | +0.4011 | +0.445 % |
752 | SEK | 10 | шведских крон | 47,5409 | -0.1429 | -0.300 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 24,7076 | -0.0285 | -0.115 % |
972 | TJS | 10 | таджикских сомони | 65,6812 | +0.1240 | +0.189 % |
795 | TMT | 1 | туркменский манат | 10,7536 | -0.0798 | -0.737 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,9562 | -0.0584 | -0.343 % |
980 | UAH | 10 | украинских гривен | 37,7961 | -0.2218 | -0.583 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 30,7585 | -0.1740 | -0.563 % |
860 | UZS | 1000 | узбекских сумов | 15,2407 | +0.0628 | +0.414 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 46,2651 | -0.1949 | -0.420 % |
710 | ZAR | 10 | южно-африканских рэндов | 33,1810 | +0.0012 | +0.004 % |
Официальный курс банковских металлов ЦБ РФ на 26.03.2013
Код металла | Наименование | Курс (руб.) | |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 49282,8369 | -564.8392 | -1.133 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 893,9139 | -0.3111 | -0.035 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 48598,2494 | -336.8506 | -0.688 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 23407,2325 | +53.1869 | +0.228 % |
Официальный валютный курс НБ РБ на 26.03.2013
Код валюты | Наименование | Курс (Br) |
|
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 9022,1200 | +11.1100 | +0.123 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 5724,3400 | +26.4700 | +0.465 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 8432,7900 | +23.1200 | +0.275 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 9165,8200 | +38.3700 | +0.420 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 1387,9300 | -1.2700 | -0.091 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 434,5600 | +2.7700 | +0.642 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 1502,0200 | +6.5600 | +0.439 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 11210,0000 | +80.0000 | +0.719 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 13122,6600 | +20.1600 | +0.154 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 702,0400 | -0.8200 | -0.117 % |
352 | ISK | 1 | исландская крона | 69,8000 | +0.7900 | +1.145 % |
392 | JPY | 10 | японских йен | 910,4800 | -3.4200 | -0.374 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 179,9600 | -0.3400 | -0.189 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 30280,6800 | +8.4800 | +0.028 % |
398 | KZT | 1 | казахстанский тенге | 57,1000 | -0.0700 | -0.122 % |
440 | LTL | 1 | литовский лит | 3242,5500 | +14.0300 | +0.435 % |
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 15942,3000 | +60.8100 | +0.383 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 697,9800 | +2.6900 | +0.387 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 1484,0600 | +7.5800 | +0.513 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 2687,2800 | +24.5600 | +0.922 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 280,0000 | +1.0000 | +0.358 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 1329,5400 | +2.4500 | +0.185 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 6928,4300 | +25.8100 | +0.374 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 4751,4100 | +9.0000 | +0.190 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 1059,3600 | -1.3600 | -0.128 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 8620,0000 | -10.0000 | -0.116 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 12965,6900 | +3.6000 | +0.028 % |
Официальный валютный курс НБК на 26.03.2013
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 41,0800 | +0.0500 | +0.122 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 156,5800 | +0.4700 | +0.301 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 75,9500 | +0.0400 | +0.053 % |
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0200 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 147,0900 | -0.2700 | -0.183 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 159,2400 | +0.0300 | +0.019 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 24,2900 | +0.0500 | +0.206 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 7,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 26,0900 | -0.0700 | -0.268 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 194,4400 | -0.6100 | -0.313 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 227,0100 | -0.2200 | -0.097 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 19,4400 | +0.0200 | +0.103 % |
348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,6400 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,5800 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,5200 | -0.0400 | -0.295 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 529,9600 | -0.0800 | -0.015 % |
440 | LTL | 1 | литовский лит | 56,3400 | -0.1600 | -0.283 % |
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 277,3500 | -0.9800 | -0.352 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,2500 | -0.0100 | -0.082 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 48,3400 | +0.0600 | +0.124 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 25,8700 | -0.1200 | -0.462 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 46,7800 | -0.2500 | -0.532 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,8800 | -0.0100 | -0.204 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 40,2300 | +0.0500 | +0.124 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 23,3800 | -0.0400 | -0.171 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 120,6200 | +0.0600 | +0.050 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 31,7400 | +0.0400 | +0.126 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 82,8600 | -0.1700 | -0.205 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,5600 | +0.0100 | +0.054 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 150,8800 | +0.1900 | +0.126 % |
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0700 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 226,6400 | +0.2200 | +0.097 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 16,3500 | -0.0400 | -0.244 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 26.03.2013 отсутствует
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 26.03.2013
Код валюты | Наименование | Курс ($) | |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,9832 | +0.0046 | +0.470 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0544 | -0.0008 | -0.076 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,6099 | -0.0003 | -0.019 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,2871 | -0.0007 | -0.054 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5157 | -0.0010 | -0.066 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 1,0603 | +0.0033 | +0.312 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 26.03.2013
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1598,0000 | -1.2500 | -0.078 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1241,8400 | +0.2830 | +0.023 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1054,0900 | +0.4270 | +0.041 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 26.03.2013
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 28,8300 | +0.1600 | +0.558 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 22,4323 | +0.3700 | +1.677 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 19,0234 | +0.1826 | +0.969 % |
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 26.03.2013 отсутствуют