Архив валютных курсов
Итоги дня 19.06.2023
В понедельник, 19 июня 2023, валютные курсы НБУ начали повышаться. При этом курс доллара не изменился; курс рубля тоже почти не изменился. В итоге они составили: USD (доллар США) – 36,5686 грн., EUR (Евро) – 40,081 грн., RUB (российский рубль) – 0,4369 грн.
В понедельник, 19 июня 2023, на межбанковском валютном рынке цены начали понижаться. Курс доллара при этом не изменился. К 17:00 ценовые уровни установились на следующих значениях: USD (доллар США) – 36,5686 / 36,9343 грн., EUR (Евро) – 39,9329 / 40,3211 грн.
В понедельник, 19 июня 2023, средние обменные курсы в коммерческих банках Украины повысились на покупке, но понизились на продаже. К 16:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) – 36,85 / 37,3 грн., EUR (Евро) – 40,3 / 40,85 грн., PLN (польский злотый) – 8,7 / 9,1 грн.
На мировых валютных рынках 19 июня 2023 к 15:50 GMT курсы основных валют в долларах США составили: EUR – $1,0923 за 1 Евро, GBP – $1,2797 за 1 фунт стерлингов Великобритании, CHF – $1,1159 за 1 швейцарский франк, JPY – $0,705 за 100 японских йен.
Валютные курсы, установленные Национальным банком Украины на вторник, 20.06.2023, начали понижаться. Курс доллара США не изменился и сохранил значение 36,5686 грн. Курс Евро понизился и составил 39,9384 грн. Курс российского рубля опустился и сейчас равен 0,4342 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 19.06.2023
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 25,1391 | +0.2853 | +1.148 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 21,5363 | -0.0051 | -0.024 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 20,4912 | +0.2607 | +1.289 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 13,2919 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 27,6459 | +0.2023 | +0.737 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 41,0261 | +0.4867 | +1.201 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,1328 | +0.0264 | +0.517 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 1,6835 | +0.0176 | +1.056 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 5,3798 | +0.0702 | +1.322 % |
818 | EGP | 1 | египетский фунт | 1,1835 | -0.0004 | -0.034 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 40,0810 | +0.5119 | +1.294 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 46,8974 | +0.6491 | +1.404 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 4,6737 | +0.0005 | +0.011 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 10,7387 | +0.2132 | +2.026 % |
360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,4477 | +0.0023 | +0.094 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 10,2729 | +0.0830 | +0.815 % |
356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,4629 | +0.0132 | +0.297 % |
392 | JPY | 10 | японских йен | 2,5942 | +0.0052 | +0.201 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,8730 | +0.0168 | +0.588 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 8,1608 | +0.0795 | +0.984 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,0424 | -0.0069 | -0.337 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,1351 | +0.0064 | +0.301 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 3,4821 | +0.0398 | +1.156 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 22,7804 | +0.2413 | +1.071 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 8,9655 | +0.1105 | +1.248 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 8,0799 | +0.0985 | +1.234 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 4,3689 | -0.0026 | -0.059 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 3,4557 | +0.0534 | +1.570 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 27,3738 | +0.1650 | +0.606 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1,5454 | -0.0001 | -0.006 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 49,0480 | +0.2797 | +0.574 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,0153 | +0.0292 | +1.470 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 19.06.2023 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.06.2023
Официальный курс банковских металлов НБУ на 19.06.2023
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 71887,2900 | +1357.0700 | +1.924 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 881,3900 | +27.7600 | +3.252 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 36307,5000 | +654.2100 | +1.835 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 51156,5500 | +471.7400 | +0.931 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 19.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 36,9343 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 39,9329 | -0.1243 | -0.310 % | 40,3211 | -0.1330 | -0.329 % |
Справочный курс НБУ на межбанке на 19.06.2023 отсутствует
Ближайшие данные есть на 23.02.2022
Средний курс обмена валют в банках Украины на 19.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
BYN | белорусский рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 40,0000 | +0.3000 | +0.756 % | 42,1500 | +0.1500 | +0.357 % |
CZK | чешская крона | 1,5500 | 0.0000 | 0.000 % | 1,7750 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 40,3000 | +0.1000 | +0.249 % | 40,8500 | -0.0500 | -0.122 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 45,3000 | +0.3000 | +0.667 % | 47,8000 | +0.3000 | +0.632 % |
HUF | венгерский форинт | 0,0970 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1080 | +0.0010 | +0.935 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 8,7000 | +0.1000 | +1.163 % | 9,1000 | +0.0100 | +0.110 % |
RUB | российский рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 36,8500 | -0.0500 | -0.136 % | 37,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 19.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 36,8715 | -0.0260 | -0.070 % | 37,2244 | +0.0016 | +0.004 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 19.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 36,7500 | 0.0000 | 0.000 % | 37,2500 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 39,7500 | 0.0000 | 0.000 % | 40,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 19.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 36,5686 | 0.0000 | 0.000 % | 37,4532 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 40,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 41,6667 | 0.0000 | 0.000 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 19.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 9,9544 | 0.0000 | 0.000 % | 9,9587 | 0.0000 | 0.000 % |
ALL | албанский лек | 0,3677 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3709 | 0.0000 | 0.000 % |
AMD | армянский драм | 0,0943 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0949 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралийский доллар | 25,0604 | 0.0000 | 0.000 % | 25,2395 | 0.0000 | 0.000 % |
AZN | азербайджанский манат | 21,4477 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5743 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарский лев | 20,4098 | 0.0000 | 0.000 % | 20,5145 | 0.0000 | 0.000 % |
BRL | бразильский реал | 7,5402 | 0.0000 | 0.000 % | 7,6095 | 0.0000 | 0.000 % |
BYN | белорусский рубль | 12,2516 | 0.0000 | 0.000 % | 12,2516 | 0.0000 | 0.000 % |
CAD | канадский доллар | 27,6155 | 0.0000 | 0.000 % | 27,7538 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 40,7994 | 0.0000 | 0.000 % | 41,0879 | 0.0000 | 0.000 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,1323 | 0.0000 | 0.000 % | 5,1349 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чешская крона | 1,6750 | 0.0000 | 0.000 % | 1,6901 | 0.0000 | 0.000 % |
DKK | датская крона | 5,3598 | 0.0000 | 0.000 % | 5,3850 | 0.0000 | 0.000 % |
EGP | египетский фунт | 1,1812 | 0.0000 | 0.000 % | 1,1860 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 39,9181 | 0.0000 | 0.000 % | 40,1229 | 0.0000 | 0.000 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 46,6832 | 0.0000 | 0.000 % | 46,9977 | 0.0000 | 0.000 % |
GEL | грузинский лари | 13,9043 | 0.0000 | 0.000 % | 14,1738 | 0.0000 | 0.000 % |
HKD | гонконгский доллар | 4,6721 | 0.0000 | 0.000 % | 4,6775 | 0.0000 | 0.000 % |
HRK | хорватская куна | 5,2980 | 0.0000 | 0.000 % | 5,3252 | 0.0000 | 0.000 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1067 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1077 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 10,2329 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3353 | 0.0000 | 0.000 % |
INR | индийская рупия | 0,4458 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4467 | 0.0000 | 0.000 % |
ISK | исландская крона | 0,2679 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2679 | 0.0000 | 0.000 % |
JOD | иорданский динар | 51,5048 | 0.0000 | 0.000 % | 51,6503 | 0.0000 | 0.000 % |
JPY | японская йена | 0,2577 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2615 | 0.0000 | 0.000 % |
KGS | киргизский сом | 0,4175 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4175 | 0.0000 | 0.000 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0289 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0289 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0815 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0817 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовский лей | 2,0507 | 0.0000 | 0.000 % | 2,0507 | 0.0000 | 0.000 % |
MKD | македонский денар | 0,6521 | 0.0000 | 0.000 % | 0,6521 | 0.0000 | 0.000 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,3592 | 0.0000 | 0.000 % | 2,3715 | 0.0000 | 0.000 % |
MXN | мексиканский песо | 2,1411 | 0.0000 | 0.000 % | 2,1491 | 0.0000 | 0.000 % |
NOK | норвежская крона | 3,4457 | 0.0000 | 0.000 % | 3,4971 | 0.0000 | 0.000 % |
NZD | новозеландский доллар | 22,7017 | 0.0000 | 0.000 % | 22,8735 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 8,9235 | 0.0000 | 0.000 % | 9,0226 | 0.0000 | 0.000 % |
RON | новый румынский лей | 8,0412 | 0.0000 | 0.000 % | 8,1007 | 0.0000 | 0.000 % |
RSD | сербский динар | 0,3407 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3410 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | российский рубль | 0,4311 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4418 | 0.0000 | 0.000 % |
SEK | шведская крона | 3,4269 | 0.0000 | 0.000 % | 3,4635 | 0.0000 | 0.000 % |
SGD | сингапурский доллар | 27,3041 | 0.0000 | 0.000 % | 27,3941 | 0.0000 | 0.000 % |
THB | таиландский бат | 1,0530 | 0.0000 | 0.000 % | 1,0578 | 0.0000 | 0.000 % |
TJS | таджикский сомони | 3,3508 | 0.0000 | 0.000 % | 3,3508 | 0.0000 | 0.000 % |
TMT | туркменский манат | 10,4751 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4751 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,5416 | 0.0000 | 0.000 % | 1,5661 | 0.0000 | 0.000 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,1903 | 0.0000 | 0.000 % | 1,1907 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбекский сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 1,9994 | 0.0000 | 0.000 % | 2,0185 | 0.0000 | 0.000 % |
Курсы конвертации платежной системы Mastercard на 19.06.2023
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 9,9544 | 0.0000 | 0.000 % | 9,9579 | 0.0000 | 0.000 % |
ALL | албанский лек | 0,3703 | +0.0015 | +0.407 % | 0,3716 | +0.0018 | +0.487 % |
AMD | армянский драм | 0,0949 | +0.0002 | +0.211 % | 0,0950 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралийский доллар | 24,9848 | -0.0764 | -0.305 % | 25,2237 | -0.0149 | -0.059 % |
AZN | азербайджанский манат | 21,5108 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5108 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарский лев | 20,3918 | -0.0147 | -0.072 % | 20,4612 | +0.0113 | +0.055 % |
BRL | бразильский реал | 7,5669 | +0.0286 | +0.379 % | 7,6710 | +0.0443 | +0.581 % |
BYN | белорусский рубль | 12,2524 | +0.0008 | +0.007 % | 12,2524 | +0.0008 | +0.007 % |
CAD | канадский доллар | 27,6390 | +0.0250 | +0.091 % | 27,7512 | +0.0191 | +0.069 % |
CHF | швейцарский франк | 40,7321 | -0.1185 | -0.290 % | 40,9490 | -0.1378 | -0.335 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,1052 | -0.0185 | -0.361 % | 5,1083 | -0.0329 | -0.640 % |
CZK | чешская крона | 1,6768 | -0.0006 | -0.036 % | 1,6861 | -0.0039 | -0.231 % |
DKK | датская крона | 5,3530 | -0.0069 | -0.129 % | 5,3737 | -0.0112 | -0.208 % |
EGP | египетский фунт | 1,1825 | -0.0007 | -0.059 % | 1,1892 | +0.0032 | +0.270 % |
EUR | Евро | 39,8786 | -0.0406 | -0.102 % | 40,0344 | -0.0874 | -0.218 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 46,7465 | +0.0943 | +0.202 % | 46,9491 | -0.0468 | -0.100 % |
GEL | грузинский лари | 14,1497 | -0.0043 | -0.030 % | 14,1979 | +0.0042 | +0.030 % |
HKD | гонконгский доллар | 4,6724 | +0.0003 | +0.006 % | 4,6805 | +0.0031 | +0.066 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1064 | -0.0002 | -0.188 % | 0,1073 | -0.0004 | -0.371 % |
IDR | индонезийская рупия | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 10,0993 | -0.1342 | -1.311 % | 10,2835 | -0.0513 | -0.496 % |
INR | индийская рупия | 0,4461 | +0.0003 | +0.067 % | 0,4467 | -0.0002 | -0.045 % |
ISK | исландская крона | 0,2682 | +0.0032 | +1.208 % | 0,2682 | +0.0032 | +1.208 % |
JOD | иорданский динар | 51,4609 | -0.0102 | -0.020 % | 51,6361 | +0.0103 | +0.020 % |
JPY | японская йена | 0,2574 | -0.0003 | -0.116 % | 0,2586 | -0.0029 | -1.109 % |
KGS | киргизский сом | 0,4181 | +0.0006 | +0.144 % | 0,4181 | +0.0006 | +0.144 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0286 | -0.0002 | -0.694 % | 0,0286 | -0.0002 | -0.694 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0814 | -0.0001 | -0.123 % | 0,0816 | -0.0001 | -0.122 % |
MDL | молдовский лей | 2,0376 | -0.0041 | -0.201 % | 2,0437 | -0.0046 | -0.225 % |
MKD | македонский денар | 0,6495 | -0.0026 | -0.399 % | 0,6495 | -0.0026 | -0.399 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,3616 | -0.0007 | -0.030 % | 2,3692 | +0.0008 | +0.034 % |
MXN | мексиканский песо | 2,1411 | 0.0000 | 0.000 % | 2,1426 | +0.0015 | +0.070 % |
NOK | норвежская крона | 3,4218 | -0.0331 | -0.958 % | 3,4761 | -0.0180 | -0.515 % |
NZD | новозеландский доллар | 22,6333 | -0.0691 | -0.304 % | 22,8578 | -0.0003 | -0.001 % |
PLN | польский злотый | 8,9260 | +0.0020 | +0.022 % | 8,9989 | -0.0232 | -0.257 % |
RON | новый румынский лей | 8,0335 | -0.0080 | -0.099 % | 8,0789 | -0.0216 | -0.267 % |
RSD | сербский динар | 0,3403 | -0.0001 | -0.029 % | 0,3412 | +0.0001 | +0.029 % |
RUB | российский рубль | 0,4292 | -0.0023 | -0.533 % | 0,4390 | -0.0023 | -0.521 % |
SEK | шведская крона | 3,4025 | -0.0275 | -0.802 % | 3,4467 | -0.0166 | -0.479 % |
SGD | сингапурский доллар | 27,2497 | -0.0609 | -0.223 % | 27,3607 | -0.0330 | -0.120 % |
THB | таиландский бат | 1,0505 | -0.0025 | -0.237 % | 1,0553 | -0.0031 | -0.293 % |
TJS | таджикский сомони | 3,3508 | 0.0000 | 0.000 % | 3,3508 | 0.0000 | 0.000 % |
TMT | туркменский манат | 10,4332 | 0.0000 | 0.000 % | 10,4631 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,5326 | +0.0012 | +0.078 % | 1,5675 | +0.0016 | +0.102 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,1854 | -0.0020 | -0.168 % | 1,1895 | -0.0010 | -0.084 % |
USD | доллар США | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % | 36,5684 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбекский сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,0003 | +0.0008 | +0.040 % | 2,0172 | -0.0012 | -0.059 % |
Официальный валютный курс Народного Банка Польши (NB Polski) на 19.06.2023
Код валюты | Наименование | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2,7928 | -0.0099 | -0.353 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,2730 | -0.0065 | -0.285 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,8439 | -0.0024 | -0.284 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 3,0827 | +0.0032 | +0.104 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,5464 | -0.0236 | -0.516 % |
152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,5120 | -0.0011 | -0.214 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,5684 | -0.0039 | -0.681 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1872 | 0.0000 | 0.000 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 0,5967 | -0.0016 | -0.267 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 4,4457 | -0.0126 | -0.283 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,2140 | +0.0045 | +0.086 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,5204 | +0.0002 | +0.038 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,1891 | -0.0023 | -0.193 % |
360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 2,7130 | -0.0132 | -0.484 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,1289 | -0.0150 | -1.311 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 4,9654 | -0.0057 | -0.115 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,9777 | -0.0084 | -0.281 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 2,8671 | -0.0195 | -0.676 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,3175 | -0.0022 | -0.688 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,2381 | +0.0006 | +0.253 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 0,8794 | -0.0029 | -0.329 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,3832 | -0.0047 | -1.212 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,5329 | -0.0068 | -0.268 % |
608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0730 | +0.0001 | +0.137 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,8964 | -0.0023 | -0.256 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,3806 | -0.0030 | -0.782 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 3,0352 | -0.0103 | -0.338 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1170 | -0.0006 | -0.510 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,1718 | -0.0003 | -0.174 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,1102 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 4,0680 | -0.0035 | -0.086 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,4359 | -0.0638 | -1.160 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2238 | -0.0004 | -0.178 % |
Официальный валютный курс НБК на 19.06.2023
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 122,7900 | 0.0000 | 0.000 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 11,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 309,9200 | 0.0000 | 0.000 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 266,0700 | 0.0000 | 0.000 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 93,7600 | 0.0000 | 0.000 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 179,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 341,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 505,8200 | 0.0000 | 0.000 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 63,4300 | 0.0000 | 0.000 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 20,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 66,2700 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 493,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 576,8600 | 0.0000 | 0.000 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 174,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 57,6400 | 0.0000 | 0.000 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 13,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 10,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 3,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 35,4100 | 0.0000 | 0.000 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1470,2700 | 0.0000 | 0.000 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 25,2700 | 0.0000 | 0.000 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 26,2900 | 0.0000 | 0.000 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 97,8100 | 0.0000 | 0.000 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 42,9300 | 0.0000 | 0.000 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 110,7100 | 0.0000 | 0.000 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,4000 | 0.0000 | 0.000 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 120,2400 | 0.0000 | 0.000 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 42,5400 | 0.0000 | 0.000 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 337,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 13,0100 | 0.0000 | 0.000 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 41,3400 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 19,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 12,2100 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 450,9900 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,9400 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 601,9000 | 0.0000 | 0.000 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 24,8700 | 0.0000 | 0.000 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 19.06.2023
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6848 | -0.0022 | -0.320 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7571 | +0.0012 | +0.159 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,1159 | -0.0031 | -0.277 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,3964 | -0.0069 | -0.492 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,0923 | -0.0043 | -0.392 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,2797 | -0.0027 | -0.211 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,2208 | +0.0004 | +0.033 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,7050 | 0.0000 | 0.000 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 19.06.2023
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1951,1500 | -8.6000 | -0.439 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1786,8600 | -3.1800 | -0.178 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1524,6300 | -2.8000 | -0.183 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 19.06.2023
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 23,9500 | -0.0400 | -0.167 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 21,9400 | +0.0300 | +0.137 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 18,7000 | -0.0500 | -0.267 % |
Стоимость платины на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 19.06.2023
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 983,0000 | -4.0000 | -0.405 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 899,7700 | -1.6000 | -0.178 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 767,3700 | -3.1200 | -0.405 % |