Архив валютных курсов
Итоги дня 21.09.2024
В банках Украины 21.09.2024 средние обменные курсы повысились на покупке, но понизились на продаже. К 16:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) – 41,3 / 41,7 грн., EUR (Евро) – 46 / 46,6 грн., PLN (польский злотый) – 10,6 / 10,87 грн.
На мировых валютных рынках 21 сентября 2024 долларовые курсы основных валют составили: Евро – $1,1171 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1,3322 за 1 GBP, швейцарский франк – $1,1765 за 1 CHF.
Напомним, что на понедельник, 23.09.2024, Нацбанком установлены следующие курсы основных валют: доллар США – 41,3481 грн./ USD, Евро – 46,1486 грн./ EUR, российский рубль – 0,4464 грн./ RUB.
Официальный курс НБУ на 21.09.2024 отсутствует
Ближайшие данные есть на 20.09.2024
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 21.09.2024 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.09.2024
Курс банковских металлов НБУ на 21.09.2024 отсутствует
Ближайшие данные есть на 20.09.2024
Курс валют на межбанке на 21.09.2024 отсутствует
Ближайшие данные есть на 20.09.2024
Справочный курс НБУ на межбанке на 21.09.2024 отсутствует
Ближайшие данные есть на 20.09.2024
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | белорусский рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
CHF | швейцарский франк | 47,8000 | 49,3500 | ||||
CZK | чешская крона | 1,7500 | 1,8500 | ||||
EUR | Евро | 46,0000 | 46,6000 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 54,0000 | 55,1750 | ||||
HUF | венгерский форинт | 0,1105 | 0,1175 | ||||
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
PLN | польский злотый | 10,6000 | 10,8700 | ||||
RUB | российский рубль | 0,3000 | 0,4500 | ||||
USD | доллар США | 41,3000 | 41,7000 |
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 21.09.2024 отсутствует
Ближайшие данные есть на 20.09.2024
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 41,0500 | 41,6500 | ||||
EUR | Евро | 45,6000 | 46,6000 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 41,1500 | 41,6667 | ||||
EUR | Евро | 45,9700 | 46,7290 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЭ | 11,2816 | 11,2858 | ||||
ALL | албанский лек | 0,4629 | 0,4669 | ||||
AMD | армянский драм | 0,1068 | 0,1073 | ||||
AUD | австралийский доллар | 28,1032 | 28,3144 | ||||
AZN | азербайджанский манат | 24,3073 | 24,4507 | ||||
BGN | болгарский лев | 23,5950 | 23,6988 | ||||
BRL | бразильский реал | 7,5012 | 7,6538 | ||||
BYN | белорусский рубль | 12,8900 | 12,8900 | ||||
CAD | канадский доллар | 30,4892 | 30,6107 | ||||
CHF | швейцарский франк | 48,6431 | 49,0518 | ||||
CNY | китайский юань женьминьби | 5,8748 | 5,8777 | ||||
CZK | чешская крона | 1,8399 | 1,8492 | ||||
DKK | датская крона | 6,1870 | 6,2130 | ||||
EGP | египетский фунт | 0,8530 | 0,8554 | ||||
EUR | Евро | 46,1478 | 46,3509 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 54,9753 | 55,3027 | ||||
GEL | грузинский лари | 15,0486 | 15,3496 | ||||
HKD | гонконгский доллар | 5,3161 | 5,3211 | ||||
HRK | хорватская куна | 6,1249 | 6,1518 | ||||
HUF | венгерский форинт | 0,1171 | 0,1179 | ||||
ILS | израильский шекель | 10,9305 | 11,0694 | ||||
INR | индийская рупия | 0,4955 | 0,4966 | ||||
ISK | исландская крона | 0,3033 | 0,3039 | ||||
JOD | иорданский динар | 58,3717 | 58,5366 | ||||
JPY | японская йена | 0,2868 | 0,2924 | ||||
KGS | киргизский сом | 0,4918 | 0,4918 | ||||
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0312 | 0,0312 | ||||
KZT | казахстанский тенге | 0,0863 | 0,0864 | ||||
MDL | молдовский лей | 2,3928 | 2,3928 | ||||
MKD | македонский денар | 0,7525 | 0,7525 | ||||
MVR | мальдивская руфия | 2,6738 | 2,6877 | ||||
MXN | мексиканский песо | 2,1393 | 2,1529 | ||||
NOK | норвежская крона | 3,9210 | 3,9734 | ||||
NZD | новозеландский доллар | 25,7284 | 25,9646 | ||||
PLN | польский злотый | 10,7916 | 10,8506 | ||||
RON | новый румынский лей | 9,2689 | 9,3250 | ||||
RSD | сербский динар | 0,3941 | 0,3949 | ||||
RUB | российский рубль | 0,4450 | 0,4493 | ||||
SEK | шведская крона | 4,0499 | 4,0889 | ||||
SGD | сингапурский доллар | 32,0203 | 32,1694 | ||||
THB | таиландский бат | 1,2479 | 1,2612 | ||||
TJS | таджикский сомони | 3,8909 | 3,8909 | ||||
TMT | туркменский манат | 11,8716 | 11,8716 | ||||
TRY | новая турецкая лира | 1,2110 | 1,2200 | ||||
TWD | тайваньский доллар | 1,2943 | 1,2955 | ||||
USD | доллар США | 41,4439 | 41,4439 | ||||
UZS | узбекский сум | 0,0033 | 0,0033 | ||||
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,3548 | 2,3829 |
Курсы валют Mastercard на 21.09.2024 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 20.09.2024
Официальный курс Народного Банка Польши на 21.09.2024 отсутствует
Ближайшие данные есть на 20.09.2024
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 130,4500 | ||
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 12,3900 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 326,2300 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 282,6300 | ||
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 88,2700 | ||
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 146,6700 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 353,0700 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 564,1200 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 67,9200 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 21,3200 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 71,6700 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 534,5700 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 636,3200 | ||
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 177,4300 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 61,4700 | ||
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 13,5700 | ||
356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,7400 | ||
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 11,4000 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 3,3200 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,6800 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 35,8800 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1570,0400 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 27,6600 | ||
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 24,7900 | ||
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 114,0600 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 45,5200 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 125,0000 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,1700 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 127,6700 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 46,9600 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 370,7200 | ||
764 | THB | 1 | таиландский бат | 14,5100 | ||
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 45,2800 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 14,0500 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 11,6000 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 479,0500 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,7800 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 648,1700 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 27,2800 |
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6799 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7362 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,1765 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1171 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,3322 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,6953 |
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 21.09.2024 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 20.09.2024
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 21.09.2024 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 20.09.2024
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 21.09.2024 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 20.09.2024