Архив валютных курсов
Итоги дня 4.10.2024
В пятницу, 4.10.2024, валютные курсы Нацбанка Украины начали понижаться. В итоге они составили: USD (доллар США) – 41,2202 грн., EUR (Евро) – 45,5236 грн., RUB (российский рубль) – 0,4328 грн.
В пятницу, 4 октября 2024, на украинском межбанковском валютном рынке котировки сохранили нисходящий тренд. К 17:00 установились следующие ценовые уровни: USD (доллар США) – 41,14 / 41,16 грн., EUR (Евро) – 45,147 / 45,1566 грн. Справочный курс НБУ по доллару США 4 октября на 12:00 составлял 41,2021 грн. за 1 доллар.
В пятницу, 4.10.2024, средние обменные курсы в обменных пунктах украинских банков продолжили снижение. К 16:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) – 41,1 / 41,525 грн., EUR (Евро) – 45,45 / 45,99 грн., PLN (польский злотый) – 10,41 / 10,75 грн.
В пятницу, 4.10.2024, на мировых рынках к 07:24 GMT котировки основных валют в долларах США составили: Евро – $1,1032 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1,3145 за 1 GBP, швейцарский франк – $1,1754 за 1 CHF, японская йена – $0,6837 за 100 JPY.
Курсы основных валют, установленные Национальным банком Украины на понедельник, 7 октября 2024, изменялись разнонаправленно. Курс доллара США почти не изменился и составил 41,1859 грн. за 1 доллар. Курс Евро понизился, потеряв -9,14 коп., и установился на уровне 45,4322 грн. за 1 евро. Курс российского рубля почти не изменился и сейчас равен 4,3274 грн. за 10 рублей.
Официальный валютный курс НБУ на 4.10.2024
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 28,2482 | -0.2278 | -0.800 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 24,2429 | -0.0325 | -0.134 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 23,2738 | -0.0998 | -0.427 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 14,9826 | -0.0201 | -0.134 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 30,4692 | -0.1438 | -0.470 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 48,5029 | -0.1768 | -0.363 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,8730 | -0.0079 | -0.134 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 1,7951 | -0.0113 | -0.626 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 6,1028 | -0.0259 | -0.423 % |
818 | EGP | 1 | египетский фунт | 0,8526 | -0.0009 | -0.105 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 45,5236 | -0.1911 | -0.418 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 54,0562 | -0.8154 | -1.486 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 5,3074 | -0.0092 | -0.173 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 11,3392 | -0.1087 | -0.950 % |
360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,6749 | -0.0287 | -1.062 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 10,8775 | -0.0160 | -0.147 % |
356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,9092 | -0.0152 | -0.309 % |
392 | JPY | 10 | японских йен | 2,8107 | -0.0410 | -1.438 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 3,0900 | -0.0344 | -1.101 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 8,5400 | -0.0023 | -0.027 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,3595 | -0.0032 | -0.135 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,1165 | +0.0040 | +0.189 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 3,8857 | -0.0335 | -0.855 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 25,6596 | -0.2862 | -1.103 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 10,5731 | -0.0712 | -0.669 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 9,1468 | -0.0394 | -0.429 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 4,3283 | -0.0380 | -0.870 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 4,0087 | -0.0195 | -0.484 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 31,7983 | -0.2355 | -0.735 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1,2069 | +0.0009 | +0.075 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 41,2202 | -0.0553 | -0.134 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 55,4555 | -0.2333 | -0.419 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,3590 | -0.0137 | -0.577 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 4.10.2024 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.10.2024
Официальный курс банковских металлов НБУ на 4.10.2024
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 109169,6400 | -208.7800 | -0.191 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 1299,0400 | +1.6800 | +0.129 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 40641,0600 | -513.0900 | -1.247 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 41050,7800 | -580.1000 | -1.393 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 4.10.2024
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,1400 | -0.0400 | -0.097 % | 41,1600 | -0.0400 | -0.097 % |
EUR | Евро | 45,1470 | -0.3074 | -0.676 % | 45,1566 | -0.3034 | -0.667 % |
Справочный курс НБУ на межбанковском валютном рынке Украины (на 12:00) на 4.10.2024
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 1 | доллар США | 41,2021 | -0.0350 | -0.085 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 4.10.2024
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
BYN | белорусский рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 47,2750 | -0.2250 | -0.474 % | 49,2500 | +0.0500 | +0.102 % |
CZK | чешская крона | 1,7600 | -0.0100 | -0.565 % | 1,8100 | -0.0050 | -0.275 % |
EUR | Евро | 45,4500 | -0.0500 | -0.110 % | 45,9900 | -0.1100 | -0.239 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 53,5000 | -0.2250 | -0.419 % | 55,0000 | -0.2600 | -0.471 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1070 | -0.0010 | -0.926 % | 0,1150 | -0.0005 | -0.433 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 10,4100 | -0.0400 | -0.383 % | 10,7500 | -0.0500 | -0.463 % |
RUB | российский рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 41,1000 | -0.0500 | -0.122 % | 41,5250 | -0.0250 | -0.060 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 4.10.2024
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,1499 | -0.0095 | -0.023 % | 41,4908 | -0.0138 | -0.033 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 4.10.2024
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 40,8500 | 0.0000 | 0.000 % | 41,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 45,0000 | -0.1000 | -0.222 % | 46,0000 | -0.1000 | -0.217 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 4.10.2024
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 41,4938 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 45,2500 | +0.0400 | +0.088 % | 45,8716 | 0.0000 | 0.000 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 4.10.2024
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 11,2359 | +0.0078 | +0.069 % | 11,2402 | +0.0079 | +0.070 % |
ALL | албанский лек | 0,4579 | +0.0001 | +0.022 % | 0,4616 | -0.0008 | -0.173 % |
AMD | армянский драм | 0,1064 | +0.0009 | +0.853 % | 0,1069 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралийский доллар | 28,1835 | -0.1658 | -0.585 % | 28,4476 | -0.0914 | -0.320 % |
AZN | азербайджанский манат | 24,2089 | +0.0169 | +0.070 % | 24,3518 | +0.0171 | +0.070 % |
BGN | болгарский лев | 23,2273 | -0.0386 | -0.166 % | 23,3307 | -0.0469 | -0.201 % |
BRL | бразильский реал | 7,4879 | -0.0781 | -1.032 % | 7,5898 | -0.0449 | -0.588 % |
BYN | белорусский рубль | 12,6455 | -0.0374 | -0.295 % | 12,6455 | -0.0374 | -0.295 % |
CAD | канадский доллар | 30,4330 | -0.0822 | -0.269 % | 30,5931 | -0.0285 | -0.093 % |
CHF | швейцарский франк | 48,3048 | -0.1191 | -0.246 % | 48,6177 | -0.2187 | -0.448 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,8822 | +0.0041 | +0.070 % | 5,8851 | +0.0041 | +0.070 % |
CZK | чешская крона | 1,7929 | -0.0013 | -0.072 % | 1,8028 | -0.0056 | -0.310 % |
DKK | датская крона | 6,0907 | -0.0093 | -0.152 % | 6,1180 | -0.0112 | -0.183 % |
EGP | египетский фунт | 0,8526 | +0.0011 | +0.129 % | 0,8551 | +0.0012 | +0.141 % |
EUR | Евро | 45,4287 | -0.0753 | -0.165 % | 45,6309 | -0.0918 | -0.201 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 54,0265 | -0.5973 | -1.093 % | 54,8190 | -0.0771 | -0.140 % |
GEL | грузинский лари | 14,9660 | +0.0105 | +0.070 % | 15,2423 | +0.0107 | +0.070 % |
HKD | гонконгский доллар | 5,3108 | +0.0063 | +0.119 % | 5,3192 | +0.0051 | +0.096 % |
HRK | хорватская куна | 6,0294 | -0.0100 | -0.166 % | 6,0563 | -0.0121 | -0.199 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1131 | -0.0004 | -0.352 % | 0,1143 | -0.0007 | -0.609 % |
ILS | израильский шекель | 10,8124 | -0.0436 | -0.402 % | 10,9503 | -0.0372 | -0.339 % |
INR | индийская рупия | 0,4915 | -0.0005 | -0.102 % | 0,4920 | -0.0002 | -0.041 % |
ISK | исландская крона | 0,3043 | -0.0003 | -0.098 % | 0,3049 | -0.0004 | -0.131 % |
JOD | иорданский динар | 58,1356 | +0.0408 | +0.070 % | 58,2998 | +0.0408 | +0.070 % |
JPY | японская йена | 0,2803 | -0.0012 | -0.426 % | 0,2823 | -0.0053 | -1.843 % |
KGS | киргизский сом | 0,4890 | -0.0006 | -0.123 % | 0,4890 | -0.0006 | -0.123 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0312 | -0.0001 | -0.319 % | 0,0312 | -0.0001 | -0.319 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0855 | +0.0002 | +0.234 % | 0,0856 | +0.0003 | +0.352 % |
MDL | молдовский лей | 2,3818 | +0.0044 | +0.185 % | 2,3818 | +0.0044 | +0.185 % |
MKD | македонский денар | 0,7410 | -0.0016 | -0.215 % | 0,7410 | -0.0016 | -0.215 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,6630 | +0.0019 | +0.071 % | 2,6768 | +0.0019 | +0.071 % |
MXN | мексиканский песо | 2,1202 | -0.0072 | -0.338 % | 2,1402 | +0.0066 | +0.309 % |
NOK | норвежская крона | 3,8746 | +0.0042 | +0.109 % | 3,9196 | -0.0018 | -0.046 % |
NZD | новозеландский доллар | 25,6243 | -0.1801 | -0.698 % | 25,9049 | -0.1469 | -0.564 % |
PLN | польский злотый | 10,5388 | -0.0456 | -0.431 % | 10,6294 | -0.0377 | -0.353 % |
RON | новый румынский лей | 9,1235 | -0.0154 | -0.169 % | 9,1755 | -0.0186 | -0.202 % |
RSD | сербский динар | 0,3886 | -0.0006 | -0.154 % | 0,3889 | -0.0010 | -0.256 % |
RUB | российский рубль | 0,4329 | +0.0058 | +1.358 % | 0,4372 | -0.0005 | -0.114 % |
SEK | шведская крона | 3,9957 | -0.0116 | -0.289 % | 4,0322 | -0.0024 | -0.059 % |
SGD | сингапурский доллар | 31,7779 | -0.1128 | -0.354 % | 31,9872 | -0.0894 | -0.279 % |
THB | таиландский бат | 1,2410 | -0.0092 | -0.736 % | 1,2573 | -0.0142 | -1.117 % |
TJS | таджикский сомони | 3,8773 | +0.0056 | +0.145 % | 3,8773 | +0.0056 | +0.145 % |
TMT | туркменский манат | 11,8236 | +0.0083 | +0.070 % | 11,8236 | +0.0083 | +0.070 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,2041 | +0.0005 | +0.042 % | 1,2131 | +0.0014 | +0.116 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,2872 | -0.0050 | -0.387 % | 1,2884 | -0.0050 | -0.387 % |
USD | доллар США | 41,2763 | +0.0290 | +0.070 % | 41,2763 | +0.0290 | +0.070 % |
UZS | узбекский сум | 0,0033 | +0.0001 | +3.125 % | 0,0033 | +0.0001 | +3.125 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,3492 | -0.0087 | -0.369 % | 2,3897 | +0.0044 | +0.184 % |
Курсы конвертации платежной системы Mastercard на 4.10.2024
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 11,2108 | -0.0099 | -0.088 % | 11,2150 | -0.0093 | -0.083 % |
ALL | албанский лек | 0,4547 | -0.0030 | -0.655 % | 0,4580 | -0.0032 | -0.694 % |
AMD | армянский драм | 0,1065 | -0.0001 | -0.094 % | 0,1069 | -0.0001 | -0.093 % |
AUD | австралийский доллар | 27,9407 | -0.2044 | -0.726 % | 28,2455 | -0.2005 | -0.705 % |
AZN | азербайджанский манат | 24,2271 | -0.0200 | -0.082 % | 24,2271 | -0.0200 | -0.082 % |
BGN | болгарский лев | 23,0671 | -0.1294 | -0.558 % | 23,2519 | -0.0492 | -0.211 % |
BRL | бразильский реал | 7,4600 | -0.0177 | -0.237 % | 7,5558 | -0.0302 | -0.398 % |
BYN | белорусский рубль | 12,6633 | +0.0350 | +0.277 % | 12,6633 | +0.0350 | +0.277 % |
CAD | канадский доллар | 30,2973 | -0.1100 | -0.362 % | 30,4564 | -0.1246 | -0.407 % |
CHF | швейцарский франк | 47,8353 | -0.4034 | -0.836 % | 48,4658 | -0.0969 | -0.200 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,8690 | -0.0048 | -0.082 % | 5,8690 | -0.0048 | -0.082 % |
CZK | чешская крона | 1,7783 | -0.0122 | -0.681 % | 1,7973 | -0.0032 | -0.178 % |
DKK | датская крона | 6,0513 | -0.0311 | -0.511 % | 6,0957 | -0.0132 | -0.216 % |
EGP | египетский фунт | 0,8511 | -0.0003 | -0.035 % | 0,8529 | -0.0009 | -0.105 % |
EUR | Евро | 45,1153 | -0.2516 | -0.555 % | 45,4778 | -0.0952 | -0.209 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 53,8138 | -0.1392 | -0.258 % | 54,2751 | -0.4735 | -0.865 % |
GEL | грузинский лари | 15,1471 | -0.0548 | -0.360 % | 15,1926 | -0.0488 | -0.320 % |
HKD | гонконгский доллар | 5,3009 | -0.0026 | -0.049 % | 5,3062 | -0.0044 | -0.083 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1122 | -0.0007 | -0.620 % | 0,1133 | -0.0008 | -0.701 % |
IDR | индонезийская рупия | 0,0026 | -0.0001 | -3.704 % | 0,0027 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 10,7228 | -0.0500 | -0.464 % | 10,8871 | -0.0483 | -0.442 % |
INR | индийская рупия | 0,4899 | -0.0005 | -0.102 % | 0,4906 | -0.0002 | -0.041 % |
ISK | исландская крона | 0,3045 | -0.0003 | -0.098 % | 0,3045 | -0.0003 | -0.098 % |
JOD | иорданский динар | 58,0428 | -0.0380 | -0.065 % | 58,2286 | -0.0500 | -0.086 % |
JPY | японская йена | 0,2767 | -0.0032 | -1.143 % | 0,2823 | -0.0002 | -0.071 % |
KGS | киргизский сом | 0,4862 | -0.0018 | -0.369 % | 0,4862 | -0.0018 | -0.369 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0309 | -0.0003 | -0.962 % | 0,0309 | -0.0003 | -0.962 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0852 | -0.0001 | -0.117 % | 0,0855 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовский лей | 2,3566 | -0.0111 | -0.469 % | 2,3632 | -0.0125 | -0.526 % |
MKD | македонский денар | 0,7387 | -0.0012 | -0.162 % | 0,7387 | -0.0012 | -0.162 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,6710 | -0.0022 | -0.082 % | 2,6744 | -0.0022 | -0.082 % |
MXN | мексиканский песо | 2,1156 | -0.0104 | -0.489 % | 2,1545 | +0.0256 | +1.202 % |
NOK | норвежская крона | 3,8113 | -0.0581 | -1.502 % | 3,8981 | -0.0162 | -0.414 % |
NZD | новозеландский доллар | 25,3089 | -0.2888 | -1.128 % | 25,6466 | -0.2479 | -0.957 % |
PLN | польский злотый | 10,4451 | -0.0793 | -0.753 % | 10,5654 | -0.0537 | -0.506 % |
RON | новый румынский лей | 9,0593 | -0.0517 | -0.567 % | 9,1444 | -0.0197 | -0.215 % |
RSD | сербский динар | 0,3852 | -0.0024 | -0.619 % | 0,3862 | -0.0026 | -0.669 % |
RUB | российский рубль | 0,4290 | +0.0034 | +0.799 % | 0,4358 | +0.0005 | +0.115 % |
SEK | шведская крона | 3,9579 | -0.0323 | -0.809 % | 4,0125 | -0.0142 | -0.353 % |
SGD | сингапурский доллар | 31,5241 | -0.2105 | -0.663 % | 31,7991 | -0.1446 | -0.453 % |
THB | таиландский бат | 1,2306 | -0.0087 | -0.702 % | 1,2542 | -0.0025 | -0.199 % |
TJS | таджикский сомони | 3,8695 | -0.0025 | -0.065 % | 3,8695 | -0.0025 | -0.065 % |
TMT | туркменский манат | 11,7517 | -0.0093 | -0.079 % | 11,7846 | -0.0101 | -0.086 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,1949 | -0.0053 | -0.442 % | 1,2150 | +0.0009 | +0.074 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,2723 | -0.0116 | -0.903 % | 1,2762 | -0.0121 | -0.939 % |
USD | доллар США | 41,1862 | -0.0339 | -0.082 % | 41,1862 | -0.0339 | -0.082 % |
UZS | узбекский сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,3375 | -0.0085 | -0.362 % | 2,3659 | -0.0205 | -0.859 % |
Официальный валютный курс Народного Банка Польши (NB Polski) на 4.10.2024
Код валюты | Наименование | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2,6761 | +0.0080 | +0.300 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,2052 | +0.0072 | +0.328 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,7141 | -0.0021 | -0.293 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2,8850 | +0.0051 | +0.177 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,5934 | +0.0154 | +0.336 % |
152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,4247 | -0.0024 | -0.562 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,5511 | +0.0018 | +0.328 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1700 | +0.0004 | +0.236 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 0,5782 | +0.0019 | +0.330 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 4,3130 | +0.0140 | +0.326 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,1465 | +0.0381 | +0.746 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,5037 | +0.0023 | +0.459 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,0737 | -0.0009 | -0.084 % |
360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 2,5262 | +0.0002 | +0.008 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,0242 | -0.0012 | -0.117 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 4,6595 | +0.0206 | +0.444 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,8888 | +0.0132 | +0.459 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 2,6731 | +0.0190 | +0.716 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,2919 | -0.0005 | -0.171 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,2018 | +0.0013 | +0.648 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 0,9279 | +0.0041 | +0.444 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,3688 | +0.0015 | +0.408 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,4264 | +0.0026 | +0.107 % |
608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0694 | +0.0003 | +0.434 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,8667 | +0.0029 | +0.336 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,3799 | +0.0019 | +0.503 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 3,0170 | +0.0122 | +0.406 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1184 | +0.0007 | +0.595 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,1142 | +0.0001 | +0.088 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,0950 | +0.0005 | +0.529 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 3,9118 | +0.0167 | +0.429 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,2537 | +0.0176 | +0.336 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2238 | -0.0008 | -0.356 % |
Официальный валютный курс НБК на 4.10.2024
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 131,4700 | -0.1000 | -0.076 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 12,5700 | -0.0100 | -0.079 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 330,5700 | -2.8600 | -0.858 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 284,8700 | -0.2200 | -0.077 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 88,7400 | -0.3300 | -0.370 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 147,8400 | -0.1100 | -0.074 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 356,8300 | -1.6500 | -0.460 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 567,8700 | -1.7800 | -0.312 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 68,8100 | -0.0500 | -0.073 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 21,0300 | -0.1100 | -0.520 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 71,4900 | -0.2100 | -0.293 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 533,1700 | -1.5700 | -0.294 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 633,4200 | -8.2100 | -1.280 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 178,3100 | -0.1400 | -0.078 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 62,1700 | -0.0700 | -0.112 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 13,2800 | -0.1200 | -0.896 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,7500 | -0.0100 | -0.174 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 11,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 3,2900 | -0.0500 | -1.497 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,7300 | -0.0100 | -0.174 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 36,1900 | -0.3800 | -1.039 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1578,8500 | -1.8800 | -0.119 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 27,8300 | -0.0200 | -0.072 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 24,8200 | +0.1000 | +0.405 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 114,4800 | -1.4600 | -1.259 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 45,4700 | -0.4100 | -0.894 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 123,9000 | -0.6200 | -0.498 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,0800 | -0.0400 | -0.781 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 128,6600 | -0.1000 | -0.078 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 46,9200 | -0.2300 | -0.488 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 372,3800 | -2.5900 | -0.691 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 14,5800 | -0.1700 | -1.153 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 45,5500 | -0.0400 | -0.088 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 14,1900 | +0.0700 | +0.496 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 11,7300 | +0.0200 | +0.171 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 482,8600 | -0.3700 | -0.077 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,8000 | +0.0100 | +0.264 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 651,1000 | -1.5000 | -0.230 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 27,6300 | -0.1700 | -0.612 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 4.10.2024
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6794 | -0.0052 | -0.760 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7364 | -0.0021 | -0.284 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,1639 | -0.0081 | -0.691 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,4185 | -0.0007 | -0.049 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,0972 | -0.0045 | -0.408 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,3105 | -0.0004 | -0.031 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,1909 | +0.0006 | +0.050 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,6729 | -0.0092 | -1.349 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 4.10.2024
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2650,0500 | +2.4000 | +0.091 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2414,2000 | +14.3700 | +0.599 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2021,7200 | +2.6200 | +0.130 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 4.10.2024
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 32,0600 | +0.5600 | +1.778 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 29,0700 | +0.5500 | +1.928 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 24,3500 | +0.3300 | +1.374 % |
Стоимость платины на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 4.10.2024
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 992,0000 | +7.0000 | +0.711 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 904,2800 | +11.2600 | +1.261 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 757,5400 | +6.4900 | +0.864 % |