Архив валютных курсов
Итоги дня 20.01.2025
Курсы основных валют, установленные Нацбанком в понедельник, 20 января 2025, начали стабилизироваться. Курс рубля при этом повысился. В результате они составили: доллар США (USD) – 42,1257 грн., Евро (EUR) – 43,3684 грн., российский рубль (RUB) – 0,4115 грн.
На межбанковском валютном рынке Украины 20 января 2025 цены продолжили свой рост. К 17:00 установились следующие ценовые уровни: доллар США (USD) – 42,17 / 42,2 грн., Евро (EUR) – 43,8989 / 43,9133 грн. Справочный курс НБУ для доллара США 20 января на 12:00 составлял 42,1429 грн. за 1 доллар.
В понедельник, 20.01.2025, средние обменные курсы в украинских банках начали понижаться. Курс евро при этом не изменился. К 16:20 средние курсы покупки / продажи составили: USD – 42 / 42,6 грн. за доллар, EUR – 43,3 / 44 грн. за евро, PLN – 10 / 10,65 грн. за злотый.
На мировых рынках 20 января 2025 к 16:45 GMT долларовые курсы основных валют составили: EUR – $1,0396 за 1 Евро, GBP – $1,2292 за 1 фунт стерлингов Великобритании, CHF – $1,1007 за 1 швейцарский франк, JPY – $0,6424 за 100 японских йен.
Валютные курсы, установленные Нацбанком на вторник, 21 января 2025, начали повышаться. Курс доллара США почти не изменился и установился на уровне 42,1551 грн. Курс Евро повысился и теперь составляет 43,4998 грн. Курс российского рубля также повысился и сейчас равен 0,4127 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 20.01.2025
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 26,0611 | -0.0861 | -0.329 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 24,7769 | -0.0380 | -0.153 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 22,1738 | +0.0242 | +0.109 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 15,3118 | -0.0171 | -0.112 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 29,1931 | -0.1354 | -0.462 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 46,1601 | -0.0492 | -0.106 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,7478 | -0.0044 | -0.076 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 1,7162 | -0.0006 | -0.035 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 5,8127 | +0.0062 | +0.107 % |
818 | EGP | 1 | египетский фунт | 0,8358 | -0.0012 | -0.143 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 43,3684 | +0.0484 | +0.112 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 51,3428 | -0.0913 | -0.178 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 5,4096 | -0.0049 | -0.090 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 10,5067 | -0.0018 | -0.017 % |
360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,5722 | -0.0031 | -0.120 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 11,7270 | +0.0953 | +0.819 % |
356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,8636 | -0.0092 | -0.189 % |
392 | JPY | 10 | японских йен | 2,7052 | +0.0041 | +0.152 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,8888 | -0.0016 | -0.055 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 7,9390 | -0.0153 | -0.192 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,2369 | -0.0145 | -0.644 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,0265 | -0.0216 | -1.055 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 3,6915 | -0.0123 | -0.332 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 23,5314 | -0.0433 | -0.184 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 10,1819 | +0.0247 | +0.243 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 8,7143 | +0.0074 | +0.085 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 4,1151 | +0.0245 | +0.599 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 3,7704 | -0.0016 | -0.042 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 30,7914 | -0.0232 | -0.075 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1,1843 | -0.0054 | -0.454 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 42,1257 | -0.0472 | -0.112 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 54,6745 | -0.0158 | -0.029 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,2454 | +0.0112 | +0.501 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 20.01.2025 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.01.2025
Официальный курс банковских металлов НБУ на 20.01.2025
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 114213,3000 | +153.7400 | +0.135 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 1284,1400 | -5.3200 | -0.413 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 39926,7400 | +228.5500 | +0.576 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 39861,0200 | -492.9600 | -1.222 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 20.01.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 42,1700 | +0.0600 | +0.142 % | 42,2000 | +0.0600 | +0.142 % |
EUR | Евро | 43,8989 | +0.5088 | +1.173 % | 43,9133 | +0.5091 | +1.173 % |
Справочный курс НБУ на межбанковском валютном рынке Украины (на 12:00) на 20.01.2025
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 1 | доллар США | 42,1429 | +0.0045 | +0.011 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 20.01.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
BYN | белорусский рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 46,1000 | 0.0000 | 0.000 % | 47,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чешская крона | 1,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 1,7700 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 43,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 44,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 51,2000 | +0.5000 | +0.986 % | 52,6000 | -0.1000 | -0.190 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1080 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 10,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,6500 | -0.1500 | -1.389 % |
RUB | российский рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 42,0000 | -0.0500 | -0.119 % | 42,6000 | -0.0250 | -0.059 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 20.01.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 42,2549 | -0.0342 | -0.081 % | 42,6159 | -0.0189 | -0.044 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 20.01.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 42,1000 | +0.0500 | +0.119 % | 42,7000 | +0.0500 | +0.117 % |
EUR | Евро | 43,1000 | 0.0000 | 0.000 % | 44,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 20.01.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,9500 | 0.0000 | 0.000 % | 42,7350 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 43,2600 | +0.1700 | +0.395 % | 44,0529 | +0.1932 | +0.440 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 20.01.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 11,4800 | 0.0000 | 0.000 % | 11,4837 | 0.0000 | 0.000 % |
ALL | албанский лек | 0,4407 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4437 | 0.0000 | 0.000 % |
AMD | армянский драм | 0,1044 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1062 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралийский доллар | 25,9911 | 0.0000 | 0.000 % | 26,2736 | 0.0000 | 0.000 % |
AZN | азербайджанский манат | 24,7347 | 0.0000 | 0.000 % | 24,8807 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарский лев | 22,1319 | 0.0000 | 0.000 % | 22,2784 | 0.0000 | 0.000 % |
BRL | бразильский реал | 6,9235 | 0.0000 | 0.000 % | 6,9984 | 0.0000 | 0.000 % |
BYN | белорусский рубль | 12,1357 | 0.0000 | 0.000 % | 12,1357 | 0.0000 | 0.000 % |
CAD | канадский доллар | 29,1048 | 0.0000 | 0.000 % | 29,3396 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 46,0303 | 0.0000 | 0.000 % | 46,4200 | 0.0000 | 0.000 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,7541 | 0.0000 | 0.000 % | 5,7570 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чешская крона | 1,7115 | 0.0000 | 0.000 % | 1,7287 | 0.0000 | 0.000 % |
DKK | датская крона | 5,8017 | 0.0000 | 0.000 % | 5,8402 | 0.0000 | 0.000 % |
EGP | египетский фунт | 0,8361 | 0.0000 | 0.000 % | 0,8382 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 43,2861 | 0.0000 | 0.000 % | 43,5729 | 0.0000 | 0.000 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 51,2652 | 0.0000 | 0.000 % | 51,6532 | 0.0000 | 0.000 % |
GEL | грузинский лари | 14,6535 | 0.0000 | 0.000 % | 14,9761 | 0.0000 | 0.000 % |
HKD | гонконгский доллар | 5,4142 | 0.0000 | 0.000 % | 5,4193 | 0.0000 | 0.000 % |
HRK | хорватская куна | 5,7451 | 0.0000 | 0.000 % | 5,7831 | 0.0000 | 0.000 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1046 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1056 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 11,6297 | 0.0000 | 0.000 % | 11,8807 | 0.0000 | 0.000 % |
INR | индийская рупия | 0,4864 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4875 | 0.0000 | 0.000 % |
ISK | исландская крона | 0,2982 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2988 | 0.0000 | 0.000 % |
JOD | иорданский динар | 59,3982 | 0.0000 | 0.000 % | 59,5660 | 0.0000 | 0.000 % |
JPY | японская йена | 0,2696 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2721 | 0.0000 | 0.000 % |
KGS | киргизский сом | 0,4822 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4822 | 0.0000 | 0.000 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0290 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0291 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0795 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0795 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовский лей | 2,2408 | 0.0000 | 0.000 % | 2,2408 | 0.0000 | 0.000 % |
MKD | македонский денар | 0,7055 | 0.0000 | 0.000 % | 0,7055 | 0.0000 | 0.000 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,7208 | 0.0000 | 0.000 % | 2,7349 | 0.0000 | 0.000 % |
MXN | мексиканский песо | 2,0356 | 0.0000 | 0.000 % | 2,0402 | 0.0000 | 0.000 % |
NOK | норвежская крона | 3,6762 | 0.0000 | 0.000 % | 3,7193 | 0.0000 | 0.000 % |
NZD | новозеландский доллар | 23,4523 | 0.0000 | 0.000 % | 23,6926 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 10,1487 | 0.0000 | 0.000 % | 10,2373 | 0.0000 | 0.000 % |
RON | новый румынский лей | 8,6915 | 0.0000 | 0.000 % | 8,7588 | 0.0000 | 0.000 % |
RSD | сербский динар | 0,3706 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3712 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | российский рубль | 0,4081 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4155 | 0.0000 | 0.000 % |
SEK | шведская крона | 3,7605 | 0.0000 | 0.000 % | 3,7942 | 0.0000 | 0.000 % |
SGD | сингапурский доллар | 30,7628 | 0.0000 | 0.000 % | 30,9116 | 0.0000 | 0.000 % |
THB | таиландский бат | 1,2180 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2295 | 0.0000 | 0.000 % |
TJS | таджикский сомони | 3,8512 | 0.0000 | 0.000 % | 3,8512 | 0.0000 | 0.000 % |
TMT | туркменский манат | 12,0804 | 0.0000 | 0.000 % | 12,0804 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,1853 | 0.0000 | 0.000 % | 1,1955 | 0.0000 | 0.000 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,2831 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2843 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 42,1727 | 0.0000 | 0.000 % | 42,1727 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбекский сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,2372 | 0.0000 | 0.000 % | 2,2586 | 0.0000 | 0.000 % |
Курсы конвертации платежной системы Mastercard на 20.01.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 11,4751 | +0.0077 | +0.067 % | 11,4788 | +0.0077 | +0.067 % |
ALL | албанский лек | 0,4445 | +0.0045 | +1.023 % | 0,4476 | +0.0037 | +0.834 % |
AMD | армянский драм | 0,1061 | +0.0001 | +0.094 % | 0,1064 | +0.0002 | +0.188 % |
AUD | австралийский доллар | 26,0813 | +0.1187 | +0.457 % | 26,5113 | +0.2580 | +0.983 % |
AZN | азербайджанский манат | 24,7970 | +0.0167 | +0.067 % | 24,7970 | +0.0167 | +0.067 % |
BGN | болгарский лев | 22,1997 | +0.0921 | +0.417 % | 22,4863 | +0.2336 | +1.050 % |
BRL | бразильский реал | 6,9258 | +0.0098 | +0.142 % | 6,9932 | +0.0025 | +0.036 % |
BYN | белорусский рубль | 12,1867 | +0.0643 | +0.530 % | 12,1867 | +0.0643 | +0.530 % |
CAD | канадский доллар | 29,0965 | -0.0225 | -0.077 % | 29,5637 | +0.2379 | +0.811 % |
CHF | швейцарский франк | 46,0459 | +0.0260 | +0.056 % | 46,4978 | +0.1742 | +0.376 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,7738 | +0.0237 | +0.412 % | 5,7739 | +0.0216 | +0.376 % |
CZK | чешская крона | 1,7115 | +0.0015 | +0.088 % | 1,7467 | +0.0198 | +1.147 % |
DKK | датская крона | 5,8000 | +0.0042 | +0.072 % | 5,8932 | +0.0594 | +1.018 % |
EGP | египетский фунт | 0,8366 | +0.0008 | +0.096 % | 0,8388 | +0.0030 | +0.359 % |
EUR | Евро | 43,2721 | +0.0334 | +0.077 % | 43,9803 | +0.4552 | +1.046 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 51,2478 | +0.0303 | +0.059 % | 51,9771 | +0.3131 | +0.606 % |
GEL | грузинский лари | 14,9398 | +0.0055 | +0.037 % | 14,9787 | -0.0065 | -0.043 % |
HKD | гонконгский доллар | 5,4135 | +0.0053 | +0.098 % | 5,4194 | +0.0060 | +0.111 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1048 | +0.0002 | +0.191 % | 0,1071 | +0.0016 | +1.517 % |
IDR | индонезийская рупия | 0,0026 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0026 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 11,7214 | +0.1211 | +1.044 % | 11,8686 | +0.0043 | +0.036 % |
INR | индийская рупия | 0,4887 | +0.0025 | +0.514 % | 0,4891 | +0.0022 | +0.452 % |
ISK | исландская крона | 0,2989 | -0.0001 | -0.033 % | 0,2989 | -0.0001 | -0.033 % |
JOD | иорданский динар | 59,2910 | -0.0421 | -0.071 % | 59,4811 | -0.0197 | -0.033 % |
JPY | японская йена | 0,2692 | -0.0001 | -0.037 % | 0,2713 | -0.0005 | -0.184 % |
KGS | киргизский сом | 0,4820 | +0.0003 | +0.062 % | 0,4820 | +0.0003 | +0.062 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0293 | +0.0003 | +1.034 % | 0,0293 | +0.0003 | +1.034 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0794 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0796 | +0.0001 | +0.126 % |
MDL | молдовский лей | 2,2567 | +0.0274 | +1.229 % | 2,2639 | +0.0283 | +1.266 % |
MKD | македонский денар | 0,7061 | +0.0014 | +0.199 % | 0,7061 | +0.0014 | +0.199 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,7338 | +0.0019 | +0.070 % | 2,7409 | +0.0090 | +0.329 % |
MXN | мексиканский песо | 2,0347 | +0.0014 | +0.069 % | 2,0618 | +0.0250 | +1.227 % |
NOK | норвежская крона | 3,6595 | -0.0127 | -0.346 % | 3,7384 | +0.0164 | +0.441 % |
NZD | новозеландский доллар | 23,5098 | +0.0832 | +0.355 % | 23,9524 | +0.2520 | +1.063 % |
PLN | польский злотый | 10,1471 | +0.0042 | +0.041 % | 10,3453 | +0.1192 | +1.166 % |
RON | новый румынский лей | 8,6908 | +0.0089 | +0.103 % | 8,8422 | +0.0930 | +1.063 % |
RSD | сербский динар | 0,3736 | +0.0039 | +1.055 % | 0,3747 | +0.0039 | +1.052 % |
RUB | российский рубль | 0,4114 | +0.0049 | +1.205 % | 0,4154 | +0.0003 | +0.072 % |
SEK | шведская крона | 3,7612 | +0.0038 | +0.101 % | 3,8353 | +0.0452 | +1.193 % |
SGD | сингапурский доллар | 30,7678 | +0.0320 | +0.104 % | 31,1636 | +0.2858 | +0.926 % |
THB | таиландский бат | 1,2198 | +0.0058 | +0.478 % | 1,2395 | +0.0113 | +0.920 % |
TJS | таджикский сомони | 3,8529 | +0.0059 | +0.153 % | 3,8529 | +0.0059 | +0.153 % |
TMT | туркменский манат | 12,0297 | +0.0097 | +0.081 % | 12,0610 | +0.0066 | +0.055 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,1770 | -0.0044 | -0.372 % | 1,1941 | +0.0002 | +0.017 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,2874 | +0.0072 | +0.562 % | 1,2918 | +0.0075 | +0.584 % |
USD | доллар США | 42,1550 | +0.0285 | +0.068 % | 42,1550 | +0.0285 | +0.068 % |
UZS | узбекский сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,2429 | +0.0090 | +0.403 % | 2,2775 | +0.0214 | +0.949 % |
Официальный валютный курс Народного Банка Польши (NB Polski) на 20.01.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2,5618 | -0.0099 | -0.385 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,1774 | -0.0053 | -0.243 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,6806 | -0.0047 | -0.686 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2,8542 | -0.0226 | -0.786 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,5221 | -0.0282 | -0.620 % |
152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,4102 | +0.0012 | +0.293 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,5647 | -0.0009 | -0.159 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1688 | +0.0001 | +0.059 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 0,5708 | -0.0014 | -0.245 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 4,2587 | -0.0104 | -0.244 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,0318 | -0.0249 | -0.492 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,5309 | -0.0016 | -0.300 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,0304 | -0.0010 | -0.097 % |
360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 2,5257 | -0.0079 | -0.312 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,1536 | +0.0032 | +0.278 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 4,7737 | -0.0137 | -0.286 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,9269 | -0.0153 | -0.520 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 2,6438 | -0.0184 | -0.691 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,2848 | +0.0004 | +0.141 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,1983 | -0.0005 | -0.252 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 0,9197 | -0.0004 | -0.043 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,3616 | -0.0025 | -0.687 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,3144 | -0.0063 | -0.271 % |
608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0706 | -0.0002 | -0.282 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,8557 | -0.0022 | -0.256 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,3701 | -0.0014 | -0.377 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 3,0263 | -0.0072 | -0.237 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1205 | +0.0002 | +0.166 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,1161 | -0.0005 | -0.429 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,0979 | -0.0005 | -0.508 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 4,1321 | -0.0141 | -0.340 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,3672 | -0.0253 | -0.469 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2202 | -0.0010 | -0.452 % |
Официальный валютный курс НБК на 20.01.2025
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 144,3400 | 0.0000 | 0.000 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 13,3200 | 0.0000 | 0.000 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 328,7800 | 0.0000 | 0.000 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 312,7600 | 0.0000 | 0.000 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 87,5600 | 0.0000 | 0.000 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 162,3100 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 367,9100 | 0.0000 | 0.000 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 581,6500 | 0.0000 | 0.000 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 72,3300 | 0.0000 | 0.000 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 21,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 73,2100 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 546,0800 | 0.0000 | 0.000 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 646,4800 | 0.0000 | 0.000 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 188,7900 | 0.0000 | 0.000 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 68,0800 | 0.0000 | 0.000 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 13,2300 | 0.0000 | 0.000 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 6,1200 | 0.0000 | 0.000 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 12,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 3,4000 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 6,0600 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 36,3800 | 0.0000 | 0.000 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1718,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 28,1700 | 0.0000 | 0.000 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 25,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 117,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 46,5900 | 0.0000 | 0.000 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 128,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,1700 | 0.0000 | 0.000 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 141,2900 | 0.0000 | 0.000 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 47,5200 | 0.0000 | 0.000 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 387,8300 | 0.0000 | 0.000 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 15,4100 | 0.0000 | 0.000 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 48,8600 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 14,9100 | 0.0000 | 0.000 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 12,5800 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 530,1200 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 4,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 687,8300 | 0.0000 | 0.000 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 28,3300 | 0.0000 | 0.000 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 20.01.2025
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6264 | +0.0076 | +1.228 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,6985 | +0.0084 | +1.217 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,1007 | +0.0074 | +0.677 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,3672 | +0.0020 | +0.146 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,0396 | +0.0112 | +1.089 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,2292 | +0.0114 | +0.936 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,1597 | +0.0047 | +0.407 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,6424 | +0.0025 | +0.391 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 20.01.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2707,7000 | -7.5000 | -0.276 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2599,9300 | -34.3600 | -1.304 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2200,5500 | -24.2800 | -1.091 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 20.01.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 30,2550 | -0.3750 | -1.224 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 29,3000 | -0.4200 | -1.413 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 24,7900 | -0.3200 | -1.274 % |
Стоимость платины на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 20.01.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 945,0000 | +4.0000 | +0.425 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 909,0900 | -5.8300 | -0.637 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 768,9200 | -3.6600 | -0.474 % |