Архив валютных курсов
Итоги дня 23.05.2025
Валютные курсы, установленные Нацбанком в пятницу, 23.05.2025, стабилизировались. В результате они составили: USD – 41,4999 грн. за 1 доллар, EUR – 46,9281 грн. за 1 евро, PLN – 11,0537 грн. за 1 злотый.
В пятницу, 23.05.2025, на межбанковском валютном рынке цены начали повышаться. К 17:00 установились следующие ценовые уровни: доллар США (USD) – 41,52 / 41,55 грн., Евро (EUR) – 47,0047 / 47,0262 грн. Справочный курс НБУ для доллара США 23 мая на 12:00 составлял 41,5082 грн. за 1 доллар.
Средние курсы обмена валют коммерческих банков Украины 23.05.2025 начали повышаться. К 16:30 средние курсы покупки / продажи составили: доллар США (USD) – 41,2 / 41,74 грн., Евро (EUR) – 46,7 / 47,3 грн., польский злотый (PLN) – 10,7 / 11,35 грн.
В пятницу, 23.05.2025, на международных валютных рынках к 17:05 GMT котировки основных валют в долларах США составили: EUR – $1,1339 за 1 Евро, GBP – $1,3496 за 1 фунт стерлингов Великобритании, CHF – $1,2164 за 1 швейцарский франк, JPY – $0,7011 за 100 японских йен.
Валютные курсы, установленные Нацбанком на понедельник, 26 мая 2025, изменялись в различных диапазонах. Курс USD (доллар США) почти не изменился и составил 41,5094 грн. за 1 доллар. Курс EUR (Евро) немного повысился и составил 46,9949 грн. за 1 евро. Курс PLN (польский злотый) понизился, потеряв -2,77 коп., и установился на уровне 11,026 грн. за 1 злотый.
Официальный валютный курс НБУ на 23.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 11,2986 | +0.0174 | +0.154 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 26,6471 | -0.0501 | -0.188 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 24,4074 | +0.0275 | +0.113 % |
050 | BDT | 10 | бангладешских так | 3,4016 | +0.0052 | +0.153 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 23,9939 | +0.0064 | +0.027 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 29,9271 | +0.0999 | +0.335 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 50,2420 | +0.0470 | +0.094 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,7599 | +0.0081 | +0.141 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 1,8823 | -0.0044 | -0.233 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 6,2910 | +0.0015 | +0.024 % |
012 | DZD | 10 | алжирских динаров | 3,1287 | +0.0010 | +0.032 % |
818 | EGP | 1 | египетский фунт | 0,8317 | +0.0006 | +0.072 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 46,9281 | +0.0143 | +0.030 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 55,6929 | +0.1334 | +0.240 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 15,1681 | +0.0383 | +0.253 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 5,3033 | +0.0124 | +0.234 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 11,6328 | -0.0347 | -0.297 % |
360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,5413 | +0.0143 | +0.566 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 11,5592 | -0.1116 | -0.956 % |
356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,8245 | -0.0133 | -0.275 % |
392 | JPY | 10 | японских йен | 2,8944 | +0.0128 | +0.444 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 3,0038 | -0.0042 | -0.140 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 8,1817 | +0.0453 | +0.557 % |
422 | LBP | 100 | ливанских фунтов | 0,0464 | +0.0001 | +0.216 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,3892 | +0.0053 | +0.222 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,1405 | -0.0076 | -0.354 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 9,7110 | +0.0093 | +0.096 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 4,0742 | -0.0080 | -0.196 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 24,5057 | -0.0907 | -0.369 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 11,0537 | -0.0015 | -0.014 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 9,2772 | +0.0250 | +0.270 % |
941 | RSD | 10 | сербских динаров | 4,0023 | +0.0013 | +0.032 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 11,0637 | +0.0168 | +0.152 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 4,3241 | -0.0001 | -0.002 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 32,1455 | +0.0246 | +0.077 % |
764 | THB | 10 | таиландских батов | 12,6435 | +0.0063 | +0.050 % |
788 | TND | 1 | тунисский динар | 13,9084 | +0.0423 | +0.305 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1,0664 | -0.0008 | -0.075 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 41,4999 | +0.0639 | +0.154 % |
704 | VND | 1000 | вьетнамских донгов | 1,5976 | +0.0018 | +0.113 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 56,2628 | +0.0791 | +0.141 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,3038 | -0.0114 | -0.492 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 23.05.2025 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.2025
Официальный курс банковских металлов НБУ на 23.05.2025
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 137438,9500 | +311.4800 | +0.227 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 1362,8700 | -8.8700 | -0.647 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 44645,5900 | +951.3300 | +2.177 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 42566,4500 | +549.1000 | +1.307 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 23.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,5200 | +0.0300 | +0.072 % | 41,5500 | +0.0300 | +0.072 % |
EUR | Евро | 47,0006 | +0.1667 | +0.356 % | 47,0179 | +0.1585 | +0.338 % |
данные на 23.05.2025, 17:00
Справочный курс НБУ на межбанковском валютном рынке Украины (на 12:00) на 23.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 1 | доллар США | 41,5082 | +0.0186 | +0.045 % |
данные на 23.05.2025, 12:50
Средний курс обмена валют в банках Украины на 23.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
BYN | белорусский рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 50,0000 | +0.0500 | +0.100 % | 50,9000 | -0.0500 | -0.098 % |
CZK | чешская крона | 1,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 1,7700 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 46,7000 | +0.0500 | +0.107 % | 47,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,2000 | +0.2000 | +0.364 % | 56,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1080 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 10,7000 | +0.0500 | +0.469 % | 11,3500 | +0.0500 | +0.442 % |
RUB | российский рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 41,2000 | +0.0250 | +0.061 % | 41,7400 | 0.0000 | 0.000 % |
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 23.05.2025 отсутствует
Ближайшие данные есть на 21.05.2025
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 23.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,1000 | +0.0500 | +0.122 % | 41,7000 | +0.0500 | +0.120 % |
EUR | Евро | 46,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 47,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 23.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,1500 | 0.0000 | 0.000 % | 41,6667 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 46,5300 | -0.0900 | -0.193 % | 47,3934 | 0.0000 | 0.000 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 23.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 11,2792 | -0.0136 | -0.120 % | 11,2838 | -0.0130 | -0.115 % |
ALL | албанский лек | 0,4763 | -0.0020 | -0.418 % | 0,4803 | -0.0013 | -0.270 % |
AMD | армянский драм | 0,1075 | +0.0001 | +0.093 % | 0,1081 | +0.0001 | +0.093 % |
AUD | австралийский доллар | 26,5394 | -0.0775 | -0.291 % | 26,7713 | -0.0779 | -0.290 % |
AZN | азербайджанский манат | 24,3022 | -0.0293 | -0.120 % | 24,4456 | -0.0294 | -0.120 % |
BGN | болгарский лев | 23,8401 | -0.0817 | -0.342 % | 24,0392 | -0.0650 | -0.270 % |
BRL | бразильский реал | 7,2465 | -0.0587 | -0.804 % | 7,4071 | +0.0513 | +0.697 % |
BYN | белорусский рубль | 13,7943 | -0.0175 | -0.127 % | 13,7943 | -0.0175 | -0.127 % |
CAD | канадский доллар | 29,8289 | +0.0370 | +0.124 % | 29,9323 | -0.1033 | -0.344 % |
CHF | швейцарский франк | 49,8682 | -0.1501 | -0.300 % | 50,3650 | -0.1897 | -0.375 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,7516 | -0.0003 | -0.005 % | 5,7545 | -0.0003 | -0.005 % |
CZK | чешская крона | 1,8720 | -0.0040 | -0.213 % | 1,8897 | -0.0058 | -0.306 % |
DKK | датская крона | 6,2519 | -0.0185 | -0.295 % | 6,3027 | -0.0175 | -0.277 % |
EGP | египетский фунт | 0,8292 | -0.0017 | -0.205 % | 0,8315 | -0.0016 | -0.192 % |
EUR | Евро | 46,6272 | -0.1598 | -0.342 % | 47,0167 | -0.1270 | -0.269 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,4736 | +0.0121 | +0.022 % | 55,7098 | -0.1832 | -0.328 % |
GEL | грузинский лари | 14,9857 | -0.0180 | -0.120 % | 15,3067 | -0.0185 | -0.121 % |
HKD | гонконгский доллар | 5,2894 | -0.0064 | -0.121 % | 5,2992 | -0.0033 | -0.062 % |
HRK | хорватская куна | 6,1885 | -0.0212 | -0.341 % | 6,2402 | -0.0168 | -0.268 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1155 | -0.0005 | -0.431 % | 0,1168 | -0.0004 | -0.341 % |
ILS | израильский шекель | 11,4952 | -0.1318 | -1.134 % | 11,6739 | -0.0926 | -0.787 % |
INR | индийская рупия | 0,4811 | -0.0029 | -0.599 % | 0,4845 | -0.0008 | -0.165 % |
ISK | исландская крона | 0,3225 | -0.0030 | -0.922 % | 0,3234 | -0.0028 | -0.858 % |
JOD | иорданский динар | 58,3596 | -0.0702 | -0.120 % | 58,5245 | -0.0704 | -0.120 % |
JPY | японская йена | 0,2869 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2902 | +0.0006 | +0.207 % |
KGS | киргизский сом | 0,4738 | -0.0006 | -0.126 % | 0,4738 | -0.0006 | -0.126 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0302 | -0.0002 | -0.658 % | 0,0302 | -0.0002 | -0.658 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0816 | +0.0001 | +0.123 % | 0,0816 | +0.0001 | +0.123 % |
MDL | молдовский лей | 2,4048 | -0.0142 | -0.587 % | 2,4048 | -0.0142 | -0.587 % |
MKD | македонский денар | 0,7605 | -0.0017 | -0.223 % | 0,7605 | -0.0017 | -0.223 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,6732 | -0.0033 | -0.123 % | 2,6871 | -0.0033 | -0.123 % |
MXN | мексиканский песо | 2,1444 | -0.0029 | -0.135 % | 2,1488 | -0.0064 | -0.297 % |
NOK | норвежская крона | 4,0474 | +0.0113 | +0.280 % | 4,0856 | -0.0162 | -0.395 % |
NZD | новозеландский доллар | 24,4137 | -0.1248 | -0.509 % | 24,6996 | -0.0712 | -0.287 % |
PLN | польский злотый | 10,9638 | -0.0654 | -0.593 % | 11,0935 | -0.0214 | -0.193 % |
RON | новый румынский лей | 9,2076 | -0.0128 | -0.139 % | 9,2798 | -0.0239 | -0.257 % |
RSD | сербский динар | 0,3988 | -0.0019 | -0.474 % | 0,3990 | -0.0029 | -0.722 % |
RUB | российский рубль | 0,5174 | +0.0038 | +0.740 % | 0,5224 | +0.0022 | +0.423 % |
SEK | шведская крона | 4,2872 | -0.0051 | -0.119 % | 4,3384 | -0.0178 | -0.409 % |
SGD | сингапурский доллар | 32,0236 | +0.0184 | +0.057 % | 32,1902 | -0.0438 | -0.136 % |
THB | таиландский бат | 1,2564 | -0.0023 | -0.183 % | 1,2738 | +0.0017 | +0.134 % |
TJS | таджикский сомони | 4,0325 | +0.0050 | +0.124 % | 4,0325 | +0.0050 | +0.124 % |
TMT | туркменский манат | 11,8692 | -0.0143 | -0.120 % | 11,8692 | -0.0143 | -0.120 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,0598 | -0.0052 | -0.488 % | 1,0683 | -0.0012 | -0.112 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,3777 | -0.0039 | -0.282 % | 1,3791 | -0.0039 | -0.282 % |
USD | доллар США | 41,4353 | -0.0499 | -0.120 % | 41,4353 | -0.0499 | -0.120 % |
UZS | узбекский сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,2924 | -0.0142 | -0.616 % | 2,3132 | -0.0109 | -0.469 % |
Курсы конвертации платежной системы Mastercard на 23.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 11,2994 | +0.0024 | +0.021 % | 11,3030 | +0.0023 | +0.020 % |
ALL | албанский лек | 0,4764 | -0.0006 | -0.126 % | 0,4806 | -0.0004 | -0.083 % |
AMD | армянский драм | 0,1081 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1084 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралийский доллар | 26,5867 | +0.0055 | +0.021 % | 26,9063 | +0.0471 | +0.175 % |
AZN | азербайджанский манат | 24,4172 | +0.0051 | +0.021 % | 24,4172 | +0.0051 | +0.021 % |
BGN | болгарский лев | 23,9730 | +0.0409 | +0.171 % | 24,1458 | +0.0343 | +0.142 % |
BRL | бразильский реал | 7,2392 | -0.0648 | -0.887 % | 7,4039 | +0.0126 | +0.170 % |
BYN | белорусский рубль | 13,8106 | -0.0055 | -0.040 % | 13,8106 | -0.0055 | -0.040 % |
CAD | канадский доллар | 29,9144 | +0.0384 | +0.129 % | 30,1930 | +0.1462 | +0.487 % |
CHF | швейцарский франк | 49,9568 | -0.0258 | -0.052 % | 50,5778 | +0.1209 | +0.240 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,7814 | +0.0242 | +0.420 % | 5,7814 | +0.0165 | +0.286 % |
CZK | чешская крона | 1,8753 | +0.0002 | +0.011 % | 1,8996 | +0.0034 | +0.179 % |
DKK | датская крона | 6,2631 | -0.0037 | -0.059 % | 6,3303 | +0.0090 | +0.142 % |
EGP | египетский фунт | 0,8310 | +0.0003 | +0.036 % | 0,8327 | -0.0006 | -0.072 % |
EUR | Евро | 46,7104 | -0.0318 | -0.068 % | 47,2251 | +0.0637 | +0.135 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,6224 | +0.0613 | +0.110 % | 56,1911 | +0.3478 | +0.623 % |
GEL | грузинский лари | 15,3284 | -0.0025 | -0.016 % | 15,3397 | +0.0088 | +0.057 % |
HKD | гонконгский доллар | 5,2992 | +0.0011 | +0.021 % | 5,3041 | -0.0034 | -0.064 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1157 | -0.0001 | -0.086 % | 0,1173 | +0.0002 | +0.171 % |
IDR | индонезийская рупия | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0026 | +0.0001 | +4.000 % |
ILS | израильский шекель | 11,4540 | -0.0592 | -0.514 % | 11,5870 | -0.1354 | -1.155 % |
INR | индийская рупия | 0,4867 | +0.0048 | +0.996 % | 0,4878 | +0.0045 | +0.931 % |
ISK | исландская крона | 0,3246 | -0.0008 | -0.246 % | 0,3246 | -0.0008 | -0.246 % |
JOD | иорданский динар | 58,4704 | +0.0180 | +0.031 % | 58,6223 | +0.0059 | +0.010 % |
JPY | японская йена | 0,2875 | +0.0001 | +0.035 % | 0,2914 | +0.0007 | +0.241 % |
KGS | киргизский сом | 0,4747 | +0.0001 | +0.021 % | 0,4747 | +0.0001 | +0.021 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0303 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0304 | +0.0001 | +0.330 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0810 | -0.0006 | -0.735 % | 0,0813 | -0.0006 | -0.733 % |
MDL | молдовский лей | 2,4025 | +0.0042 | +0.175 % | 2,4102 | +0.0052 | +0.216 % |
MKD | македонский денар | 0,7610 | -0.0007 | -0.092 % | 0,7610 | -0.0007 | -0.092 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,6919 | +0.0005 | +0.019 % | 2,6919 | +0.0005 | +0.019 % |
MXN | мексиканский песо | 2,1482 | +0.0001 | +0.005 % | 2,1558 | +0.0044 | +0.205 % |
NOK | норвежская крона | 4,0568 | +0.0030 | +0.074 % | 4,1176 | +0.0142 | +0.346 % |
NZD | новозеландский доллар | 24,4614 | +0.0092 | +0.038 % | 24,8225 | +0.0425 | +0.172 % |
PLN | польский злотый | 10,9706 | -0.0180 | -0.164 % | 11,1058 | -0.0129 | -0.116 % |
RON | новый румынский лей | 9,2241 | -0.0069 | -0.075 % | 9,3504 | +0.0445 | +0.478 % |
RSD | сербский динар | 0,4014 | +0.0025 | +0.627 % | 0,4026 | +0.0027 | +0.675 % |
RUB | российский рубль | 0,5187 | -0.0058 | -1.106 % | 0,5231 | -0.0134 | -2.498 % |
SEK | шведская крона | 4,2946 | -0.0061 | -0.142 % | 4,3703 | +0.0125 | +0.287 % |
SGD | сингапурский доллар | 32,0783 | -0.0082 | -0.026 % | 32,3205 | +0.0744 | +0.231 % |
THB | таиландский бат | 1,2601 | +0.0018 | +0.143 % | 1,2804 | +0.0031 | +0.243 % |
TJS | таджикский сомони | 4,0594 | +0.0205 | +0.508 % | 4,0594 | +0.0205 | +0.508 % |
TMT | туркменский манат | 11,8449 | +0.0024 | +0.020 % | 11,8781 | +0.0024 | +0.020 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,0553 | -0.0062 | -0.584 % | 1,0733 | -0.0006 | -0.056 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,3846 | +0.0066 | +0.479 % | 1,3882 | +0.0055 | +0.398 % |
USD | доллар США | 41,5093 | +0.0086 | +0.021 % | 41,5093 | +0.0086 | +0.021 % |
UZS | узбекский сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,3014 | +0.0054 | +0.235 % | 2,3261 | +0.0051 | +0.220 % |
Официальный валютный курс Народного Банка Польши (NB Polski) на 23.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2,4206 | +0.0029 | +0.120 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,1751 | +0.0048 | +0.221 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,6560 | -0.0093 | -1.398 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2,7145 | +0.0071 | +0.262 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,5392 | -0.0064 | -0.141 % |
152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,3977 | -0.0002 | -0.050 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,5218 | +0.0006 | +0.115 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1709 | +0.0005 | +0.293 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 0,5703 | +0.0013 | +0.228 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 4,2541 | +0.0094 | +0.221 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,0587 | +0.0253 | +0.503 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,4790 | -0.0009 | -0.188 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,0546 | +0.0019 | +0.180 % |
360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 2,3127 | +0.0127 | +0.552 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,0421 | -0.0097 | -0.922 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 4,3928 | +0.0274 | +0.628 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,9379 | -0.0016 | -0.054 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 2,6172 | -0.0040 | -0.153 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,2740 | +0.0027 | +0.995 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,1946 | +0.0005 | +0.258 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 0,8864 | +0.0050 | +0.567 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,3702 | +0.0012 | +0.325 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,2292 | +0.0061 | +0.274 % |
608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0678 | +0.0003 | +0.444 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,8418 | +0.0037 | +0.441 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,3928 | +0.0015 | +0.383 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 2,9156 | +0.0053 | +0.182 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1150 | +0.0005 | +0.437 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,0961 | -0.0002 | -0.208 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,0904 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 3,7506 | -0.0053 | -0.141 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,0964 | +0.0097 | +0.191 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2097 | +0.0006 | +0.287 % |
Официальный валютный курс НБК на 23.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 138,0700 | -0.9600 | -0.690 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 13,3400 | -0.1000 | -0.744 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 325,2900 | -3.6800 | -1.119 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 299,1600 | -2.0700 | -0.687 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 89,8200 | -0.2700 | -0.300 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 155,2500 | -1.0800 | -0.691 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 365,3800 | -2.5300 | -0.688 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 613,2200 | -6.5800 | -1.062 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 70,3700 | -0.5200 | -0.734 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 23,0000 | -0.2700 | -1.160 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 76,7700 | -0.8500 | -1.095 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 572,5300 | -6.3800 | -1.102 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 679,2700 | -5.4800 | -0.800 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 187,3200 | -1.0900 | -0.579 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 64,8000 | -0.4100 | -0.629 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 14,2100 | -0.1900 | -1.319 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,9000 | -0.0700 | -1.173 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 12,1000 | -0.1000 | -0.820 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 3,5300 | -0.0200 | -0.563 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,8000 | -0.0400 | -0.685 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 36,6500 | -0.5000 | -1.346 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1652,4500 | -11.7400 | -0.705 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 29,4300 | -0.3200 | -1.076 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 26,1400 | -0.3400 | -1.284 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 118,7500 | -0.9100 | -0.760 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 49,6800 | -0.6400 | -1.272 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 134,9100 | -1.3900 | -1.020 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 6,3700 | 0.0000 | 0.000 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 135,1900 | -0.9400 | -0.691 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 52,7000 | -0.6800 | -1.274 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 392,5000 | -3.7100 | -0.936 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 15,4300 | -0.1700 | -1.090 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 50,2100 | +0.1500 | +0.300 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 13,0500 | -0.1000 | -0.760 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 12,2200 | -0.1000 | -0.812 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 507,0700 | -3.5200 | -0.689 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,9400 | -0.0200 | -0.505 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 687,9300 | -2.3100 | -0.335 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 28,1200 | -0.4500 | -1.575 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 23.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6452 | +0.0043 | +0.671 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7268 | +0.0056 | +0.776 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,2164 | +0.0102 | +0.846 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,3881 | -0.0003 | -0.022 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1339 | +0.0064 | +0.568 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,3496 | +0.0071 | +0.529 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,1743 | +0.0105 | +0.902 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,7011 | +0.0066 | +0.950 % |
данные на 23.05.2025, 17:05 GMT
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 23.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 3342,6500 | +58.6500 | +1.786 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2953,2300 | +43.9300 | +1.510 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2479,2400 | +32.0000 | +1.308 % |
данные на 23.05.2025, 15:00 GMT
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 23.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 33,0950 | +0.3700 | +1.131 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 29,1500 | +0.1800 | +0.621 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 24,5100 | +0.0900 | +0.369 % |
данные на 23.05.2025, 12:00 GMT
Стоимость платины на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 23.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1084,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 956,3300 | -2.5400 | -0.265 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 802,0700 | -5.3800 | -0.666 % |