Архив валютных курсов
Итоги дня 28.05.2025
В среду, 28.05.2025, курсы основных валют, установленные Нацбанком, стабилизировались. Курс доллара при этом повысился. Установились они на следующих значениях: доллар США (USD) – 41,6758 грн., Евро (EUR) – 47,3104 грн., польский злотый (PLN) – 11,1379 грн.
В среду, 28 мая 2025, на межбанке цены продолжили снижение. К 17:00 установились следующие ценовые уровни: доллар США (USD) – 41,53 / 41,57 грн., Евро (EUR) – 46,933 / 46,9699 грн. Справочный курс Нацбанка по доллару США 28 мая на 12:00 составлял 41,6226 грн. за 1 доллар.
В коммерческих банках Украины 28 мая 2025 средние обменные курсы изменялись в различных диапазонах. При этом курс злотого повысился на покупке; курс евро понизился; курс доллара практически не изменился. К 16:10 курсы покупки / продажи в среднем составляли: доллар США (USD) – 41,3 / 41,8 грн., Евро (EUR) – 46,85 / 47,525 грн., польский злотый (PLN) – 10,9 / 11,4 грн.
В среду, 28 мая 2025, на мировых валютных рынках к 16:59 GMT долларовые курсы основных валют составили: Евро – $1,1309 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1,3468 за 1 GBP, швейцарский франк – $1,2089 за 1 CHF, японская йена – $0,6894 за 100 JPY.
Валютные курсы, установленные НБУ на четверг, 29.05.2025, начали снижаться. Курс доллара США понизился, потеряв -8,55 коп., и сейчас равен 41,5903 грн. Курс Евро опустился и установился на уровне 47,0761 грн. Курс польского злотого понизился, потеряв -4,15 коп., и сейчас равен 11,0964 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 28.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 11,3465 | +0.0286 | +0.253 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 26,8705 | -0.1796 | -0.664 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 24,5109 | +0.0518 | +0.212 % |
050 | BDT | 10 | бангладешских так | 3,3938 | -0.0067 | -0.197 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 24,1879 | +0.0484 | +0.201 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 30,2733 | -0.0316 | -0.104 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 50,4183 | -0.1267 | -0.251 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,7922 | +0.0078 | +0.135 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 1,8996 | -0.0026 | -0.137 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 6,3444 | +0.0037 | +0.058 % |
012 | DZD | 10 | алжирских динаров | 3,1576 | +0.0034 | +0.108 % |
818 | EGP | 1 | египетский фунт | 0,8372 | +0.0031 | +0.372 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 47,3104 | +0.0154 | +0.033 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 56,4665 | +0.1070 | +0.190 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 15,2368 | +0.0428 | +0.282 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 5,3170 | +0.0122 | +0.230 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 11,7018 | -0.0152 | -0.130 % |
360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,5592 | +0.0007 | +0.027 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 11,7785 | +0.1357 | +1.166 % |
356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,8831 | -0.0020 | -0.041 % |
392 | JPY | 10 | японских йен | 2,8928 | -0.0153 | -0.526 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 3,0332 | -0.0020 | -0.066 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 8,1396 | +0.0022 | +0.027 % |
422 | LBP | 100 | ливанских фунтов | 0,0466 | +0.0002 | +0.431 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,4091 | +0.0061 | +0.254 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,1649 | -0.0009 | -0.042 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 9,8320 | -0.0224 | -0.227 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 4,1142 | -0.0062 | -0.150 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 24,8263 | -0.1660 | -0.664 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 11,1379 | +0.0010 | +0.009 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 9,3485 | +0.0047 | +0.050 % |
941 | RSD | 10 | сербских динаров | 4,0359 | +0.0027 | +0.067 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 11,1109 | +0.0277 | +0.250 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 4,3526 | -0.0152 | -0.348 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 32,3670 | -0.0089 | -0.027 % |
764 | THB | 10 | таиландских батов | 12,7161 | -0.0392 | -0.307 % |
788 | TND | 1 | тунисский динар | 14,0129 | +0.0066 | +0.047 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1,0686 | +0.0012 | +0.112 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 41,6758 | +0.1051 | +0.253 % |
704 | VND | 1000 | вьетнамских донгов | 1,6082 | +0.0043 | +0.268 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 56,6034 | +0.0632 | +0.112 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,3269 | -0.0022 | -0.094 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 28.05.2025 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.2025
Официальный курс банковских металлов НБУ на 28.05.2025
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 137077,1200 | -1478.4400 | -1.067 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 1370,4100 | -16.3000 | -1.175 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 44793,9800 | -655.6800 | -1.443 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 40734,3400 | -465.5500 | -1.130 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 28.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,5300 | -0.0600 | -0.144 % | 41,5700 | -0.0800 | -0.192 % |
EUR | Евро | 46,9662 | -0.2800 | -0.593 % | 46,9990 | -0.3029 | -0.640 % |
Справочный курс НБУ на межбанковском валютном рынке Украины (на 12:00) на 28.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 1 | доллар США | 41,6226 | -0.0468 | -0.112 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 28.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
BYN | белорусский рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 50,0000 | -0.1000 | -0.200 % | 51,0000 | +0.0500 | +0.098 % |
CZK | чешская крона | 1,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 1,7700 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 46,8500 | -0.1250 | -0.266 % | 47,5250 | -0.1000 | -0.210 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 56,6000 | +0.1000 | +0.177 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1080 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 10,9000 | +0.2000 | +1.869 % | 11,4000 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | российский рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 41,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 41,8000 | +0.0100 | +0.024 % |
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 28.05.2025 отсутствует
Ближайшие данные есть на 27.05.2025
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 28.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,2000 | -0.0500 | -0.121 % | 41,8000 | -0.0500 | -0.119 % |
EUR | Евро | 46,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 47,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 28.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 41,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 41,8410 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 46,6800 | -0.2700 | -0.575 % | 47,8469 | 0.0000 | 0.000 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 28.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 11,3163 | +0.0193 | +0.171 % | 11,3203 | +0.0193 | +0.171 % |
ALL | албанский лек | 0,4783 | +0.0020 | +0.420 % | 0,4807 | +0.0002 | +0.042 % |
AMD | армянский драм | 0,1078 | +0.0001 | +0.093 % | 0,1084 | +0.0002 | +0.185 % |
AUD | австралийский доллар | 26,7429 | +0.1575 | +0.592 % | 27,0131 | +0.0294 | +0.109 % |
AZN | азербайджанский манат | 24,3820 | +0.0414 | +0.170 % | 24,5259 | +0.0417 | +0.170 % |
BGN | болгарский лев | 24,0629 | +0.1385 | +0.579 % | 24,2499 | +0.1091 | +0.452 % |
BRL | бразильский реал | 7,3250 | +0.1030 | +1.426 % | 7,3775 | +0.0224 | +0.305 % |
BYN | белорусский рубль | 13,7754 | -0.0324 | -0.235 % | 13,7754 | -0.0324 | -0.235 % |
CAD | канадский доллар | 30,0415 | +0.1138 | +0.380 % | 30,2998 | +0.0228 | +0.075 % |
CHF | швейцарский франк | 50,1950 | +0.1879 | +0.376 % | 50,8456 | +0.2227 | +0.440 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,7817 | +0.0127 | +0.220 % | 5,7846 | +0.0128 | +0.222 % |
CZK | чешская крона | 1,8888 | +0.0116 | +0.618 % | 1,9068 | +0.0043 | +0.226 % |
DKK | датская крона | 6,3117 | +0.0407 | +0.649 % | 6,3599 | +0.0294 | +0.464 % |
EGP | египетский фунт | 0,8338 | +0.0033 | +0.397 % | 0,8359 | +0.0031 | +0.372 % |
EUR | Евро | 47,0630 | +0.2710 | +0.579 % | 47,4288 | +0.2135 | +0.452 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 56,1089 | +0.4980 | +0.896 % | 56,4955 | +0.2413 | +0.429 % |
GEL | грузинский лари | 15,0349 | +0.0256 | +0.171 % | 15,3684 | +0.0375 | +0.245 % |
HKD | гонконгский доллар | 5,3026 | +0.0048 | +0.091 % | 5,3060 | +0.0025 | +0.047 % |
HRK | хорватская куна | 6,2464 | +0.0360 | +0.580 % | 6,2949 | +0.0283 | +0.452 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1164 | +0.0005 | +0.431 % | 0,1176 | +0.0003 | +0.256 % |
IDR | индонезийская рупия | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0026 | +0.0001 | +4.000 % |
ILS | израильский шекель | 11,6444 | +0.1947 | +1.700 % | 11,7916 | +0.2070 | +1.787 % |
INR | индийская рупия | 0,4863 | +0.0040 | +0.829 % | 0,4889 | +0.0012 | +0.246 % |
ISK | исландская крона | 0,3268 | +0.0024 | +0.740 % | 0,3275 | +0.0025 | +0.769 % |
JOD | иорданский динар | 58,5512 | +0.0996 | +0.170 % | 58,7167 | +0.0999 | +0.170 % |
JPY | японская йена | 0,2877 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2925 | +0.0011 | +0.377 % |
KGS | киргизский сом | 0,4754 | +0.0008 | +0.169 % | 0,4754 | +0.0008 | +0.169 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0305 | +0.0001 | +0.329 % | 0,0305 | +0.0001 | +0.329 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0812 | +0.0001 | +0.123 % | 0,0812 | +0.0001 | +0.123 % |
MDL | молдовский лей | 2,4170 | +0.0042 | +0.174 % | 2,4170 | +0.0042 | +0.174 % |
MKD | македонский денар | 0,7653 | +0.0044 | +0.578 % | 0,7653 | +0.0044 | +0.578 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,6820 | +0.0045 | +0.168 % | 2,6959 | +0.0045 | +0.167 % |
MXN | мексиканский песо | 2,1614 | +0.0083 | +0.385 % | 2,1677 | +0.0080 | +0.370 % |
NOK | норвежская крона | 4,0857 | +0.0298 | +0.735 % | 4,1273 | +0.0042 | +0.102 % |
NZD | новозеландский доллар | 24,6851 | +0.2287 | +0.935 % | 24,9761 | +0.1048 | +0.421 % |
PLN | польский злотый | 11,0710 | +0.0798 | +0.726 % | 11,1847 | +0.0728 | +0.655 % |
RON | новый румынский лей | 9,2999 | +0.0689 | +0.746 % | 9,3663 | +0.0119 | +0.127 % |
RSD | сербский динар | 0,4013 | +0.0003 | +0.075 % | 0,4025 | +0.0004 | +0.099 % |
RUB | российский рубль | 0,5180 | +0.0005 | +0.097 % | 0,5216 | -0.0014 | -0.268 % |
SEK | шведская крона | 4,2909 | -0.0028 | -0.065 % | 4,3841 | +0.0138 | +0.316 % |
SGD | сингапурский доллар | 32,2309 | +0.1593 | +0.497 % | 32,4320 | +0.0930 | +0.288 % |
THB | таиландский бат | 1,2651 | +0.0055 | +0.437 % | 1,2791 | -0.0018 | -0.141 % |
TJS | таджикский сомони | 4,1068 | +0.0482 | +1.188 % | 4,1068 | +0.0482 | +1.188 % |
TMT | туркменский манат | 11,9082 | +0.0203 | +0.171 % | 11,9082 | +0.0203 | +0.171 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,0640 | +0.0057 | +0.539 % | 1,0731 | +0.0032 | +0.299 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,3860 | +0.0006 | +0.043 % | 1,3869 | +0.0001 | +0.007 % |
USD | доллар США | 41,5714 | +0.0707 | +0.170 % | 41,5714 | +0.0707 | +0.170 % |
UZS | узбекский сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,3138 | +0.0129 | +0.561 % | 2,3329 | +0.0014 | +0.060 % |
Курсы конвертации платежной системы Mastercard на 28.05.2025
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЭ | 11,3215 | -0.0231 | -0.204 % | 11,3254 | -0.0228 | -0.201 % |
ALL | албанский лек | 0,4766 | -0.0028 | -0.584 % | 0,4813 | -0.0005 | -0.104 % |
AMD | армянский драм | 0,1085 | -0.0002 | -0.184 % | 0,1085 | -0.0002 | -0.184 % |
AUD | австралийский доллар | 26,6511 | -0.1587 | -0.592 % | 26,8549 | -0.2257 | -0.833 % |
AZN | азербайджанский манат | 24,4649 | -0.0500 | -0.204 % | 24,4649 | -0.0500 | -0.204 % |
BGN | болгарский лев | 23,9908 | -0.1339 | -0.555 % | 24,1272 | -0.1521 | -0.626 % |
BRL | бразильский реал | 7,2810 | -0.0566 | -0.771 % | 7,3808 | -0.0052 | -0.070 % |
BYN | белорусский рубль | 13,7895 | -0.0203 | -0.147 % | 13,7895 | -0.0203 | -0.147 % |
CAD | канадский доллар | 30,0357 | -0.2033 | -0.672 % | 30,2080 | -0.1676 | -0.552 % |
CHF | швейцарский франк | 50,1273 | -0.1932 | -0.384 % | 50,4617 | -0.4677 | -0.918 % |
CNY | китайский юань женьминьби | 5,7766 | -0.0146 | -0.252 % | 5,7858 | -0.0075 | -0.129 % |
CZK | чешская крона | 1,8813 | -0.0133 | -0.702 % | 1,8956 | -0.0159 | -0.832 % |
DKK | датская крона | 6,2927 | -0.0348 | -0.550 % | 6,3286 | -0.0472 | -0.740 % |
EGP | египетский фунт | 0,8341 | -0.0017 | -0.203 % | 0,8365 | -0.0014 | -0.167 % |
EUR | Евро | 46,9182 | -0.2625 | -0.556 % | 47,1926 | -0.3548 | -0.746 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,9266 | -0.3226 | -0.574 % | 56,2552 | -0.3816 | -0.674 % |
GEL | грузинский лари | 15,3828 | -0.0240 | -0.156 % | 15,3907 | -0.0161 | -0.104 % |
HKD | гонконгский доллар | 5,3044 | -0.0114 | -0.214 % | 5,3076 | -0.0117 | -0.220 % |
HUF | венгерский форинт | 0,1162 | -0.0005 | -0.428 % | 0,1171 | -0.0008 | -0.679 % |
IDR | индонезийская рупия | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0026 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 11,7074 | +0.0340 | +0.291 % | 11,8789 | +0.0578 | +0.489 % |
INR | индийская рупия | 0,4863 | -0.0013 | -0.267 % | 0,4876 | -0.0016 | -0.327 % |
ISK | исландская крона | 0,3275 | -0.0005 | -0.152 % | 0,3275 | -0.0005 | -0.152 % |
JOD | иорданский динар | 58,5726 | -0.1080 | -0.184 % | 58,7490 | -0.1316 | -0.224 % |
JPY | японская йена | 0,2866 | -0.0018 | -0.624 % | 0,2892 | -0.0041 | -1.398 % |
KGS | киргизский сом | 0,4756 | -0.0010 | -0.210 % | 0,4756 | -0.0010 | -0.210 % |
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0304 | -0.0001 | -0.328 % | 0,0304 | -0.0001 | -0.328 % |
KZT | казахстанский тенге | 0,0813 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0814 | -0.0001 | -0.123 % |
MDL | молдовский лей | 2,4165 | +0.0037 | +0.153 % | 2,4247 | +0.0056 | +0.231 % |
MKD | македонский денар | 0,7630 | -0.0042 | -0.547 % | 0,7630 | -0.0042 | -0.547 % |
MVR | мальдивская руфия | 2,6972 | -0.0055 | -0.204 % | 2,6972 | -0.0055 | -0.204 % |
MXN | мексиканский песо | 2,1624 | -0.0061 | -0.281 % | 2,1642 | -0.0081 | -0.373 % |
NOK | норвежская крона | 4,0744 | -0.0210 | -0.513 % | 4,1101 | -0.0535 | -1.285 % |
NZD | новозеландский доллар | 24,6298 | -0.1212 | -0.490 % | 24,8794 | -0.1633 | -0.652 % |
PLN | польский злотый | 11,0361 | -0.0628 | -0.566 % | 11,1202 | -0.0925 | -0.825 % |
RON | новый румынский лей | 9,2784 | -0.0448 | -0.481 % | 9,3763 | -0.0134 | -0.143 % |
RSD | сербский динар | 0,3997 | -0.0027 | -0.671 % | 0,4010 | -0.0024 | -0.595 % |
RUB | российский рубль | 0,5166 | -0.0027 | -0.520 % | 0,5245 | +0.0016 | +0.306 % |
SEK | шведская крона | 4,3017 | +0.0001 | +0.002 % | 4,3429 | -0.0522 | -1.188 % |
SGD | сингапурский доллар | 32,2156 | -0.0984 | -0.305 % | 32,3183 | -0.1948 | -0.599 % |
THB | таиландский бат | 1,2657 | -0.0029 | -0.229 % | 1,2774 | -0.0065 | -0.506 % |
TJS | таджикский сомони | 4,1541 | +0.0370 | +0.899 % | 4,1541 | +0.0370 | +0.899 % |
TMT | туркменский манат | 11,8677 | -0.0242 | -0.203 % | 11,9017 | -0.0243 | -0.204 % |
TRY | новая турецкая лира | 1,0564 | -0.0045 | -0.424 % | 1,0734 | -0.0030 | -0.279 % |
TWD | тайваньский доллар | 1,3889 | +0.0003 | +0.022 % | 1,3928 | -0.0006 | -0.043 % |
USD | доллар США | 41,5904 | -0.0849 | -0.204 % | 41,5904 | -0.0849 | -0.204 % |
UZS | узбекский сум | 0,0032 | -0.0001 | -3.030 % | 0,0032 | -0.0001 | -3.030 % |
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,3073 | -0.0140 | -0.603 % | 2,3290 | -0.0088 | -0.376 % |
Официальный валютный курс Народного Банка Польши (NB Polski) на 28.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2,4149 | +0.0009 | +0.037 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,1703 | -0.0016 | -0.074 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,6643 | +0.0039 | +0.591 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2,7109 | -0.0089 | -0.327 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,5306 | -0.0063 | -0.139 % |
152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,3996 | +0.0018 | +0.452 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,5211 | +0.0008 | +0.154 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1704 | -0.0002 | -0.117 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 0,5691 | -0.0003 | -0.053 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 4,2447 | -0.0032 | -0.075 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,0601 | -0.0063 | -0.124 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,4779 | +0.0002 | +0.042 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,0524 | +0.0023 | +0.219 % |
360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 2,2993 | -0.0009 | -0.039 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,0591 | +0.0023 | +0.218 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 4,3883 | +0.0070 | +0.160 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,9477 | +0.0059 | +0.201 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 2,6004 | -0.0013 | -0.050 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,2733 | +0.0009 | +0.330 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,1942 | 0.0000 | 0.000 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 0,8861 | +0.0028 | +0.317 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,3689 | -0.0003 | -0.081 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,2379 | +0.0074 | +0.332 % |
608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0675 | +0.0001 | +0.148 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,8400 | +0.0010 | +0.119 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,3899 | -0.0013 | -0.332 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 2,9088 | +0.0003 | +0.010 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1148 | +0.0004 | +0.350 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,0958 | -0.0003 | -0.312 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,0900 | +0.0002 | +0.223 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 3,7456 | +0.0026 | +0.069 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,0753 | -0.0309 | -0.605 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2093 | +0.0001 | +0.048 % |
Официальный валютный курс НБК на 28.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 139,4500 | +0.3100 | +0.223 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 13,3600 | +0.0300 | +0.225 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 329,9800 | -2.5500 | -0.767 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 302,1600 | +0.6600 | +0.219 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 90,3700 | -0.1400 | -0.155 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 156,8100 | +0.3400 | +0.217 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 372,1300 | -0.4800 | -0.129 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 619,2200 | -2.9400 | -0.473 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 71,1800 | +0.0700 | +0.098 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 23,3300 | -0.0700 | -0.299 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 77,9200 | -0.0900 | -0.115 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 580,9400 | -0.7800 | -0.134 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 693,5700 | +0.6500 | +0.094 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 189,3400 | +0.5600 | +0.297 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 65,3400 | +0.1200 | +0.184 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 14,3800 | -0.0400 | -0.277 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 6,0000 | -0.0100 | -0.166 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 12,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 3,5500 | -0.0300 | -0.838 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,8600 | +0.0200 | +0.342 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 37,2700 | -0.0900 | -0.241 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1670,0100 | +2.3400 | +0.140 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 30,0000 | +0.0100 | +0.033 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 26,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 120,9400 | -0.3000 | -0.247 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 50,5600 | -0.1000 | -0.197 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 136,8000 | -0.1400 | -0.102 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 6,3900 | -0.0200 | -0.312 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 136,5500 | +0.2900 | +0.213 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 53,5300 | -0.2400 | -0.446 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 397,7300 | -0.4900 | -0.123 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 15,6300 | -0.0500 | -0.319 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 51,2200 | +0.3700 | +0.728 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 13,1300 | 0.0000 | 0.000 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 12,2800 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 512,1600 | +1.1200 | +0.219 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,9800 | +0.0200 | +0.505 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 695,7400 | +1.5200 | +0.219 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 28,6300 | +0.0200 | +0.070 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 28.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6419 | -0.0020 | -0.311 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7235 | -0.0024 | -0.331 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,2089 | -0.0010 | -0.083 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,3881 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1309 | -0.0030 | -0.265 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,3468 | -0.0051 | -0.377 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,1712 | -0.0004 | -0.034 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,6894 | -0.0036 | -0.519 % |
данные на 28.05.2025, 16:59 GMT
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 28.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 3321,6500 | +24.9500 | +0.757 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2929,3600 | +26.2900 | +0.906 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2458,6900 | +25.4000 | +1.044 % |
данные на 28.05.2025, 10:30 GMT
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 28.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 33,2850 | +0.3850 | +1.170 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 29,3900 | +0.3900 | +1.345 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 24,6700 | +0.3800 | +1.564 % |
данные на 28.05.2025, 12:00 GMT
Стоимость платины на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 28.05.2025
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1088,0000 | +3.0000 | +0.276 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 961,9800 | +7.7100 | +0.808 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 807,7200 | +7.5700 | +0.946 % |
данные на 28.05.2025, 10:30 GMT