Архив валютных курсов
Итоги дня 12.02.2026
Валютные курсы, установленные Нацбанком Украины на четверг, 12 февраля 2026, стабилизировались. Курс USD (доллар США) слегка опустился и составил 43,0318 грн. Курс EUR (Евро) слегка опустился и теперь составляет 51,2078 грн. Курс PLN (польский злотый) немного понизился и составил 12,1511 грн.
В четверг, 12 февраля 2026, средние обменные курсы коммерческих банков Украины преимущественно оставались стабильными. Курс евро при этом понизился на покупке. К 10:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) – 42,825 / 43,35 грн., EUR (Евро) – 50,9 / 51,635 грн., PLN (польский злотый) – 11,9 / 12,45 грн.
На мировых валютных рынках 12 февраля 2026 курсы основных валют в долларах США составили: Евро – $1,1876 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1,3637 за 1 GBP, швейцарский франк – $1,2976 за 1 CHF, японская йена – $0,6542 за 100 JPY.
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 11,7154 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 30,5978 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 25,3128 | ||
| 050 | BDT | 10 | бангладешских так | 3,5215 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 31,7437 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 56,0456 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 6,2262 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 2,1118 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 6,8554 | ||
| 012 | DZD | 10 | алжирских динаров | 3,3336 | ||
| 818 | EGP | 1 | египетский фунт | 0,9184 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 51,2078 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 58,8675 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 16,0160 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 5,5049 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 13,5078 | ||
| 360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,5632 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 13,9736 | ||
| 356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,7440 | ||
| 392 | JPY | 10 | японских йен | 2,8015 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,9621 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 8,7243 | ||
| 422 | LBP | 100 | ливанских фунтов | 0,0480 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,5436 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,5010 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 10,9893 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 4,5455 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 26,0730 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 12,1511 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 10,0598 | ||
| 941 | RSD | 10 | сербских динаров | 4,3650 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 11,4739 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 4,8482 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 34,0765 | ||
| 764 | THB | 10 | таиландских батов | 13,8491 | ||
| 788 | TND | 1 | тунисский динар | 15,1633 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,9860 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 43,0318 | ||
| 704 | VND | 1000 | вьетнамских донгов | 1,6555 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 59,3927 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,7082 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 12.02.2026 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.2025
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 218561,9500 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 3679,6000 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 93763,2800 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 75698,5300 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Курс валют на межбанке на 12.02.2026 отсутствует
Ближайшие данные есть на 11.02.2026
Справочный курс НБУ на межбанке на 12.02.2026 отсутствует
Ближайшие данные есть на 11.02.2026
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарский франк | 55,3000 | 56,6250 | ||||
| EUR | Евро | 50,9000 | 51,6350 | ||||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 57,8500 | 59,4000 | ||||
| PLN | польский злотый | 11,9000 | 12,4500 | ||||
| USD | доллар США | 42,8250 | 43,3500 | ||||
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 12.02.2026 отсутствует
Ближайшие данные есть на 10.02.2026
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 42,6200 | 43,2200 | ||||
| EUR | Евро | 50,5000 | 51,5000 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 42,7700 | 43,2900 | ||||
| EUR | Евро | 50,7200 | 51,5464 | ||||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЭ | 11,7298 | 11,7349 | ||||
| ALL | албанский лек | 0,5303 | 0,5332 | ||||
| AMD | армянский драм | 0,1140 | 0,1146 | ||||
| AUD | австралийский доллар | 30,4133 | 30,7881 | ||||
| AZN | азербайджанский манат | 25,3473 | 25,3473 | ||||
| BGN | болгарский лев | 26,0658 | 26,2795 | ||||
| BRL | бразильский реал | 8,2795 | 8,3368 | ||||
| BYN | белорусский рубль | 15,0120 | 15,0120 | ||||
| CAD | канадский доллар | 31,6353 | 31,9164 | ||||
| CHF | швейцарский франк | 55,7155 | 56,3567 | ||||
| CNY | китайский юань женьминьби | 6,2322 | 6,2354 | ||||
| CZK | чешская крона | 2,1002 | 2,1211 | ||||
| DKK | датская крона | 6,8258 | 6,8809 | ||||
| DZD | алжирский динар | 0,3329 | 0,3329 | ||||
| EGP | египетский фунт | 0,9184 | 0,9210 | ||||
| EUR | Евро | 50,9803 | 51,3983 | ||||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 58,6289 | 59,1029 | ||||
| GEL | грузинский лари | 15,8888 | 16,2483 | ||||
| HKD | гонконгский доллар | 5,5105 | 5,5145 | ||||
| HRK | хорватская куна | 6,7663 | 6,8217 | ||||
| HUF | венгерский форинт | 0,1343 | 0,1362 | ||||
| IDR | индонезийская рупия | 0,0026 | 0,0026 | ||||
| ILS | израильский шекель | 13,9501 | 14,0676 | ||||
| INR | индийская рупия | 0,4748 | 0,4764 | ||||
| ISK | исландская крона | 0,3530 | 0,3539 | ||||
| JOD | иорданский динар | 60,6907 | 60,8622 | ||||
| JPY | японская йена | 0,2786 | 0,2825 | ||||
| KGS | киргизский сом | 0,4927 | 0,4927 | ||||
| KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0298 | 0,0298 | ||||
| KZT | казахстанский тенге | 0,0872 | 0,0874 | ||||
| MDL | молдовский лей | 2,5772 | 2,5772 | ||||
| MKD | македонский денар | 0,8314 | 0,8314 | ||||
| MVR | мальдивская руфия | 2,7800 | 2,7945 | ||||
| MXN | мексиканский песо | 2,5030 | 2,5161 | ||||
| NOK | норвежская крона | 4,4942 | 4,5670 | ||||
| NZD | новозеландский доллар | 25,9534 | 26,1817 | ||||
| PLN | польский злотый | 12,0898 | 12,1927 | ||||
| RON | новый румынский лей | 10,0080 | 10,1009 | ||||
| RSD | сербский динар | 0,4354 | 0,4367 | ||||
| RUB | российский рубль | 0,5562 | 0,5600 | ||||
| SAR | саудовский риял | 11,4868 | 11,4908 | ||||
| SEK | шведская крона | 4,8155 | 4,8734 | ||||
| SGD | сингапурский доллар | 33,9938 | 34,1960 | ||||
| THB | таиландский бат | 1,3755 | 1,3913 | ||||
| TJS | таджикский сомони | 4,5811 | 4,5811 | ||||
| TMT | туркменский манат | 12,3433 | 12,3433 | ||||
| TND | тунисский динар | 14,9828 | 15,0350 | ||||
| TRY | новая турецкая лира | 0,9853 | 0,9897 | ||||
| TWD | тайваньский доллар | 1,3729 | 1,3742 | ||||
| USD | доллар США | 43,0904 | 43,0904 | ||||
| UZS | узбекский сум | 0,0035 | 0,0035 | ||||
| ZAR | южно-африканский рэнд | 2,6977 | 2,7225 | ||||
Курсы валют Mastercard на 12.02.2026 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 11.02.2026
Официальный курс Народного Банка Польши на 12.02.2026 отсутствует
Ближайшие данные есть на 11.02.2026
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 133,5700 | ||
| 051 | AMD | 10 | армянских драмов | 13,1200 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 349,2400 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 289,4300 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 94,3700 | ||
| 933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 171,7500 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 363,1800 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 640,6100 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 71,0000 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 24,1300 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 78,3000 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 584,7700 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 672,3400 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 184,9800 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 62,7600 | ||
| 348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 15,4500 | ||
| 356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,4100 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,4000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 3,2000 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,6100 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 33,8900 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1608,4600 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 29,3400 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 28,6300 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 125,4000 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 51,9600 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 138,7600 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 6,3400 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 130,8100 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 55,4300 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 388,9200 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 15,8200 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 52,4700 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 11,2400 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 11,4000 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 490,5800 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,9800 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 676,6500 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 30,9500 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,7118 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7365 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,2976 | ||
| 156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,4465 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 1,1876 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,3637 | ||
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,1039 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 0,6542 | ||
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 12.02.2026 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 11.02.2026
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 12.02.2026 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 11.02.2026
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 12.02.2026 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 11.02.2026