Архив валютных курсов
Курсы конвертации по платежным картам
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЭ | 7,4722 | 7,4903 | ||||
AMD | армянский драм | 0,0562 | 0,0566 | ||||
AUD | австралийский доллар | 19,8980 | 20,2780 | ||||
AZN | азербайджанский манат | 16,0990 | 16,2500 | ||||
BGN | болгарский лев | 16,5730 | 16,7690 | ||||
BRL | бразильский реал | 4,9705 | 5,1056 | ||||
BYN | белорусский рубль | 10,2450 | 10,3870 | ||||
CAD | канадский доллар | 20,8980 | 21,0920 | ||||
CHF | швейцарский франк | 30,1410 | 30,4930 | ||||
CNY | китайский юань женьминьби | 3,9925 | 4,0034 | ||||
CZK | чешская крона | 1,2316 | 1,2566 | ||||
DKK | датская крона | 4,3549 | 4,4057 | ||||
EGP | египетский фунт | 1,7236 | 1,7413 | ||||
EUR | Евро | 32,4150 | 32,7980 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 36,1890 | 36,7510 | ||||
GEL | грузинский лари | 8,8414 | 8,9622 | ||||
HKD | гонконгский доллар | 3,5414 | 3,5499 | ||||
HRK | хорватская куна | 4,3322 | 4,3453 | ||||
HUF | венгерский форинт | 0,0922 | 0,0925 | ||||
ILS | израильский шекель | 8,1242 | 8,2180 | ||||
INR | индийская рупия | 0,3715 | 0,3763 | ||||
IRR | иранский риал | 0,6536 | 0,0007 | ||||
ISK | исландская крона | 0,1997 | 0,2002 | ||||
JOD | иорданский динар | 38,6610 | 38,8570 | ||||
JPY | японская йена | 0,2566 | 0,2616 | ||||
KGS | киргизский сом | 0,3498 | 0,3506 | ||||
KZT | казахстанский тенге | 0,0653 | 0,0655 | ||||
MDL | молдовский лей | 1,6589 | 1,6626 | ||||
MXN | мексиканский песо | 1,2557 | 1,2664 | ||||
NOK | норвежская крона | 3,0651 | 3,1358 | ||||
NZD | новозеландский доллар | 18,1520 | 18,5610 | ||||
PLN | польский злотый | 7,3376 | 7,4814 | ||||
RON | новый румынский лей | 6,7472 | 6,7688 | ||||
RUB | российский рубль | 0,3670 | 0,3718 | ||||
SEK | шведская крона | 3,1325 | 3,1963 | ||||
SGD | сингапурский доллар | 20,0700 | 20,2670 | ||||
THB | таиландский бат | 0,8761 | 0,8852 | ||||
TJS | таджикский сомони | 2,6599 | 2,6658 | ||||
TMT | туркменский манат | 7,8628 | 7,8804 | ||||
TRY | новая турецкая лира | 3,7123 | 3,7736 | ||||
TWD | тайваньский доллар | 0,9349 | 0,9380 | ||||
USD | доллар США | 27,4490 | 27,5110 | ||||
ZAR | южно-африканский рэнд | 1,6109 | 1,6547 |
Курсы валют Mastercard на 31.08.2020 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 30.08.2020