Архив валютных курсов
Курсы конвертации по платежным картам
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЭ | 7,4391 | 7,4504 | ||||
ALL | албанский лек | 0,2544 | 0,2558 | ||||
AMD | армянский драм | 0,0554 | 0,0561 | ||||
AUD | австралийский доллар | 19,1058 | 19,4449 | ||||
AZN | азербайджанский манат | 16,0288 | 16,1608 | ||||
BGN | болгарский лев | 15,7394 | 15,8566 | ||||
BRL | бразильский реал | 4,8051 | 4,8861 | ||||
BYN | белорусский рубль | 10,7388 | 10,7734 | ||||
CAD | канадский доллар | 21,2496 | 21,4775 | ||||
CHF | швейцарский франк | 29,6379 | 29,8724 | ||||
CNY | китайский юань женьминьби | 4,2876 | 4,2946 | ||||
CZK | чешская крона | 1,2081 | 1,2209 | ||||
DKK | датская крона | 4,1400 | 4,1706 | ||||
EGP | египетский фунт | 1,7322 | 1,7479 | ||||
EUR | Евро | 30,7835 | 31,0128 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 36,0936 | 36,4411 | ||||
GEL | грузинский лари | 8,7314 | 8,8545 | ||||
HKD | гонконгский доллар | 3,5046 | 3,5126 | ||||
HRK | хорватская куна | 4,0923 | 4,1000 | ||||
HUF | венгерский форинт | 0,0842 | 0,0853 | ||||
ILS | израильский шекель | 8,6171 | 8,6902 | ||||
INR | индийская рупия | 0,3626 | 0,3651 | ||||
IRR | иранский риал | 0,6507 | 0,0007 | ||||
ISK | исландская крона | 0,2106 | 0,2109 | ||||
JOD | иорданский динар | 38,4917 | 38,6444 | ||||
JPY | японская йена | 0,2405 | 0,2431 | ||||
KGS | киргизский сом | 0,3223 | 0,3227 | ||||
KZT | казахстанский тенге | 0,0623 | 0,0624 | ||||
MDL | молдовский лей | 1,5500 | 1,5517 | ||||
MKD | македонский денар | 0,5002 | 0,5007 | ||||
MVR | мальдивская руфия | 1,7632 | 1,7743 | ||||
MXN | мексиканский песо | 1,2760 | 1,2938 | ||||
NOK | норвежская крона | 2,9710 | 3,0168 | ||||
NZD | новозеландский доллар | 18,4035 | 18,7062 | ||||
PLN | польский злотый | 6,6725 | 6,7610 | ||||
RON | новый румынский лей | 6,2155 | 6,2694 | ||||
RSD | сербский динар | 0,2624 | 0,2630 | ||||
RUB | российский рубль | 0,3679 | 0,3733 | ||||
SEK | шведская крона | 2,9763 | 3,0297 | ||||
SGD | сингапурский доллар | 19,8946 | 20,0133 | ||||
THB | таиландский бат | 0,8036 | 0,8114 | ||||
TJS | таджикский сомони | 2,4203 | 2,4230 | ||||
TMT | туркменский манат | 7,8285 | 7,8374 | ||||
TRY | новая турецкая лира | 1,9847 | 2,0364 | ||||
TWD | тайваньский доллар | 0,9852 | 0,9874 | ||||
USD | доллар США | 27,3291 | 27,3602 | ||||
ZAR | южно-африканский рэнд | 1,6917 | 1,7331 |
Курсы валют Mastercard на 4.12.2021 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 3.12.2021