Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1341,3500 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1198,0900 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1070,6700 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
USD | 1344,5500 |
EUR | 1201,8900 |
GBP | 1073,2200 |
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 14,8950 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 13,3000 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 11,8800 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 801,0000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 715,5000 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 639,7800 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм