Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1502,0500 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1354,1000 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1225,9700 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
USD | 1498,7000 |
EUR | 1351,9800 |
GBP | 1234,6300 |
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 16,9600 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 15,3200 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 13,9700 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 855,0000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 771,3100 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 697,9600 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм