Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1944,2500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1640,1700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1482,3000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1931,0000 |
| EUR | 1632,4700 |
| GBP | 1476,0600 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 26,2500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 22,1600 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 20,0300 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 948,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 801,0100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 724,2200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм