Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1898,4500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1607,6100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1460,2900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1901,6000 |
| EUR | 1609,7000 |
| GBP | 1456,4400 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 24,2800 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 20,5400 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 18,6000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 878,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 743,1200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 675,1200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм