Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1670,6500 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1723,2800 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1512,7700 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
USD | 1672,3000 |
EUR | 1721,8000 |
GBP | 1510,7600 |
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 19,1850 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 19,7400 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 17,3100 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 890,0000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 917,5300 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 806,1600 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм