Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2055,6500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1873,3100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1610,1900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 2039,5500 |
| EUR | 1861,0900 |
| GBP | 1599,4200 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 23,0550 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 21,0500 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 18,1100 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 928,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 846,3300 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 727,2700 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм