Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2443,2000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2244,8100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1886,1500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 2439,3500 |
| EUR | 2238,1000 |
| GBP | 1882,2000 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 30,8650 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 28,3200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 23,8000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 982,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 902,9900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 758,5900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм