Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2924,8000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2679,7000 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2258,8200 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
USD | 2913,6000 |
EUR | 2669,4400 |
GBP | 2251,3400 |
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 33,0300 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 30,3000 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 25,5200 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 985,0000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 904,9200 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 761,5000 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм