Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 3143,1500 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2823,1800 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2432,8000 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
USD | 3106,6500 |
EUR | 2812,4500 |
GBP | 2413,8700 |
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 30,9250 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 27,9100 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 23,9400 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 932,0000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 839,2600 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 721,6400 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм