Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 3331,9000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2828,1200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2440,6200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 3333,7000 |
| EUR | 2830,6400 |
| GBP | 2441,6000 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 36,8850 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 31,3200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 27,0300 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1384,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1175,8700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1014,6600 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм