Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 3305,2500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2839,8700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2462,0800 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 3338,2000 |
| EUR | 2859,5000 |
| GBP | 2487,9600 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 38,1250 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 32,7000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 28,4200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1406,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1205,8300 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1046,5200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм