Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 5090,8000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 4286,4500 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3717,3000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 5093,5500 |
| EUR | 4294,3700 |
| GBP | 3725,4200 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 109,6050 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 92,4500 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 80,1800 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2811,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2371,1500 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 2057,0800 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм