Архив валютных курсов
Прочие курсы
Официальный курс банковских металлов НБУ на 15.09.2009
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 7950,9180 | -32.4870 | -0.407 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 130,7490 | -4.3270 | -3.203 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 10379,9760 | +87.3220 | +0.848 % |
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 2319,1010 | -8.1420 | -0.350 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 15.09.2009 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 15.09.2009
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 41,1100 | +0.0300 | +0.073 % |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 129,1400 | -0.9100 | -0.700 % |
| 974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 138,9700 | -1.2000 | -0.856 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 145,0300 | -0.3200 | -0.220 % |
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,6000 | -0.0400 | -0.463 % |
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 29,4800 | -0.0900 | -0.304 % |
| 233 | EEK | 1 | эстонская крона | 14,0200 | -0.0400 | -0.284 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 219,3800 | -0.6600 | -0.300 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 249,5800 | -2.4700 | -0.980 % |
| 348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,8000 | -0.0100 | -1.235 % |
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 1,6600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,4300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 12,3300 | -0.0300 | -0.243 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 526,9600 | -0.0700 | -0.013 % |
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 63,5700 | -0.1900 | -0.298 % |
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 312,9200 | -0.3900 | -0.124 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 13,5200 | 0.0000 | 0.000 % |
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 25,2100 | -0.2000 | -0.787 % |
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 51,8200 | -0.7800 | -1.483 % |
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,8900 | -0.0200 | -0.407 % |
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 40,2400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 21,3400 | -0.2100 | -0.974 % |
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 105,8900 | -0.2300 | -0.217 % |
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 100,3500 | -0.6800 | -0.673 % |
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 17,8000 | +0.0100 | +0.056 % |
| 840 | USD | 1 | доллар США | 150,9200 | +0.0300 | +0.020 % |
| 860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 239,0600 | +1.1000 | +0.462 % |
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 20,1500 | +0.2900 | +1.460 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 15.09.2009
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 996,0000 | -3.2500 | -0.325 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 682,8930 | -0.7760 | -0.114 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 605,8030 | +3.4460 | +0.572 % |
Утренний фиксинг
| USD | 997,5000 |
| EUR | 683,5940 |
| GBP | 603,9960 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 15.09.2009 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 15.09.2009 отсутствуют