Архив валютных курсов
Прочие курсы
Официальный курс банковских металлов НБУ на 8.02.2011
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 10701,9150 | -4.9160 | -0.046 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 232,0730 | +2.3630 | +1.029 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14634,6900 | +70.2220 | +0.482 % |
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 6499,0100 | +47.1020 | +0.730 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 8.02.2011 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 8.02.2011
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 39,9500 | -0.0300 | -0.075 % |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 148,8000 | -0.8200 | -0.548 % |
| 974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 148,5300 | +0.0800 | +0.054 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 153,2100 | -1.9400 | -1.250 % |
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,3800 | -0.0200 | -0.089 % |
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,3100 | -0.0500 | -0.598 % |
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 26,8000 | -0.0600 | -0.223 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 199,7100 | -0.4900 | -0.245 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 237,2000 | +0.0400 | +0.017 % |
| 348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,7400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 1,7800 | -0.0200 | -1.111 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,0900 | -0.0100 | -0.323 % |
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,2800 | +0.0900 | +0.682 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 524,4100 | -0.7300 | -0.139 % |
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 57,8600 | -0.1400 | -0.241 % |
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 285,1900 | -0.7500 | -0.262 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,4100 | +0.0500 | +0.405 % |
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 25,4300 | -0.1900 | -0.742 % |
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 51,6400 | +0.3700 | +0.722 % |
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,0000 | +0.0100 | +0.200 % |
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 39,1300 | -0.0200 | -0.051 % |
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 22,6700 | -0.1100 | -0.483 % |
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 115,1000 | -0.1900 | -0.165 % |
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 93,1400 | +1.4800 | +1.615 % |
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,4600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 840 | USD | 1 | доллар США | 146,7300 | -0.1000 | -0.068 % |
| 860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 229,4100 | -1.1400 | -0.494 % |
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 20,3300 | +0.1600 | +0.793 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 8.02.2011
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1363,5000 | +16.0000 | +1.187 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 999,7070 | +2.6670 | +0.267 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 850,0620 | +13.2610 | +1.585 % |
Утренний фиксинг
| USD | 1354,0000 |
| EUR | 992,7410 |
| GBP | 839,8980 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 8.02.2011 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 8.02.2011 отсутствуют