Архив валютных курсов
Прочие курсы
Официальный курс банковских металлов НБУ на 9.03.2011
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 11251,9720 | -101.9070 | -0.898 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 273,2050 | -0.8600 | -0.314 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14529,1680 | -122.5340 | -0.836 % |
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 6435,3660 | -96.7850 | -1.482 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 9.03.2011 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 9.03.2011
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 39,6400 | -0.0200 | -0.050 % |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 147,5600 | +0.0400 | +0.027 % |
| 974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 149,6500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 157,3500 | +0.6400 | +0.408 % |
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,1700 | -0.0100 | -0.045 % |
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,4000 | +0.0100 | +0.119 % |
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 27,3000 | +0.0300 | +0.110 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 203,5200 | +0.1900 | +0.093 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 236,9000 | +0.3300 | +0.139 % |
| 348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 1,7700 | 0.0000 | 0.000 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,0700 | 0.0000 | 0.000 % |
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,0300 | -0.0400 | -0.306 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 524,6100 | +0.0200 | +0.004 % |
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 58,9700 | +0.0600 | +0.102 % |
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 288,7900 | -0.0300 | -0.010 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,1900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 26,1400 | -0.0100 | -0.038 % |
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 51,5500 | +0.6200 | +1.217 % |
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,1700 | +0.0100 | +0.194 % |
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 38,8200 | -0.0200 | -0.051 % |
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 22,9300 | -0.1400 | -0.607 % |
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 114,9500 | -0.0200 | -0.017 % |
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 91,0400 | +0.1300 | +0.143 % |
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,3400 | -0.0200 | -0.109 % |
| 840 | USD | 1 | доллар США | 145,5800 | -0.1000 | -0.069 % |
| 860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 229,7600 | +0.2700 | +0.118 % |
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 21,2400 | +0.1300 | +0.616 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 9.03.2011
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1431,0000 | +4.7500 | +0.333 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1028,3900 | +0.5400 | +0.053 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 884,2070 | +1.0800 | +0.122 % |
Утренний фиксинг
| USD | 1431,5000 |
| EUR | 1031,3400 |
| GBP | 884,2970 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 9.03.2011 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 9.03.2011 отсутствуют