Архив валютных курсов
Прочие курсы
Официальный курс банковских металлов НБУ на 20.04.2011
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 11908,2730 | +77.9960 | +0.659 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 344,2650 | +3.2630 | +0.957 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14194,3430 | -38.6480 | -0.272 % |
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 5862,5340 | -209.9960 | -3.458 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 20.04.2011 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 20.04.2011
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 39,6100 | +0.0500 | +0.126 % |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 152,3700 | -0.7300 | -0.477 % |
| 974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 150,9100 | -0.2200 | -0.146 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 162,2300 | -0.1500 | -0.092 % |
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,2800 | +0.0200 | +0.090 % |
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,6000 | -0.0100 | -0.116 % |
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 27,8200 | -0.1000 | -0.358 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 207,4700 | -0.7000 | -0.336 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 236,5800 | +0.4100 | +0.174 % |
| 348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,7800 | 0.0000 | 0.000 % |
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 1,7600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,3500 | +0.0100 | +0.075 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 526,7600 | +1.2600 | +0.240 % |
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 60,1000 | -0.2100 | -0.348 % |
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 292,7400 | -0.9700 | -0.330 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,6500 | -0.0200 | -0.158 % |
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 26,6800 | -0.1400 | -0.522 % |
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 52,1300 | -0.5100 | -0.969 % |
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,1300 | -0.0300 | -0.581 % |
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 38,8000 | +0.0500 | +0.129 % |
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 23,2200 | -0.1100 | -0.471 % |
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 116,6300 | +0.0600 | +0.051 % |
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 32,5700 | +0.0500 | +0.154 % |
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 94,7400 | -0.9200 | -0.962 % |
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,2300 | +0.0100 | +0.055 % |
| 840 | USD | 1 | доллар США | 145,4900 | +0.1900 | +0.131 % |
| 860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 231,5400 | -0.6500 | -0.280 % |
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 21,2900 | +0.0700 | +0.330 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 20.04.2011
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1501,0000 | +10.5000 | +0.704 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1033,3200 | -8.7700 | -0.842 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 915,1320 | +0.6590 | +0.072 % |
Утренний фиксинг
| USD | 1505,0000 |
| EUR | 1037,9300 |
| GBP | 920,1520 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 20.04.2011 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 20.04.2011 отсутствуют