Архив валютных курсов
Прочие курсы
Официальный курс банковских металлов НБУ на 10.05.2011
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 11854,9870 | -213.1550 | -1.766 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 272,5190 | -29.0050 | -9.619 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 14239,5310 | -278.8940 | -1.921 % |
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 5713,3430 | -175.3050 | -2.977 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 10.05.2011 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 10.05.2011
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 39,6600 | -0.0100 | -0.025 % |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 155,4100 | -0.6200 | -0.397 % |
| 974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 150,5700 | -1.2700 | -0.836 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 167,0300 | -3.1500 | -1.851 % |
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,7800 | -0.2100 | -2.336 % |
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 28,3800 | -0.7200 | -2.474 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 211,5700 | -5.4100 | -2.493 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 238,5800 | -1.5100 | -0.629 % |
| 348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,8000 | -0.0200 | -2.439 % |
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 1,8100 | -0.0100 | -0.549 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,1300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,4300 | -0.0500 | -0.371 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 531,4800 | +0.0800 | +0.015 % |
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 61,2800 | -1.5800 | -2.514 % |
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 298,5900 | -7.5900 | -2.479 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,8900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 26,5800 | -0.9600 | -3.486 % |
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 53,4500 | -1.6300 | -2.959 % |
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,2500 | -0.1000 | -1.869 % |
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 38,8500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 23,4400 | -0.5900 | -2.455 % |
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 117,8500 | -0.5600 | -0.473 % |
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 32,3300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 94,4400 | -0.2700 | -0.285 % |
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,2800 | -0.0100 | -0.055 % |
| 840 | USD | 1 | доллар США | 145,6800 | -0.0300 | -0.021 % |
| 860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 236,3400 | +0.1700 | +0.072 % |
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 21,5900 | -0.3400 | -1.550 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 10.05.2011
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1513,5000 | +11.5000 | +0.766 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1054,5600 | +3.4000 | +0.323 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 925,5750 | +4.5550 | +0.495 % |
Утренний фиксинг
| USD | 1517,2500 |
| EUR | 1056,5100 |
| GBP | 927,3010 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 10.05.2011 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 10.05.2011 отсутствуют