Архив валютных курсов
Прочие курсы
Официальный курс банковских металлов НБУ на 8.08.2011
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 13272,0480 | +5.9780 | +0.045 % |
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 312,7900 | -18.9710 | -5.718 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 13551,0400 | -454.3580 | -3.244 % |
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 5890,7170 | -394.5740 | -6.278 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 8.08.2011 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 8.08.2011
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 39,8900 | +0.0100 | +0.025 % |
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 153,1500 | -2.7000 | -1.732 % |
| 974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 149,7000 | -1.7100 | -1.129 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 190,5000 | +1.8100 | +0.959 % |
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,7600 | +0.0100 | +0.044 % |
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 8,5600 | -0.0500 | -0.581 % |
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 27,8300 | -0.2300 | -0.820 % |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 207,2700 | -1.6700 | -0.799 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 238,6800 | -1.3700 | -0.571 % |
| 348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,7600 | -0.0100 | -1.299 % |
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 1,8700 | +0.0300 | +1.630 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,7300 | -0.0700 | -0.507 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 536,7400 | +0.0600 | +0.011 % |
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 60,0300 | -0.4900 | -0.810 % |
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 292,4200 | -2.3900 | -0.811 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,8500 | -0.0500 | -0.388 % |
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 26,6700 | -0.4800 | -1.768 % |
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 51,2900 | -0.5900 | -1.137 % |
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,1800 | -0.0700 | -1.333 % |
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 39,0700 | +0.0200 | +0.051 % |
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 22,5200 | -0.4100 | -1.788 % |
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 120,0300 | -0.9500 | -0.785 % |
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 31,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 84,3000 | -2.3100 | -2.667 % |
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,3400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 840 | USD | 1 | доллар США | 146,5300 | +0.0700 | +0.048 % |
| 860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0800 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 233,8400 | -1.2000 | -0.511 % |
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 21,1700 | -0.3700 | -1.718 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 8.08.2011
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1693,0000 | +34.2500 | +2.065 % |
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1194,1040 | +26.6280 | +2.281 % |
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1035,6010 | +21.2610 | +2.096 % |
Утренний фиксинг
| USD | 1709,7500 |
| EUR | 1195,2110 |
| GBP | 1040,9440 |
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 8.08.2011 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 8.08.2011 отсутствуют