Архив валютных курсов
Прочие курсы
Курс банковских металлов НБУ на 11.03.2012 отсутствует
Ближайшие данные есть на 7.03.2012
Официальный курс Народного Банка Польши на 11.03.2012 отсутствует
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 40,2800 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 156,1700 | ||
| 974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0200 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 147,9200 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 161,1800 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 23,4500 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 7,8200 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 26,1400 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 194,2300 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 232,7700 | ||
| 348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,6600 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 1,8400 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,1700 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,1500 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 532,2300 | ||
| 440 | LTL | 1 | литовский лит | 56,2700 | ||
| 428 | LVL | 1 | латвийский лат | 278,7000 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,5100 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 26,0400 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 46,7500 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,9800 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 39,4500 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 21,8200 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 117,3600 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 31,0900 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 82,7400 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,4100 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 147,9600 | ||
| 860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0800 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 227,8500 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 19,3400 | ||
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 11.03.2012 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 9.03.2012
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 11.03.2012 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 9.03.2012
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 11.03.2012 отсутствуют