Архив валютных курсов
Прочие курсы
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 54294,8800 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 738,4700 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 25786,6800 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 65519,6300 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Официальный курс Народного Банка Польши на 22.09.2020 отсутствует
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 114,7800 | ||
| 051 | AMD | 10 | армянских драмов | 8,7100 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 306,4000 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 249,0100 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 78,2200 | ||
| 933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 163,5200 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 318,7300 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 460,9400 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 62,2000 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 18,4600 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 66,7900 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 496,8300 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 541,8100 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 131,7400 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 54,4000 | ||
| 348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 13,7000 | ||
| 356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,7400 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 10,0000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 4,0500 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,3300 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 36,2500 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1380,0600 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 25,4700 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 19,7000 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 102,3300 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 45,8200 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 110,9700 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,5300 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 112,4000 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 47,7600 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 310,2400 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 13,5100 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 40,8900 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 55,4800 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 14,9400 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 421,5800 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 4,1100 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 597,2300 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 25,4700 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1906,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1625,2500 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1493,1600 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1903,1000 |
| EUR | 1621,6300 |
| GBP | 1487,4600 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 24,3000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 20,6700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 18,9000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 878,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 746,9200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 685,4000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм