Архив валютных курсов
Прочие курсы
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 57135,9900 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 738,7000 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 28806,7100 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 70448,4300 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 3,1729 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,3787 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,9216 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 3,4152 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,4913 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,5230 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,6608 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1906 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 0,6253 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 4,6523 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,5636 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,5430 | ||
| 191 | HRK | 1 | хорватская куна | 0,6153 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,2515 | ||
| 360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 2,9696 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,3218 | ||
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 5,5934 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,3470 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 3,3262 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,3444 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,2124 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 0,9928 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,4863 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,8960 | ||
| 608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0813 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,9410 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,4537 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 3,1289 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1259 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,2901 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,1467 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 4,2596 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,8668 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2797 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 120,9000 | ||
| 051 | AMD | 10 | армянских драмов | 9,5000 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 330,1400 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 262,2700 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 95,1700 | ||
| 933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 136,5800 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 354,0100 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 468,5300 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 69,3200 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 19,7300 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 64,7800 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 481,9100 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 578,5700 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 148,5100 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 56,6200 | ||
| 348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 12,9900 | ||
| 356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,8300 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 10,6000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 3,4700 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,4800 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 35,9400 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1454,6000 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 24,0900 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 22,2500 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 103,7700 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 50,5700 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 104,1300 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,4700 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 118,4000 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 47,0200 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 325,5100 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 13,1600 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 35,5500 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 30,2900 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 15,1800 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 444,0300 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,9500 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 605,4200 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 29,6500 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1943,7000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1788,5900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1488,1000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1945,9500 |
| EUR | 1782,1000 |
| GBP | 1489,4300 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 24,6450 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 22,6100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 18,8700 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 978,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 898,0700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 749,1400 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм