Архив валютных курсов
Прочие курсы
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 60362,3300 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 706,3700 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 34855,7300 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 70669,5500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 3,0316 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,4076 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,8938 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 3,4700 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,7376 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,5018 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,6487 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1922 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 0,6326 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 4,7089 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,4748 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,6031 | ||
| 191 | HRK | 1 | хорватская куна | 0,6252 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,1457 | ||
| 360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 3,0351 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,3393 | ||
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 5,7170 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,2860 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 3,1897 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,3315 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,2384 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 1,0013 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,4581 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,7530 | ||
| 608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0815 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,9580 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,4313 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 3,3471 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1243 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,2543 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,1258 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 4,7340 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 6,0827 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2589 | ||
Официальный курс НБК на 31.10.2022 отсутствует
Ближайшие данные есть на 30.10.2022
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1639,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1656,8700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1425,2700 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1638,8500 |
| EUR | 1649,5000 |
| GBP | 1419,7400 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 19,1650 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 19,2900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 16,6100 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 935,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 944,9200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 813,7500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм