Архив валютных курсов
Прочие курсы
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 60594,5400 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 723,6500 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 34938,7400 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 68792,4800 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 3,0375 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,4082 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,9388 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 3,5081 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,7697 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,5112 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,6599 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1920 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 0,6329 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 4,7101 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,4330 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,6152 | ||
| 191 | HRK | 1 | хорватская куна | 0,6249 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,1499 | ||
| 360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 3,0766 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,3522 | ||
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 5,8269 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,2732 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 3,2578 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,3384 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,2455 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 1,0179 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,4555 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,7845 | ||
| 608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0819 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,9608 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,4307 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 3,3970 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1271 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,2593 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,1258 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 4,8291 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 6,1008 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2624 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 125,4000 | ||
| 051 | AMD | 10 | армянских драмов | 11,5400 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 296,0000 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 272,0400 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 89,5500 | ||
| 933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 182,8300 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 338,8000 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 462,2200 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 63,3000 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 18,6400 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 61,2900 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 456,0900 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 529,4100 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 169,0100 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 58,6800 | ||
| 348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 11,1800 | ||
| 356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,5600 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 11,0000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 3,1300 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,5200 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 32,5500 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1487,0200 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 23,9600 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 23,3800 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 97,2500 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 44,6000 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 97,0300 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 7,4700 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 122,5700 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 41,8500 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 326,3400 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 12,2600 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 45,6000 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 24,7400 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 12,4700 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 460,5600 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 4,1500 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 592,1500 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 25,4400 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1628,7500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1665,2300 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1452,0300 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1620,6500 |
| EUR | 1664,4100 |
| GBP | 1441,7300 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 18,9200 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 19,4300 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 16,8600 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 917,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 940,5100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 819,8500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм