Архив валютных курсов
Прочие курсы
| Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 97595,2900 | ||
| 961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 1136,5800 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 38575,0500 | ||
| 964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 37397,6200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2,5880 | ||
| 975 | BGN | 1 | болгарский лев | 2,1869 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 0,6982 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2,8545 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 4,4618 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилийских песо | 0,4148 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 0,5435 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 0,1686 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 0,5732 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 4,2773 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 5,0709 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 0,5049 | ||
| 348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 1,0918 | ||
| 360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 2,4196 | ||
| 376 | ILS | 1 | израильский шекель | 1,0733 | ||
| 356 | INR | 100 | индийских рупий | 4,7082 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,8611 | ||
| 392 | JPY | 100 | японских йен | 2,5545 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 0,2844 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 0,2151 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 0,8466 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 0,3586 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 2,3267 | ||
| 608 | PHP | 1 | филиппинский песо | 0,0675 | ||
| 946 | RON | 1 | новый румынский лей | 0,8607 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 0,3651 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 2,9333 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 0,1093 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 0,1194 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 0,0958 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 3,9415 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,2376 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 0,2161 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 129,2500 | ||
| 051 | AMD | 10 | армянских драмов | 12,3300 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 309,6100 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 280,0700 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильский реал | 83,9100 | ||
| 933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 145,3500 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадский доллар | 343,1500 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 540,5000 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 65,8100 | ||
| 203 | CZK | 1 | чешская крона | 20,2800 | ||
| 208 | DKK | 1 | датская крона | 69,0400 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 515,1700 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 611,0600 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинский лари | 176,4100 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 60,8200 | ||
| 348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 13,1000 | ||
| 356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,6700 | ||
| 364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 11,3000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японская йена | 3,1200 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,6400 | ||
| 410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 34,4200 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1553,6600 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовский лей | 26,8500 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 25,6000 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 101,8700 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвежская крона | 42,7600 | ||
| 985 | PLN | 1 | польский злотый | 119,9200 | ||
| 643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,5800 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудовский риял | 126,5400 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведская крона | 43,8300 | ||
| 702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 353,8700 | ||
| 764 | THB | 1 | таиландский бат | 13,1400 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 44,8700 | ||
| 949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 14,3500 | ||
| 980 | UAH | 1 | украинская гривна | 11,5200 | ||
| 840 | USD | 1 | доллар США | 474,7200 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,7800 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 629,3200 | ||
| 710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 25,7000 | ||
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 2386,1000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 2196,4100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1854,9500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 2374,5500 |
| EUR | 2187,4400 |
| GBP | 1845,0300 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 27,7550 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 25,5700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 21,5600 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 936,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 861,8800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 727,5600 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм